
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 1 | AUTO-LACA COMPETICION | E | DANIEL SOLA | E | XAVIER AMIGO | E | CITROEN C2 S.1600 | 1/A | 1/3 | 2:05:12.3 | ||
| 2 | 3 | IMEXLACA COMPETICION | E | MIGUEL FUSTER | E | JOSE V. MEDINA | E | RENAULT CLIO S.1600 | 2/A | 2/3 | 2:05:28.6 | 16.3 | |
| 3 | 5 | ESC.COSTA BRAVA | E | JOAN VINYES | E | JORDI MERCADER | E | RENAULT CLIO S.1600 | 3/A | 3/3 | 2:06:23.0 | 1:10.7 |
| 4 | 4 | ESC.OURENSE | E | SERGIO VALLEJO | E | DIEGO VALLEJO | E | RENAULT CLIO S.1600 | 4/A | 4/3 | 2:07:15.2 | 2:02.9 | |
| 5 | 7 | IMEXLACA COMPETICIO | E | MANUEL RUEDA | E | BORJA ROZADA | E | RENAULT CLIO S.1600 | 5/A | 5/3 | 2:07:53.4 | 2:41.1 | |
| 6 | 2 | PEUGEOT SPORT ESPAŅA | E | ALBERTO HEVIA | E | ALBERTO IGLESIAS | E | PEUGEOT 206 S.1600 | 6/A | 6/3 | 2:10:34.7 | 5:22.4 |
| 7 | 8 | AUTO GOMAS CANTABRIA | E | MANUEL CABO | E | ALEX NORIEGA | E | CITROEN C2 S.1600 | 7/A | 7/3 | 2:11:20.6 | 6:08.3 | |
| 8 | 10 | A.R.VIDAL RACING | E | PEDRO BURGO | E | MARCOS BURGO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1/N | 1/2 | 30 | 2:12:36.7 | 7:24.4 |
| 9 | 15 | AUTO-LACA COMPETICION | E | ALBERTO MONARRI | E | JAVIER SANTANA | E | CITROEN C2 GT | 8/A | 8/3 | 2:14:56.6 | 9:44.3 |
| 10 | 40 | M.C.IGUALADA | E | JOSEP BASOLS | E | ALEX HARO | E | PEUGEOT 206 XS | 9/A | 9/3 | 2:15:40.2 | 10:27.9 | |
| 11 | 47 | A.C.CASTELLON | E | EMILIO SEGURA | E | MARIBEL VARON | E | PEUGEOT 206 XS | 10/A | 10/3 | 2:16:02.0 | 10:49.7 | |
| 12 | 36 | A.C.P.A. | E | ESTEBAN VALLIN | E | FERMIN BAUTISTA | E | PEUGEOT 206 XS | 11/A | 11/3 | 2:16:02.7 | 10:50.4 |
| 13 | 35 | ELOY ENTRECANALES | E | ELOY ENTRECANALES | E | BORJA ODRIOZOLA | E | PEUGEOT 206 XS | 12/A | 12/3 | 9 | 2:16:40.3 | 11:28.0 |
| 14 | 23 | ESC.OURENSE | E | ROBERTO MENDEZ | E | SALVADOR BELZUNCES | E | CITROEN C2 GT | 13/A | 13/3 | 10 | 2:17:10.3 | 11:58.0 |
| 15 | 32 | AUTO-LACA COMPETICION | E | YERAY LEMES | E | ROGELIO PEŅATE | E | CITROEN C2 GT | 14/A | 14/3 | 2:17:11.6 | 11:59.3 |
| 16 | 24 | AUTO GOMAS CANTABRIA | E | IGNACIO COBO | E | CRISTIAN LOPEZ | E | CITROEN C2 GT | 15/A | 15/3 | 2:17:56.2 | 12:43.9 | |
| 17 | 39 | A.C.P.A. | E | MIGUEL ARIAS | E | ROBERTO ARIAS | E | PEUGEOT 206 XS | 16/A | 16/3 | 2:18:25.6 | 13:13.3 | |
| 18 | 26 | AUTO GOMAS CANTABRIA | E | DANIEL PEŅA | E | ANGEL CAMPO | E | CITROEN C2 GT | 17/A | 17/3 | 2:19:12.3 | 13:60.0 |
| 19 | 58 | SERGIO PEREZ | E | SERGIO PEREZ | E | PABLO MARCOS | E | PEUGEOT 206 RC | 2/N | 1/1 | 2:19:48.0 | 14:35.7 | |
| 20 | 50 | LANGREO MOTOR CLUB | E | RAUL ALVAREZ | E | ANGEL O. GARCIA | E | PEUGEOT 206 XS | 18/A | 18/3 | 1:50 | 2:20:05.4 | 14:53.1 |
| 21 | 41 | ESC.VILLA DE LLANES | E | ROBERTO FLOREZ | E | DAVID MARTINEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 19/A | 19/3 | 2:20:30.3 | 15:18.0 |
| 22 | 22 | A.R.VIDAL RACING | E | MARTIN BELLO | E | ALBERTO BELLO | E | CITROEN C2 GT | 20/A | 20/3 | 10 | 2:20:40.0 | 15:27.7 |
| 23 | 54 | ESC.1000 LAGOS | E | PABLO PUEYO | E | DAVID IZQUIERDO | E | RENAULT CLIO SPORT | 3/N | 2/1 | 2:21:05.0 | 15:52.7 | |
| 24 | 42 | A.C.ALICANTE | E | JAVIER PEREZ | E | JOSE M. ZORNOZA | E | PEUGEOT 206 XS | 21/A | 21/3 | 2:21:58.5 | 16:46.2 |
| 25 | 48 | RACC MOTOR SPORT | E | RAMON GENE | E | ALEIX ASTUDILLO | E | PEUGEOT 206 XS | 22/A | 22/3 | 2:22:51.6 | 17:39.3 | |
| 26 | 51 | A.C.SOL Y NIEVE | E | DAVID PEREZ | E | IGNACIO RAMIREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 23/A | 23/3 | 2:22:55.0 | 17:42.7 | |
| 27 | 12 | TEAM G.HOTEL LUGO | E | ANTONIO GARRIDO | E | ALFREDO ALVAREZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 4/N | 2/2 | 2:23:28.9 | 18:16.6 |
| 28 | 29 | ESC.OURENSE | E | JOSE R. RODRIGUEZ | E | MANUEL M. PEREZ | E | CITROEN C2 GT | 24/A | 24/3 | 2:23:49.1 | 18:36.8 | |
| 29 | 30 | ESC.NERVION | E | IGNACIO BARREDO | E | MIKEL FERNANDEZ | E | CITROEN C2 GT | 25/A | 25/3 | 10 | 2:24:01.4 | 18:49.1 |
| 30 | 60 | ESC.EQUIPO BDM | E | JUAN J. DEL RINCON | E | DANIEL DEL RINCON | E | CITROEN SAXO VTS | 26/A | 26/3 | 2:24:16.4 | 19:04.1 |
| 31 | 31 | RUBEN GARCIA | E | RUBEN GARCIA | E | VICTOR FERRERO | E | CITROEN C2 GT | 27/A | 27/3 | 1:00 | 2:24:19.2 | 19:06.9 |
| 32 | 44 | ESC.RIAS BAIXAS | E | BRUNO MEIRA | E | LETICIA RODRIGUEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 28/A | 28/3 | 30 | 2:31:53.3 | 26:41.0 |
| 33 | 46 | ESC.CIUDAD MANACOR | E | PEDRO FONT | E | BARTOMEU FLUXA | E | PEUGEOT 206 XS | 29/A | 29/3 | 2:32:46.2 | 27:33.9 |
| 34 | 53 | TELMO ENTRECANALES | E | TELMO ENTRECANALES | E | MANUEL GARCIA | E | PEUGEOT 206 XS | 30/A | 30/3 | 2:35:29.5 | 30:17.2 | |
| 35 | 61 | A.C.ALICANTE | E | JOSE A. MARTINEZ | E | PABLO J. REY | E | PEUGEOT 106 S | 31/A | 31/3 | 2:38:29.3 | 33:17.0 | |
| 36 | 43 | A.C.MURCIA | E | SANTIAGO LOPEZ | E | JUAN A. IBARRA | E | PEUGEOT 206 XS | 32/A | 32/3 | 3:40 | 2:40:47.3 | 35:35.0 |
