| 16 RALLYE LA VILA JOIOSA , | ||||||||||||
| CLASIFICACION PROVISIONAL DEL TC B 2 BENISSA 1ª PASADA LONGITUD: 21.591 Km | ||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE DE L'ES B 2 BENISSA 1ª PASADA LONGEUR: 21.591 Km | ||||||||||||
| UNOFFICIAL CLASSIFICATION SS B 2 BENISSA 1¦ PASADA LENGTH : 21.591 Km | ||||||||||||
| T R A M O C R O N O M E T R A D O,C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L | ||||||||||||
| Grupo N |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 10 | P. BURGO | 00:15:00.9 | 00:00:37.0 | 86.28 | 1 | 10 | P. BURGO | 1/N | 1/2 | 00:20:30.4 | 00:00:46.7 | |
| 11 | X. LUJUA | 00:15:20.7 | 00:00:56.8 | 84.42 | 2 | 11 | X. LUJUA | 2/N | 2/2 | 00:20:56.4 | 00:01:12.7 | |
| 14 | J. LLINARES | 00:15:33.3 | 00:01:09.4 | 83.28 | 3 | 14 | J. LLINARES | 3/N | 3/2 | 00:21:16.4 | 00:01:32.7 | |
| 12 | A. GARRIDO | 00:15:35.3 | 00:01:11.4 | 83.10 | 4 | 12 | A. GARRIDO | 4/N | 4/2 | 00:21:17.6 | 00:01:33.9 | |
| 58 | S. PEREZ | 00:15:43.3 | 00:01:19.4 | 82.40 | 5 | 58 | S. PEREZ | 5/N | 1/1 | 00:21:24.3 | 00:01:40.6 | |
| 54 | P. PUEYO | 00:15:58.8 | 00:01:34.9 | 81.07 | 6 | 54 | P. PUEYO | 6/N | 2/1 | 00:21:42.6 | 00:01:58.9 | |
| 55 | M. CORTES | 00:16:51.3 | 00:02:27.4 | 76.86 | 7 | 55 | M. CORTES | 7/N | 3/1 | 00:22:50.8 | 00:03:07.1 |

