| 16 RALLYE LA VILA JOIOSA , | ||||||||||||
| CLASIFICACION PROVISIONAL DEL TC B 2 BENISSA 1ª PASADA LONGITUD: 21.591 Km | ||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE DE L'ES B 2 BENISSA 1ª PASADA LONGEUR: 21.591 Km | ||||||||||||
| UNOFFICIAL CLASSIFICATION SS B 2 BENISSA 1ª PASADA LENGTH : 21.591 Km | ||||||||||||
| T R A M O C R O N O M E T R A D O,C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L | ||||||||||||
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 5 | J. VINYES | 00:14:23.9 | 00:00:00.0 | 89.97 | 1 | 1 | D. SOLA | 1/A | 1/3 | 00:19:43.7 | 00:00:00.0 | |
| 3 | M. FUSTER | 00:14:24.2 | 00:00:00.3 | 89.94 | 2 | 3 | M. FUSTER | 2/A | 2/3 | 00:19:45.6 | 00:00:01.9 | |
| 1 | D. SOLA | 00:14:27.2 | 00:00:03.3 | 89.63 | 3 | 5 | J. VINYES | 3/A | 3/3 | 00:19:47.0 | 00:00:03.3 | |
| 4 | S. VALLEJO | 00:14:35.8 | 00:00:11.9 | 88.75 | 4 | 2 | A. HEVIA | 4/A | 4/3 | 00:19:57.2 | 00:00:13.5 | |
| 2 | A. HEVIA | 00:14:37.3 | 00:00:13.4 | 88.60 | 5 | 4 | S. VALLEJO | 5/A | 5/3 | 00:20:01.0 | 00:00:17.3 | |
| 7 | M. RUEDA | 00:14:44.1 | 00:00:20.2 | 87.92 | 6 | 7 | M. RUEDA | 6/A | 6/3 | 00:20:05.6 | 00:00:21.9 | |
| 8 | M. CABO | 00:14:50.0 | 00:00:26.1 | 87.33 | 7 | 8 | M. CABO | 7/A | 7/3 | 00:20:16.5 | 00:00:32.8 | |
| 10 | P. BURGO | 00:15:00.9 | 00:00:37.0 | 86.28 | 8 | 10 | P. BURGO | 1/N | 1/2 | 00:20:30.4 | 00:00:46.7 | |
| 11 | X. LUJUA | 00:15:20.7 | 00:00:56.8 | 84.42 | 9 | 11 | X. LUJUA | 2/N | 2/2 | 00:20:56.4 | 00:01:12.7 | |
| 15 | A. MONARRI | 00:15:23.7 | 00:00:59.8 | 84.15 | 10 | 47 | E. SEGURA | 8/A | 8/3 | 00:21:09.1 | 00:01:25.4 |
| 35 | E. ENTRECANALES | 00:15:29.7 | 00:01:05.8 | 83.61 | 11 | 15 | A. MONARRI | 9/A | 9/3 | 00:21:09.6 | 00:01:25.9 | |
| 47 | E. SEGURA | 00:15:30.9 | 00:01:07.0 | 83.50 | 12 | 40 | J. BASOLS | 10/A | 10/3 | 00:21:14.8 | 00:01:31.1 | |
| 14 | J. LLINARES | 00:15:33.3 | 00:01:09.4 | 83.28 | 13 | 35 | E. ENTRECANALES | 11/A | 11/3 | 00:21:15.4 | 00:01:31.7 | |
| 12 | A. GARRIDO | 00:15:35.3 | 00:01:11.4 | 83.10 | 14 | 14 | J. LLINARES | 3/N | 3/2 | 00:21:16.4 | 00:01:32.7 | |
| 40 | J. BASOLS | 00:15:35.4 | 00:01:11.5 | 83.10 | 15 | 38 | O. MASCARO | 12/A | 12/3 | 00:21:17.5 | 00:01:33.8 | |
| 38 | O. MASCARO | 00:15:37.3 | 00:01:13.4 | 82.93 | 16 | 12 | A. GARRIDO | 4/N | 4/2 | 00:21:17.6 | 00:01:33.9 | |
| 36 | E. VALLIN | 00:15:37.6 | 00:01:13.7 | 82.90 | 17 | 36 | E. VALLIN | 13/A | 13/3 | 00:21:23.9 | 00:01:40.2 | |
| 58 | S. PEREZ | 00:15:43.3 | 00:01:19.4 | 82.40 | 18 | 58 | S. PEREZ | 5/N | 1/1 | 00:21:24.3 | 00:01:40.6 | |
| 32 | Y. LEMES | 00:15:44.8 | 00:01:20.9 | 82.27 | 19 | 34 | A. MARTIN | 14/A | 14/3 | 00:21:26.8 | 00:01:43.1 | |
| 20 | E. GARCIA | 00:15:46.9 | 00:01:23.0 | 82.09 | 20 | 24 | I. COBO | 15/A | 15/3 | 00:21:27.4 | 00:01:43.7 |
| 17 | F. RICO | 00:15:48.1 | 00:01:24.2 | 81.98 | 21 | 20 | E. GARCIA | 16/A | 16/3 | 00:21:29.3 | 00:01:45.6 | |
| 24 | I. COBO | 00:15:48.1 | 00:01:24.2 | 81.98 | 22 | 18 | C. MARQUEZ | 17/A | 17/3 | 00:21:29.7 | 00:01:46.0 | |
| 18 | C. MARQUEZ | 00:15:49.5 | 00:01:25.6 | 81.86 | 23 | 23 | R. MENDEZ | 18/A | 18/3 | 00:21:29.9 | 00:01:46.2 | |
| 34 | A. MARTIN | 00:15:49.8 | 00:01:25.9 | 81.84 | 24 | 32 | Y. LEMES | 19/A | 19/3 | 00:21:30.8 | 00:01:47.1 | |
| 19 | V. CABANES | 00:15:50.5 | 00:01:26.6 | 81.78 | 25 | 17 | F. RICO | 20/A | 20/3 | 00:21:31.7 | 00:01:48.0 | |
| 23 | R. MENDEZ | 00:15:50.6 | 00:01:26.7 | 81.77 | 26 | 39 | M. ARIAS | 21/A | 21/3 | 00:21:39.7 | 00:01:56.0 | |
| 50 | R. ALVAREZ | 00:15:52.4 | 00:01:28.5 | 81.61 | 27 | 19 | V. CABANES | 22/A | 22/3 | 00:21:39.7 | 00:01:56.0 | |
| 39 | M. ARIAS | 00:15:54.0 | 00:01:30.1 | 81.48 | 28 | 50 | R. ALVAREZ | 23/A | 23/3 | 00:21:40.0 | 00:01:56.3 | |
| 43 | S. LOPEZ | 00:15:57.9 | 00:01:34.0 | 81.14 | 29 | 54 | P. PUEYO | 6/N | 2/1 | 00:21:42.6 | 00:01:58.9 | |
| 54 | P. PUEYO | 00:15:58.8 | 00:01:34.9 | 81.07 | 30 | 37 | I. GUILLEN | 24/A | 24/3 | 00:21:48.9 | 00:02:05.2 |
| 33 | A. CASTRO | 00:15:59.1 | 00:01:35.2 | 81.04 | 31 | 43 | S. LOPEZ | 25/A | 25/3 | 00:21:48.9 | 00:02:05.2 | |
| 37 | I. GUILLEN | 00:16:03.1 | 00:01:39.2 | 80.71 | 32 | 26 | D. PEÑA | 26/A | 26/3 | 00:21:53.2 | 00:02:09.5 | |
| 42 | J. PEREZ | 00:16:04.9 | 00:01:41.0 | 80.56 | 33 | 33 | A. CASTRO | 27/A | 27/3 | 00:21:55.1 | 00:02:11.4 | |
| 22 | M. BELLO | 00:16:07.0 | 00:01:43.1 | 80.38 | 34 | 28 | C. COUTO | 28/A | 28/3 | 00:22:00.0 | 00:02:16.3 | |
| 26 | D. PEÑA | 00:16:07.8 | 00:01:43.9 | 80.31 | 35 | 48 | R. GENE | 29/A | 29/3 | 00:22:00.5 | 00:02:16.8 | |
| 25 | V. SENRA | 00:16:10.1 | 00:01:46.2 | 80.12 | 36 | 42 | J. PEREZ | 30/A | 30/3 | 00:22:01.0 | 00:02:17.3 | |
| 28 | C. COUTO | 00:16:11.4 | 00:01:47.5 | 80.02 | 37 | 25 | V. SENRA | 31/A | 31/3 | 00:22:04.6 | 00:02:20.9 | |
| 45 | J. GONZALEZ | 00:16:12.3 | 00:01:48.4 | 79.94 | 38 | 31 | R. GARCIA | 32/A | 32/3 | 00:22:04.7 | 00:02:21.0 | |
| 31 | R. GARCIA | 00:16:15.5 | 00:01:51.6 | 79.68 | 39 | 45 | J. GONZALEZ | 33/A | 33/3 | 00:22:05.1 | 00:02:21.4 | |
| 60 | J. DEL RINCON | 00:16:16.6 | 00:01:52.7 | 79.59 | 40 | 22 | M. BELLO | 34/A | 34/3 | 00:22:07.7 | 00:02:24.0 |
| 41 | R. FLOREZ | 00:16:17.5 | 00:01:53.6 | 79.52 | 41 | 41 | R. FLOREZ | 35/A | 35/3 | 00:22:09.5 | 00:02:25.8 | |
| 48 | R. GENE | 00:16:20.5 | 00:01:56.6 | 79.27 | 42 | 60 | J. DEL RINCON | 36/A | 36/3 | 00:22:11.0 | 00:02:27.3 | |
| 29 | J. RODRIGUEZ | 00:16:25.9 | 00:02:02.0 | 78.84 | 43 | 29 | J. RODRIGUEZ | 37/A | 37/3 | 00:22:14.7 | 00:02:31.0 | |
| 51 | D. PEREZ | 00:16:26.2 | 00:02:02.3 | 78.82 | 44 | 27 | A. CORROCHANO | 38/A | 38/3 | 00:22:21.9 | 00:02:38.2 | |
| 27 | A. CORROCHANO | 00:16:27.5 | 00:02:03.6 | 78.71 | 45 | 51 | D. PEREZ | 39/A | 39/3 | 00:22:24.2 | 00:02:40.5 | |
| 30 | I. BARREDO | 00:16:35.1 | 00:02:11.2 | 78.11 | 46 | 30 | I. BARREDO | 40/A | 40/3 | 00:22:28.7 | 00:02:45.0 | |
| 59 | A. ROMO | 00:16:39.7 | 00:02:15.8 | 77.75 | 47 | 59 | A. ROMO | 41/A | 41/3 | 00:22:38.8 | 00:02:55.1 | |
| 52 | V. FERRER | 00:16:44.0 | 00:02:20.1 | 77.42 | 48 | 52 | V. FERRER | 42/A | 42/3 | 00:22:48.1 | 00:03:04.4 | |
| 55 | M. CORTES | 00:16:51.3 | 00:02:27.4 | 76.86 | 49 | 55 | M. CORTES | 7/N | 3/1 | 00:22:50.8 | 00:03:07.1 | |
| 53 | T. ENTRECANALES | 00:17:30.3 | 00:03:06.4 | 74.01 | 50 | 44 | B. MEIRA | 43/A | 43/3 | 00:23:30.7 | 00:03:47.0 |
| 61 | J. MARTINEZ | 00:17:32.1 | 00:03:08.2 | 73.88 | 51 | 53 | T. ENTRECANALES | 44/A | 44/3 | 00:23:45.1 | 00:04:01.4 | |
| 44 | B. MEIRA | 00:17:38.2 | 00:03:14.3 | 73.45 | 52 | 61 | J. MARTINEZ | 45/A | 45/3 | 00:23:50.7 | 00:04:07.0 | |
| 46 | P. FONT | 00:17:50.6 | 00:03:26.7 | 72.60 | 53 | 46 | P. FONT | 46/A | 46/3 | 00:24:05.8 | 00:04:22.1 |


