| 16 RALLYE LA VILA JOIOSA , | ||||||||||||
| CLASIFICACION PROVISIONAL DEL TC A 1 GUADALEST/CALLOSA 1ª P. LONGITUD: 8.391 Km | ||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE DE L'ES A 1 GUADALEST/CALLOSA 1ª P. LONGEUR: 8.391 Km | ||||||||||||
| UNOFFICIAL CLASSIFICATION SS A 1 GUADALEST/CALLOSA 1¦ P. LENGTH : 8.391 Km | ||||||||||||
| T R A M O C R O N O M E T R A D O,C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L | ||||||||||||
| Grupo N |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 10 | P. BURGO | 00:05:29.5 | 00:00:13.0 | 91.68 | 1 | 10 | P. BURGO | 1/N | 1/2 | 00:05:29.5 | 00:00:13.0 | |
| 11 | X. LUJUA | 00:05:35.7 | 00:00:19.2 | 89.98 | 2 | 11 | X. LUJUA | 2/N | 2/2 | 00:05:35.7 | 00:00:19.2 | |
| 6 | S. LOPEZ-FOMBONA | 00:05:40.7 | 00:00:24.2 | 88.66 | 3 | 6 | S. LOPEZ-FOMBONA | 3/N | 3/2 | 00:05:40.7 | 00:00:24.2 | |
| 58 | S. PEREZ | 00:05:41.0 | 00:00:24.5 | 88.59 | 4 | 58 | S. PEREZ | 4/N | 1/1 | 00:05:41.0 | 00:00:24.5 | |
| 12 | A. GARRIDO | 00:05:42.3 | 00:00:25.8 | 88.25 | 5 | 12 | A. GARRIDO | 5/N | 4/2 | 00:05:42.3 | 00:00:25.8 | |
| 14 | J. LLINARES | 00:05:43.1 | 00:00:26.6 | 88.04 | 6 | 14 | J. LLINARES | 6/N | 5/2 | 00:05:43.1 | 00:00:26.6 | |
| 54 | P. PUEYO | 00:05:43.8 | 00:00:27.3 | 87.86 | 7 | 54 | P. PUEYO | 7/N | 2/1 | 00:05:43.8 | 00:00:27.3 | |
| 57 | J. AZNAR | 00:05:52.3 | 00:00:35.8 | 85.74 | 8 | 57 | J. AZNAR | 8/N | 3/1 | 00:05:52.3 | 00:00:35.8 | |
| 55 | M. CORTES | 00:05:59.5 | 00:00:43.0 | 84.03 | 9 | 55 | M. CORTES | 9/N | 4/1 | 00:05:59.5 | 00:00:43.0 |

