
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 1 | RENAULT SPORT ESPAÑA | E | ALBERTO HEVIA | E | ALBERTO IGLESIAS | E | RENAULT CLIO SUPER 1600 | 1/A | 1/3 | 1:58:53.8 | ||
| 2 | 5 | AUTO GOMAS CANTABRIA | E | DANI SORDO | E | MARC MARTI | E | CITROEN C2 SUPER 1600 | 2/A | 2/3 | 1:59:09.5 | 15.7 | |
| 3 | 3 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | E | ENRIQUE G. OJEDA | E | JORDI BARRABES | E | PEGUEOT 206 SUPER 1600 | 3/A | 3/3 | 2:00:01.2 | 1:07.4 |
| 4 | 2 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | E | JOAN VINYES | E | XAVI LORZA | E | PEGUEOT 206 SUPER 1600 | 4/A | 4/3 | 2:00:03.5 | 1:09.7 | |
| 5 | 4 | FIAT AUTO ESPAÑA | E | SERGIO VALLEJO | E | DIEGO VALLEJO | E | FIAT PUNTO S 1600 | 5/A | 5/3 | 2:01:38.3 | 2:44.5 | |
| 6 | 14 | CONCESIONARIOS PEUGEOT | E | EMILIO SEGURA | E | NACHO AVIÑO | E | PEUGEOT 206 SUPER 1600 | 6/A | 6/3 | 2:03:06.1 | 4:12.3 |
| 7 | 15 | RACC MOTOR SPORT | E | MANUEL RUEDA | E | BORJA LOZADA | E | RENAULT CLIO SUPER 1600 | 7/A | 7/3 | 2:03:28.7 | 4:34.9 | |
| 8 | 9 | MITSUBISHI MOTOR ESPAÑA | E | MARC GUTIERREZ | E | FERRAN NAUDI DïARENY | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 1/N | 1/2 | 2:05:45.8 | 6:52.0 | |
| 9 | 8 | MITSUBISHI MOTOR ESPAÑA | E | SAMUEL LEMES | E | ORIOL JULIA | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 2/N | 2/2 | 2:10:20.2 | 11:26.4 |
| 10 | 32 | ELOY ENTRECANALES | E | ELOY ENTRECANALES | E | BORJA ODRIOZOLA | E | PEUGEOT 206 XS | 8/A | 8/3 | 2:11:32.2 | 12:38.4 | |
| 11 | 48 | M. C. BERNIA | E | VICENTE FERRER | E | BARTOLOME RIPOLL | E | RENAULT CLIO RS SPORT | 3/N | 1/1 | 2:11:46.3 | 12:52.5 | |
| 12 | 19 | DELFIN RACING | E | VICENTE CABANES | E | RICARDO RANERO | E | CITROEN C2 GT | 9/A | 9/3 | 2:11:59.6 | 13:05.8 |
| 13 | 46 | ESC. BENGALA | E | MARIO JUAN | E | DANIEL SERRANO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 4/N | 3/2 | 2:12:08.3 | 13:14.5 | |
| 14 | 25 | MONTBUI RACING VALLES | E | ISAAC GUILLEN | E | PILAR BARCELO | E | PEUGEOT 206 XS | 10/A | 10/3 | 2:12:24.9 | 13:31.1 | |
| 15 | 17 | J.L.M. TEAM | E | EUGENIO MANTECON | E | LORENZO FERNANDEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 5/N | 4/2 | 2:12:39.8 | 13:46.0 |
| 16 | 18 | TEAM GRAN HOTEL LUGO | E | ANTONIO GARRIDO | E | JOSE A. ALVAREZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 6/N | 5/2 | 2:12:53.8 | 14:00.0 | |
| 17 | 36 | RACC MOTOR SPORT | E | OSCAR MASCARO | E | JOSEP VILARO | E | PEUGEOT 206 XS | 11/A | 11/3 | 2:13:15.2 | 14:21.4 | |
| 18 | 24 | A.C.P.ASTURIAS | E | MIGUEL ARIAS | E | ROBERTO ARIAS | E | PEUGEOT 206 XS | 12/A | 12/3 | 2:13:26.3 | 14:32.5 |
| 19 | 12 | R.A.C.T. TEIDE | E | VICTOR DELGADO | E | JAVIER SANTANA | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 7/N | 6/2 | 1:00 | 2:13:28.5 | 14:34.7 |
| 20 | 20 | RACC MOTOR SPORT | E | DANI BALASCH | E | MANEL MUÑOZ | E | CITROEN C2 GT | 13/A | 13/3 | 2:13:36.7 | 14:42.9 | |
| 21 | 31 | AUTOCLUB DEL NORTE | E | JAVIER PERNIA | E | ENRIQUE VELASCO | E | PEUGEOT 206 XS | 14/A | 14/3 | 2:14:01.8 | 15:08.0 |
| 22 | 27 | ESC. FERROL | E | LUIS VILARIÑO | E | XAVIER PAREDES | E | PEUGEOT 206 XS | 15/A | 15/3 | 2:14:15.3 | 15:21.5 | |
| 23 | 33 | RACVN | E | AITOR ZUBILLAGA | E | NACHO OTERO | E | PEUGEOT 206 XS | 16/A | 16/3 | 2:14:34.0 | 15:40.2 | |
| 24 | 21 | PK7 COMPETICIO | E | JORDI PALOMERAS | E | LLUIS PUJOLAR | E | CITROEN C2 GT | 17/A | 17/3 | 10 | 2:15:17.8 | 16:24.0 |
| 25 | 50 | A.C.CASTELLON | E | JOSE E. ROCA | E | VICTOR BUADES | E | RENAULT CLIO RS SPORT | 8/N | 2/1 | 2:15:41.0 | 16:47.2 | |
| 26 | 37 | A. C. MURCIA | E | SANNTIAGO LOPEZ | E | JUAN A. IBARRA | E | PEUGEOT 206 XS | 18/A | 18/3 | 2:15:59.0 | 17:05.2 | |
| 27 | 39 | SENRA SPORT | E | VICTOR SENRA | E | DIEGO RUMBO | E | PEUGEOT 206 XS | 19/A | 19/3 | 2:16:27.2 | 17:33.4 |
| 28 | 59 | ESC. BENGALA | E | MIGUEL A. GARCIA | E | CHECO SALOM | E | FIAT PUNTO HGT | 20/A | 20/3 | 2:17:59.8 | 19:06.0 | |
| 29 | 35 | A.C.CASTELLON | E | MANUEL AVIÑO | E | MARIBEL VARON | E | PEUGEOT 206 XS | 21/A | 21/3 | 2:18:38.4 | 19:44.6 | |
| 30 | 42 | JLM TEAM | E | SERGIO PEREZ | E | FRANCISCO J. GAMAYO | E | PEUGEOT 206 XS | 22/A | 22/3 | 2:19:07.4 | 20:13.6 |
| 31 | 54 | RUBEN GRACIA | E | RUBEN GRACIA | E | VICTOR FERRERO | E | RENAULT CLIO RS SPORT | 9/N | 3/1 | 2:20:10.7 | 21:16.9 | |
| 32 | 41 | A. C. ZARAGOZA | E | FERNANDO GONZALEZ | E | MANUEL ROY | E | PEUGEOT 206 XS | 23/A | 23/3 | 2:20:15.1 | 21:21.3 | |
| 33 | 45 | C. E. HOSPITALET COMPET | E | ALEJANDRO PEREZ | E | ADOLFO SAPENA | E | HONDA CIVIC TYPE R | 10/N | 4/1 | 10 | 2:20:50.4 | 21:56.6 |
| 34 | 56 | ASOC. INTERCLUBS ALICAN | E | PEDRO IVARS | E | DANIEL TOMAS | E | CITROEN SAXO VTS | 24/A | 24/3 | 20 | 2:21:39.1 | 22:45.3 |
| 35 | 58 | A. C. ALICANTE | E | IVAN MORATALLA | E | RICARDO MORATALLA | E | FIAT PUNTO HGT | 25/A | 25/3 | 2:22:40.2 | 23:46.4 | |
| 36 | 40 | E. VILLA DE LLANES | E | ROBERTO FLOREZ | E | DAVID MARTINEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 26/A | 26/3 | 6:00 | 2:24:05.2 | 25:11.4 |
| 37 | 38 | A.C. ALICANTE | E | JAVIER PEREZ | E | JOSE M. ZORNOZA | E | PEUGEOT 206 XS | 27/A | 27/3 | 2:27:17.5 | 28:23.7 | |
| 38 | 28 | A.D. CLEMENTE ARROYO | E | EVA ARROYO | E | HERIBERTO RODRIGUEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 28/A | 28/3 | 2:33:45.3 | 34:51.5 | |
| 39 | 51 | ASOC. INTERCLUBS ALICAN | E | LUIS MADURGA | E | OLGA TALAVERA | E | RENAULT CLIO RS SPORT | 11/N | 5/1 | 1:40 | 2:42:07.3 | 43:13.5 |
