| 15 RALLYE LA VILA JOIOSA , | ||||||||||||
| CLASIFICACION PROVISIONAL DEL TC D 4 GUADALEST/CALLOSA LONGITUD: 8.391 Km | ||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'ES D 4 GUADALEST/CALLOSA LOUNGEUR: 8.391 Km | ||||||||||||
| OFFICIOUS CLASIFICATION OFF SS D 4 GUADALEST/CALLOSA LENGTH : 8.391 Km | ||||||||||||
| T R A M O C R O N O M E T R A D O,C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L | ||||||||||||
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 1 | A. HEVIA | 00:05:10.6 | 00:00:00.0 | 97.26 | 1 | 1 | A. HEVIA | 1/A | 1/3 | 00:34:07.7 | 00:00:00.0 | |
| 5 | D. SORDO | 00:05:12.1 | 00:00:01.5 | 96.79 | 2 | 5 | D. SORDO | 2/A | 2/3 | 00:34:13.8 | 00:00:06.1 | |
| 2 | J. VINYES | 00:05:13.4 | 00:00:02.8 | 96.39 | 3 | 2 | J. VINYES | 3/A | 3/3 | 00:34:18.5 | 00:00:10.8 | |
| 3 | E. OJEDA | 00:05:13.7 | 00:00:03.1 | 96.29 | 4 | 3 | E. OJEDA | 4/A | 4/3 | 00:34:26.8 | 00:00:19.1 | |
| 14 | E. SEGURA | 00:05:17.5 | 00:00:06.9 | 95.14 | 5 | 4 | S. VALLEJO | 5/A | 5/3 | 00:34:50.6 | 00:00:42.9 | |
| 4 | S. VALLEJO | 00:05:17.7 | 00:00:07.1 | 95.08 | 6 | 14 | E. SEGURA | 6/A | 6/3 | 00:34:59.6 | 00:00:51.9 | |
| 15 | M. RUEDA | 00:05:19.4 | 00:00:08.8 | 94.58 | 7 | 15 | M. RUEDA | 7/A | 7/3 | 00:35:17.4 | 00:01:09.7 | |
| 12 | V. DELGADO | 00:05:27.5 | 00:00:16.9 | 92.24 | 8 | 12 | V. DELGADO | 1/N | 1/2 | 00:35:33.6 | 00:01:25.9 | |
| 9 | M. GUTIERREZ | 00:05:29.4 | 00:00:18.8 | 91.70 | 9 | 9 | M. GUTIERREZ | 2/N | 2/2 | 00:35:46.3 | 00:01:38.6 | |
| 6 | P. BURGO | 00:05:29.7 | 00:00:19.1 | 91.62 | 10 | 6 | P. BURGO | 3/N | 3/2 | 00:35:48.8 | 00:01:41.1 |
| 7 | D. COLLDECARRERA | 00:05:30.8 | 00:00:20.2 | 91.32 | 11 | 17 | E. MANTECON | 4/N | 4/2 | 00:37:03.1 | 00:02:55.4 | |
| 17 | E. MANTECON | 00:05:33.4 | 00:00:22.8 | 90.60 | 12 | 7 | D. COLLDECARRERA | 5/N | 5/2 | 00:37:07.5 | 00:02:59.8 | |
| 54 | R. GRACIA | 00:05:35.1 | 00:00:24.5 | 90.15 | 13 | 8 | S. LEMES | 6/N | 6/2 | 00:37:12.0 | 00:03:04.3 | |
| 25 | I. GUILLEN | 00:05:36.4 | 00:00:25.8 | 89.80 | 14 | 48 | V. FERRER | 7/N | 1/1 | 00:37:23.4 | 00:03:15.7 | |
| 49 | J. SALVO | 00:05:37.4 | 00:00:26.8 | 89.53 | 15 | 25 | I. GUILLEN | 8/A | 8/3 | 00:37:26.8 | 00:03:19.1 | |
| 8 | S. LEMES | 00:05:38.3 | 00:00:27.7 | 89.29 | 16 | 49 | J. SALVO | 8/N | 2/1 | 00:37:30.2 | 00:03:22.5 | |
| 18 | A. GARRIDO | 00:05:38.4 | 00:00:27.8 | 89.27 | 17 | 26 | B. ARANBARRI | 9/A | 9/3 | 00:37:31.2 | 00:03:23.5 | |
| 46 | M. JUAN | 00:05:39.1 | 00:00:28.5 | 89.08 | 18 | 46 | M. JUAN | 9/N | 7/2 | 00:37:37.0 | 00:03:29.3 | |
| 20 | D. BALASCH | 00:05:39.6 | 00:00:29.0 | 88.95 | 19 | 32 | E. ENTRECANALES | 10/A | 10/3 | 00:37:38.1 | 00:03:30.4 | |
| 26 | B. ARANBARRI | 00:05:40.5 | 00:00:29.9 | 88.72 | 20 | 19 | V. CABANES | 11/A | 11/3 | 00:37:46.8 | 00:03:39.1 |
| 32 | E. ENTRECANALES | 00:05:41.0 | 00:00:30.4 | 88.59 | 21 | 20 | D. BALASCH | 12/A | 12/3 | 00:37:48.7 | 00:03:41.0 | |
| 40 | R. FLOREZ | 00:05:41.3 | 00:00:30.7 | 88.51 | 22 | 18 | A. GARRIDO | 10/N | 8/2 | 00:37:49.5 | 00:03:41.8 | |
| 33 | A. ZUBILLAGA | 00:05:41.4 | 00:00:30.8 | 88.48 | 23 | 36 | O. MASCARO | 13/A | 13/3 | 00:37:56.3 | 00:03:48.6 | |
| 19 | V. CABANES | 00:05:42.2 | 00:00:31.6 | 88.27 | 24 | 27 | L. VILARIÑO | 14/A | 14/3 | 00:38:02.8 | 00:03:55.1 | |
| 21 | J. PALOMERAS | 00:05:42.5 | 00:00:31.9 | 88.20 | 25 | 24 | M. ARIAS | 15/A | 15/3 | 00:38:04.0 | 00:03:56.3 | |
| 27 | L. VILARIÑO | 00:05:44.2 | 00:00:33.6 | 87.76 | 26 | 31 | J. PERNIA | 16/A | 16/3 | 00:38:06.3 | 00:03:58.6 | |
| 36 | O. MASCARO | 00:05:44.2 | 00:00:33.6 | 87.76 | 27 | 33 | A. ZUBILLAGA | 17/A | 17/3 | 00:38:10.8 | 00:04:03.1 | |
| 31 | J. PERNIA | 00:05:45.0 | 00:00:34.4 | 87.56 | 28 | 21 | J. PALOMERAS | 18/A | 18/3 | 00:38:17.8 | 00:04:10.1 | |
| 50 | J. ROCA | 00:05:45.4 | 00:00:34.8 | 87.46 | 29 | 40 | R. FLOREZ | 19/A | 19/3 | 00:38:21.4 | 00:04:13.7 | |
| 24 | M. ARIAS | 00:05:45.7 | 00:00:35.1 | 87.38 | 30 | 53 | P. PUEYO | 11/N | 3/1 | 00:38:21.5 | 00:04:13.8 |
| 41 | F. GONZALEZ | 00:05:46.3 | 00:00:35.7 | 87.23 | 31 | 50 | J. ROCA | 12/N | 4/1 | 00:38:23.3 | 00:04:15.6 | |
| 42 | S. PEREZ | 00:05:46.3 | 00:00:35.7 | 87.23 | 32 | 42 | S. PEREZ | 20/A | 20/3 | 00:38:25.5 | 00:04:17.8 | |
| 53 | P. PUEYO | 00:05:46.5 | 00:00:35.9 | 87.18 | 33 | 35 | M. AVIÑO | 21/A | 21/3 | 00:38:31.4 | 00:04:23.7 | |
| 47 | J. VIDAL | 00:05:47.6 | 00:00:37.0 | 86.90 | 34 | 47 | J. VIDAL | 13/N | 5/1 | 00:38:38.2 | 00:04:30.5 | |
| 39 | V. SENRA | 00:05:49.1 | 00:00:38.5 | 86.53 | 35 | 37 | S. LOPEZ | 22/A | 22/3 | 00:38:44.4 | 00:04:36.7 | |
| 35 | M. AVIÑO | 00:05:49.2 | 00:00:38.6 | 86.51 | 36 | 54 | R. GRACIA | 14/N | 6/1 | 00:38:56.2 | 00:04:48.5 | |
| 48 | V. FERRER | 00:05:50.4 | 00:00:39.8 | 86.21 | 37 | 59 | M. GARCIA | 23/A | 23/3 | 00:39:01.4 | 00:04:53.7 | |
| 37 | S. LOPEZ | 00:05:52.0 | 00:00:41.4 | 85.82 | 38 | 39 | V. SENRA | 24/A | 24/3 | 00:39:01.6 | 00:04:53.9 | |
| 59 | M. GARCIA | 00:05:53.9 | 00:00:43.3 | 85.36 | 39 | 56 | P. IVARS | 25/A | 25/3 | 00:39:28.9 | 00:05:21.2 | |
| 45 | A. PEREZ | 00:05:54.8 | 00:00:44.2 | 85.14 | 40 | 58 | I. MORATALLA | 26/A | 26/3 | 00:39:41.7 | 00:05:34.0 |
| 38 | J. PEREZ | 00:05:54.9 | 00:00:44.3 | 85.12 | 41 | 44 | J. LLINARES | 27/A | 27/3 | 00:00:10 | 00:39:45.7 | 00:05:38.0 |
| 58 | I. MORATALLA | 00:05:56.4 | 00:00:45.8 | 84.76 | 42 | 45 | A. PEREZ | 15/N | 7/1 | 00:39:59.7 | 00:05:52.0 | |
| 60 | J. CLIMENT | 00:06:01.6 | 00:00:51.0 | 83.54 | 43 | 28 | E. ARROYO | 28/A | 28/3 | 00:40:49.7 | 00:06:42.0 | |
| 44 | J. LLINARES | 00:06:01.7 | 00:00:51.1 | 83.52 | 44 | 60 | J. CLIMENT | 16/N | 8/1 | 00:41:20.5 | 00:07:12.8 | |
| 51 | L. MADURGA | 00:06:03.4 | 00:00:52.8 | 83.12 | 45 | 41 | F. GONZALEZ | 29/A | 29/3 | 00:42:01.4 | 00:07:53.7 | |
| 56 | P. IVARS | 00:06:03.6 | 00:00:53.0 | 83.08 | 46 | 51 | L. MADURGA | 17/N | 9/1 | 00:44:18.2 | 00:10:10.5 | |
| 28 | E. ARROYO | 00:06:04.5 | 00:00:53.9 | 82.87 | 47 | 38 | J. PEREZ | 30/A | 30/3 | 00:47:24.7 | 00:13:17.0 |


