| 15 RALLYE LA VILA JOIOSA , | ||||||||||||
| CLASIFICACION PROVISIONAL DEL TC C 3 BENISSA LONGITUD: 23.433 Km | ||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'ES C 3 BENISSA LOUNGEUR: 23.433 Km | ||||||||||||
| OFFICIOUS CLASIFICATION OFF SS C 3 BENISSA LENGTH : 23.433 Km | ||||||||||||
| T R A M O C R O N O M E T R A D O,C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L | ||||||||||||
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 5 | D. SORDO | 00:15:02.2 | 00:00:00.0 | 93.50 | 1 | 1 | A. HEVIA | 1/A | 1/3 | 00:28:57.1 | 00:00:00.0 | |
| 1 | A. HEVIA | 00:15:03.3 | 00:00:01.1 | 93.39 | 2 | 5 | D. SORDO | 2/A | 2/3 | 00:29:01.7 | 00:00:04.6 | |
| 2 | J. VINYES | 00:15:05.0 | 00:00:02.8 | 93.21 | 3 | 2 | J. VINYES | 3/A | 3/3 | 00:29:05.1 | 00:00:08.0 | |
| 3 | E. OJEDA | 00:15:11.8 | 00:00:09.6 | 92.52 | 4 | 3 | E. OJEDA | 4/A | 4/3 | 00:29:12.4 | 00:00:15.3 | |
| 4 | S. VALLEJO | 00:15:21.2 | 00:00:19.0 | 91.57 | 5 | 4 | S. VALLEJO | 5/A | 5/3 | 00:29:32.9 | 00:00:35.8 | |
| 14 | E. SEGURA | 00:15:26.5 | 00:00:24.3 | 91.05 | 6 | 14 | E. SEGURA | 6/A | 6/3 | 00:29:42.1 | 00:00:45.0 | |
| 12 | V. DELGADO | 00:15:34.3 | 00:00:32.1 | 90.29 | 7 | 15 | M. RUEDA | 7/A | 7/3 | 00:29:58.1 | 00:01:01.0 | |
| 15 | M. RUEDA | 00:15:37.0 | 00:00:34.8 | 90.03 | 8 | 9 | M. GUTIERREZ | 1/N | 1/2 | 00:30:16.8 | 00:01:19.7 | |
| 6 | P. BURGO | 00:15:43.2 | 00:00:41.0 | 89.44 | 9 | 6 | P. BURGO | 2/N | 2/2 | 00:30:19.0 | 00:01:21.9 | |
| 9 | M. GUTIERREZ | 00:15:43.2 | 00:00:41.0 | 89.44 | 10 | 12 | V. DELGADO | 3/N | 3/2 | 00:01:00 | 00:31:06.1 | 00:02:09.0 |
| 8 | S. LEMES | 00:16:17.6 | 00:01:15.4 | 86.29 | 11 | 17 | E. MANTECON | 4/N | 4/2 | 00:31:29.6 | 00:02:32.5 | |
| 17 | E. MANTECON | 00:16:23.4 | 00:01:21.2 | 85.78 | 12 | 48 | V. FERRER | 5/N | 1/1 | 00:31:32.9 | 00:02:35.8 | |
| 48 | V. FERRER | 00:16:27.0 | 00:01:24.8 | 85.47 | 13 | 8 | S. LEMES | 6/N | 5/2 | 00:31:33.7 | 00:02:36.6 | |
| 46 | M. JUAN | 00:16:33.0 | 00:01:30.8 | 84.95 | 14 | 7 | D. COLLDECARRERA | 7/N | 6/2 | 00:31:36.8 | 00:02:39.7 | |
| 32 | E. ENTRECANALES | 00:16:36.4 | 00:01:34.2 | 84.66 | 15 | 49 | J. SALVO | 8/N | 2/1 | 00:31:45.7 | 00:02:48.6 | |
| 49 | J. SALVO | 00:16:36.7 | 00:01:34.5 | 84.64 | 16 | 25 | I. GUILLEN | 8/A | 8/3 | 00:31:50.4 | 00:02:53.3 | |
| 26 | B. ARANBARRI | 00:16:36.8 | 00:01:34.6 | 84.63 | 17 | 26 | B. ARANBARRI | 9/A | 9/3 | 00:31:50.7 | 00:02:53.6 | |
| 25 | I. GUILLEN | 00:16:37.6 | 00:01:35.4 | 84.56 | 18 | 32 | E. ENTRECANALES | 10/A | 10/3 | 00:31:57.0 | 00:02:59.9 | |
| 18 | A. GARRIDO | 00:16:42.6 | 00:01:40.4 | 84.14 | 19 | 46 | M. JUAN | 9/N | 7/2 | 00:31:57.8 | 00:03:00.7 | |
| 36 | O. MASCARO | 00:16:43.9 | 00:01:41.7 | 84.03 | 20 | 19 | V. CABANES | 11/A | 11/3 | 00:32:04.5 | 00:03:07.4 |
| 20 | D. BALASCH | 00:16:45.2 | 00:01:43.0 | 83.92 | 21 | 20 | D. BALASCH | 12/A | 12/3 | 00:32:09.1 | 00:03:12.0 | |
| 19 | V. CABANES | 00:16:46.1 | 00:01:43.9 | 83.85 | 22 | 18 | A. GARRIDO | 10/N | 8/2 | 00:32:11.0 | 00:03:13.9 | |
| 27 | L. VILARIÑO | 00:16:47.2 | 00:01:45.0 | 83.76 | 23 | 36 | O. MASCARO | 13/A | 13/3 | 00:32:12.1 | 00:03:15.0 | |
| 24 | M. ARIAS | 00:16:48.8 | 00:01:46.6 | 83.62 | 24 | 24 | M. ARIAS | 14/A | 14/3 | 00:32:18.2 | 00:03:21.1 | |
| 42 | S. PEREZ | 00:16:52.0 | 00:01:49.8 | 83.36 | 25 | 27 | L. VILARIÑO | 15/A | 15/3 | 00:32:18.6 | 00:03:21.5 | |
| 31 | J. PERNIA | 00:16:52.5 | 00:01:50.3 | 83.32 | 26 | 31 | J. PERNIA | 16/A | 16/3 | 00:32:21.2 | 00:03:24.1 | |
| 53 | P. PUEYO | 00:16:56.1 | 00:01:53.9 | 83.02 | 27 | 33 | A. ZUBILLAGA | 17/A | 17/3 | 00:32:29.3 | 00:03:32.2 | |
| 33 | A. ZUBILLAGA | 00:16:57.8 | 00:01:55.6 | 82.88 | 28 | 53 | P. PUEYO | 11/N | 3/1 | 00:32:34.9 | 00:03:37.8 | |
| 40 | R. FLOREZ | 00:16:58.0 | 00:01:55.8 | 82.87 | 29 | 21 | J. PALOMERAS | 18/A | 18/3 | 00:32:35.2 | 00:03:38.1 | |
| 35 | M. AVIÑO | 00:17:00.7 | 00:01:58.5 | 82.65 | 30 | 50 | J. ROCA | 12/N | 4/1 | 00:32:37.9 | 00:03:40.8 |
| 7 | D. COLLDECARRERA | 00:17:01.1 | 00:01:58.9 | 82.62 | 31 | 42 | S. PEREZ | 19/A | 19/3 | 00:32:39.2 | 00:03:42.1 | |
| 39 | V. SENRA | 00:17:01.7 | 00:01:59.5 | 82.57 | 32 | 40 | R. FLOREZ | 20/A | 20/3 | 00:32:40.1 | 00:03:43.0 | |
| 50 | J. ROCA | 00:17:02.8 | 00:02:00.6 | 82.48 | 33 | 35 | M. AVIÑO | 21/A | 21/3 | 00:32:42.1 | 00:03:45.0 | |
| 37 | S. LOPEZ | 00:17:06.9 | 00:02:04.7 | 82.15 | 34 | 47 | J. VIDAL | 13/N | 5/1 | 00:32:50.5 | 00:03:53.4 | |
| 21 | J. PALOMERAS | 00:17:08.4 | 00:02:06.2 | 82.03 | 35 | 37 | S. LOPEZ | 22/A | 22/3 | 00:32:52.4 | 00:03:55.3 | |
| 59 | M. GARCIA | 00:17:09.0 | 00:02:06.8 | 81.98 | 36 | 59 | M. GARCIA | 23/A | 23/3 | 00:33:07.4 | 00:04:10.3 | |
| 56 | P. IVARS | 00:17:11.1 | 00:02:08.9 | 81.81 | 37 | 39 | V. SENRA | 24/A | 24/3 | 00:33:12.4 | 00:04:15.3 | |
| 47 | J. VIDAL | 00:17:11.5 | 00:02:09.3 | 81.78 | 38 | 54 | R. GRACIA | 14/N | 6/1 | 00:33:21.1 | 00:04:24.0 | |
| 44 | J. LLINARES | 00:17:28.0 | 00:02:25.8 | 80.50 | 39 | 56 | P. IVARS | 25/A | 25/3 | 00:00:10 | 00:33:35.2 | 00:04:38.1 |
| 54 | R. GRACIA | 00:17:31.3 | 00:02:29.1 | 80.24 | 40 | 44 | J. LLINARES | 26/A | 26/3 | 00:00:10 | 00:33:43.9 | 00:04:46.8 |
| 45 | A. PEREZ | 00:17:31.4 | 00:02:29.2 | 80.23 | 41 | 58 | I. MORATALLA | 27/A | 27/3 | 00:33:45.2 | 00:04:48.1 | |
| 58 | I. MORATALLA | 00:17:33.3 | 00:02:31.1 | 80.09 | 42 | 45 | A. PEREZ | 15/N | 7/1 | 00:34:04.9 | 00:05:07.8 | |
| 28 | E. ARROYO | 00:18:07.9 | 00:03:05.7 | 77.54 | 43 | 28 | E. ARROYO | 28/A | 28/3 | 00:34:45.2 | 00:05:48.1 | |
| 57 | J. MARTIN | 00:18:29.0 | 00:03:26.8 | 76.07 | 44 | 60 | J. CLIMENT | 16/N | 8/1 | 00:35:18.9 | 00:06:21.8 | |
| 60 | J. CLIMENT | 00:18:45.8 | 00:03:43.6 | 74.93 | 45 | 57 | J. MARTIN | 29/A | 29/3 | 00:35:26.1 | 00:06:29.0 | |
| 41 | F. GONZALEZ | 00:20:53.0 | 00:05:50.8 | 67.33 | 46 | 41 | F. GONZALEZ | 30/A | 30/3 | 00:36:15.0 | 00:07:17.9 | |
| 51 | L. MADURGA | 00:22:01.9 | 00:06:59.7 | 63.82 | 47 | 51 | L. MADURGA | 17/N | 9/1 | 00:38:14.8 | 00:09:17.7 | |
| 38 | J. PEREZ | 00:25:41.0 | 00:10:38.8 | 54.74 | 48 | 38 | J. PEREZ | 31/A | 31/3 | 00:41:29.8 | 00:12:32.7 |


