| 15 RALLYE LA VILA JOIOSA , | ||||||||||||
| CLASIFICACION PROVISIONAL DEL TC B 2 COLL DE RATES LONGITUD: 13.887 Km | ||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'ES B 2 COLL DE RATES LOUNGEUR: 13.887 Km | ||||||||||||
| OFFICIOUS CLASIFICATION OFF SS B 2 COLL DE RATES LENGTH : 13.887 Km | ||||||||||||
| T R A M O C R O N O M E T R A D O,C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L | ||||||||||||
| Grupo N |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 12 | V. DELGADO | 00:09:03.9 | 00:00:23.0 | 91.92 | 1 | 12 | V. DELGADO | 1/N | 1/2 | 00:14:31.8 | 00:00:38.0 | |
| 9 | M. GUTIERREZ | 00:09:06.1 | 00:00:25.2 | 91.55 | 2 | 9 | M. GUTIERREZ | 2/N | 2/2 | 00:14:33.6 | 00:00:39.8 | |
| 7 | D. COLLDECARRERA | 00:09:06.4 | 00:00:25.5 | 91.50 | 3 | 7 | D. COLLDECARRERA | 3/N | 3/2 | 00:14:35.7 | 00:00:41.9 | |
| 6 | P. BURGO | 00:09:06.9 | 00:00:26.0 | 91.41 | 4 | 6 | P. BURGO | 4/N | 4/2 | 00:14:35.8 | 00:00:42.0 | |
| 48 | V. FERRER | 00:09:24.5 | 00:00:43.6 | 88.56 | 5 | 48 | V. FERRER | 5/N | 1/1 | 00:15:05.9 | 00:01:12.1 | |
| 17 | E. MANTECON | 00:09:27.6 | 00:00:46.7 | 88.08 | 6 | 17 | E. MANTECON | 6/N | 5/2 | 00:15:06.2 | 00:01:12.4 | |
| 49 | J. SALVO | 00:09:29.0 | 00:00:48.1 | 87.86 | 7 | 49 | J. SALVO | 7/N | 2/1 | 00:15:09.0 | 00:01:15.2 | |
| 8 | S. LEMES | 00:09:29.1 | 00:00:48.2 | 87.85 | 8 | 8 | S. LEMES | 8/N | 6/2 | 00:15:16.1 | 00:01:22.3 | |
| 18 | A. GARRIDO | 00:09:40.1 | 00:00:59.2 | 86.18 | 9 | 46 | M. JUAN | 9/N | 7/2 | 00:15:24.8 | 00:01:31.0 | |
| 46 | M. JUAN | 00:09:43.9 | 00:01:03.0 | 85.62 | 10 | 18 | A. GARRIDO | 10/N | 8/2 | 00:15:28.4 | 00:01:34.6 |
| 50 | J. ROCA | 00:09:46.7 | 00:01:05.8 | 85.21 | 11 | 50 | J. ROCA | 11/N | 3/1 | 00:15:35.1 | 00:01:41.3 | |
| 53 | P. PUEYO | 00:09:49.0 | 00:01:08.1 | 84.88 | 12 | 53 | P. PUEYO | 12/N | 4/1 | 00:15:38.8 | 00:01:45.0 | |
| 47 | J. VIDAL | 00:09:49.9 | 00:01:09.0 | 84.75 | 13 | 47 | J. VIDAL | 13/N | 5/1 | 00:15:39.0 | 00:01:45.2 | |
| 54 | R. GRACIA | 00:09:57.9 | 00:01:17.0 | 83.61 | 14 | 54 | R. GRACIA | 14/N | 6/1 | 00:15:49.8 | 00:01:56.0 | |
| 51 | L. MADURGA | 00:10:01.1 | 00:01:20.2 | 83.17 | 15 | 51 | L. MADURGA | 15/N | 7/1 | 00:16:12.9 | 00:02:19.1 | |
| 60 | J. CLIMENT | 00:10:26.2 | 00:01:45.3 | 79.84 | 16 | 60 | J. CLIMENT | 16/N | 8/1 | 00:16:33.1 | 00:02:39.3 | |
| 45 | A. PEREZ | 00:10:33.1 | 00:01:52.2 | 78.97 | 17 | 45 | A. PEREZ | 17/N | 9/1 | 00:16:33.5 | 00:02:39.7 |

