| 15 RALLYE LA VILA JOIOSA , | ||||||||||||
| CLASIFICACION PROVISIONAL DEL TC A 1 GUADALEST/CALLOSA LONGITUD: 8.391 Km | ||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'ES A 1 GUADALEST/CALLOSA LOUNGEUR: 8.391 Km | ||||||||||||
| OFFICIOUS CLASIFICATION OFF SS A 1 GUADALEST/CALLOSA LENGTH : 8.391 Km | ||||||||||||
| T R A M O C R O N O M E T R A D O,C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L | ||||||||||||
| Grupo N |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 9 | M. GUTIERREZ | 00:05:27.5 | 00:00:14.6 | 92.24 | 1 | 9 | M. GUTIERREZ | 1/N | 1/2 | 00:05:27.5 | 00:00:14.6 | |
| 12 | V. DELGADO | 00:05:27.9 | 00:00:15.0 | 92.12 | 2 | 12 | V. DELGADO | 2/N | 2/2 | 00:05:27.9 | 00:00:15.0 | |
| 6 | P. BURGO | 00:05:28.9 | 00:00:16.0 | 91.84 | 3 | 6 | P. BURGO | 3/N | 3/2 | 00:05:28.9 | 00:00:16.0 | |
| 7 | D. COLLDECARRERA | 00:05:29.3 | 00:00:16.4 | 91.73 | 4 | 7 | D. COLLDECARRERA | 4/N | 4/2 | 00:05:29.3 | 00:00:16.4 | |
| 17 | E. MANTECON | 00:05:38.6 | 00:00:25.7 | 89.21 | 5 | 17 | E. MANTECON | 5/N | 5/2 | 00:05:38.6 | 00:00:25.7 | |
| 49 | J. SALVO | 00:05:40.0 | 00:00:27.1 | 88.85 | 6 | 49 | J. SALVO | 6/N | 1/1 | 00:05:40.0 | 00:00:27.1 | |
| 46 | M. JUAN | 00:05:40.9 | 00:00:28.0 | 88.61 | 7 | 46 | M. JUAN | 7/N | 6/2 | 00:05:40.9 | 00:00:28.0 | |
| 48 | V. FERRER | 00:05:41.4 | 00:00:28.5 | 88.48 | 8 | 48 | V. FERRER | 8/N | 2/1 | 00:05:41.4 | 00:00:28.5 | |
| 8 | S. LEMES | 00:05:47.0 | 00:00:34.1 | 87.05 | 9 | 8 | S. LEMES | 9/N | 7/2 | 00:05:47.0 | 00:00:34.1 | |
| 18 | A. GARRIDO | 00:05:48.3 | 00:00:35.4 | 86.73 | 10 | 18 | A. GARRIDO | 10/N | 8/2 | 00:05:48.3 | 00:00:35.4 |
| 50 | J. ROCA | 00:05:48.4 | 00:00:35.5 | 86.70 | 11 | 50 | J. ROCA | 11/N | 3/1 | 00:05:48.4 | 00:00:35.5 | |
| 47 | J. VIDAL | 00:05:49.1 | 00:00:36.2 | 86.53 | 12 | 47 | J. VIDAL | 12/N | 4/1 | 00:05:49.1 | 00:00:36.2 | |
| 53 | P. PUEYO | 00:05:49.8 | 00:00:36.9 | 86.36 | 13 | 53 | P. PUEYO | 13/N | 5/1 | 00:05:49.8 | 00:00:36.9 | |
| 54 | R. GRACIA | 00:05:51.9 | 00:00:39.0 | 85.84 | 14 | 54 | R. GRACIA | 14/N | 6/1 | 00:05:51.9 | 00:00:39.0 | |
| 45 | A. PEREZ | 00:06:00.4 | 00:00:47.5 | 83.82 | 15 | 45 | A. PEREZ | 15/N | 7/1 | 00:06:00.4 | 00:00:47.5 | |
| 60 | J. CLIMENT | 00:06:06.9 | 00:00:54.0 | 82.33 | 16 | 60 | J. CLIMENT | 16/N | 8/1 | 00:06:06.9 | 00:00:54.0 | |
| 51 | L. MADURGA | 00:06:11.8 | 00:00:58.9 | 81.25 | 17 | 51 | L. MADURGA | 17/N | 9/1 | 00:06:11.8 | 00:00:58.9 | |
| 55 | J. AZNAR | 00:06:40.6 | 00:01:27.7 | 75.41 | 18 | 55 | J. AZNAR | 18/N | 10/1 | 00:06:40.6 | 00:01:27.7 |

