
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 3 | PEUGEOT SPORT ESPAŅA | E | ENRIQUE GARCIA OJEDA | E | JORDI BARRABES | E | PEUGEOT 207 S2000 | 1/N | 1/ | 1:42:34.5 | ||
| 2 | 1 | ESC.OURENSE | E | SERGIO VALLEJO | E | DIEGO VALLEJO | E | PORSCHE 911 GT3 | 1/G | 2/ | 1:43:01.7 | 27.2 | |
| 3 | 2 | PEUGEOT SPORT ESPAŅA | E | LUIS MONZON | E | JOSE DENIZ | E | PEUGEOT 207 S2000 | 2/N | 3/ | 1:43:29.5 | 55.0 |
| 4 | 4 | FIA AUTO ESPAŅA | E | MIGUEL FUSTER | E | JOSE MEDINA | E | FIAT G.PUNTO S2000 | 3/N | 4/ | 1:43:41.8 | 1:07.3 | |
| 5 | 10 | SERGIO PEREZ | E | SERGIO PEREZ | E | PABLO MARCOS | E | FIAT G.PUNTO S2000 | 4/N | 5/ | 1:44:52.0 | 2:17.5 | |
| 6 | 9 | IMEX-LACA COMPETICION | E | ARMIDE MARTIN | E | CARLOS DEL BARRIO | E | FERRARI 360 RALLYE | 2/G | 6/ | 1:45:25.0 | 2:50.5 |
| 7 | 6 | B9 RACING | E | ALBERTO HEVIA | E | ALBERTO IGLESIAS | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5/N | 7/ | 1:46:09.7 | 3:35.2 | |
| 8 | 8 | ESC.COSTA BRAVA | E | JOAN VINYES | E | JORDI MERCADER | E | RENAULT CLIO R3 | 1/R | 8/ | 1:47:44.3 | 5:09.8 | |
| 9 | 7 | ESC.FERROL | E | PEDRO BURGO | E | MARCOS BURGO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6/N | 9/ | 1:47:49.0 | 5:14.5 |
| 10 | 19 | MANUEL AVIŅO | E | MANUEL AVIŅO | E | NACHO AVIŅO | E | PORSCHE 997 GT3 | 3/G | 10/ | 1:48:37.7 | 6:03.2 | |
| 11 | 14 | CLUB JARAMA RACE | E | MANUEL REDONDO | E | GUSTAVO PIRIS | E | FIAT PUNTO S2000 | 7/N | 11/ | 1:20 | 1:48:38.3 | 6:03.8 |
| 12 | 16 | A.C.P.A. | E | SERGIO LOPEZ-FOMBONA | E | JUAN DORADO | E | NISSAN 350 Z | 4/G | 12/ | 1:49:05.4 | 6:30.9 |
| 13 | 22 | GPR MAYORAGUA SPORT | E | RUBEN GRACIA | E | DIEGO SANJUNA | E | NISSAN 350 Z | 5/G | 13/ | 1:52:21.8 | 9:47.3 | |
| 14 | 31 | SHALYMAR COMPETICION | E | ALBERTO MONARRI | E | BORJA ROZADA | E | PEUGEOT 206 XS | 1/A | 14/ | 1:52:42.2 | 10:07.7 | |
| 15 | 27 | A.C.CASTELLON | E | EMILIO SEGURA | E | ALBERTO CHAMORRO | E | PEUGEOT 206 XS | 2/A | 15/ | 1:52:55.6 | 10:21.1 |
| 16 | 26 | SENRA SPORT | E | VICTOR SENRA | E | DAVID VAZQUEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 3/A | 16/ | 1:53:12.9 | 10:38.4 | |
| 17 | 23 | A.C.P.A. | E | ESTEBAN VALLIN | E | DANIEL CUE | E | PEUGEOT 206 XS | 4/A | 17/ | 1:53:19.9 | 10:45.4 | |
| 18 | 24 | A.C.P.A. | E | MIGUEL ARIAS | E | ROBERTO ARIAS | E | PEUGEOT 206 XS | 5/A | 18/ | 1:53:33.8 | 10:59.3 |
| 19 | 21 | RACC MOTOR SPORT | E | FRANCISCO CIMA | E | PABLO GONZALEZ | E | RENAULT CLIO R3 | 2/R | 19/ | 1:54:09.9 | 11:35.4 | |
| 20 | 20 | A.C.P.A. | E | JONATHAN PEREZ | E | ENRIQUE VELASCO | E | MITSUBISHI EVO IX | 8/N | 20/ | 1:54:37.1 | 12:02.6 | |
| 21 | 28 | ESC.OURENSE | E | JOSE GOMEZ | E | IGNACIO JOSE DAVILA | E | PEUGEOT 206 XS | 6/A | 21/ | 1:55:15.5 | 12:41.0 |
| 22 | 41 | ESC.FERROL | E | JESUS FERREIRO | E | ROBERTO LORENZO | E | FORD ESCORT MK II | 1/H | 22/ | 1:55:40.8 | 13:06.3 | |
| 23 | 34 | RACC MOTOR SPORT | E | IVAN ARES | E | MARCOS VELOSO | E | PEUGEOT 206 XS | 7/A | 23/ | 1:56:48.0 | 14:13.5 | |
| 24 | 51 | ESC.RIAS BAIXAS | E | JOSE FIGUEIRAS | E | JOSE OTERO | E | RENAULT CLIO SPORT | 9/N | 24/ | 1:57:22.1 | 14:47.6 |
| 25 | 47 | ESC.RIAS BAIXAS | E | BERNARDO GARCIA | E | JESUS RODRIGUEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 10/N | 25/ | 1:57:39.9 | 15:05.4 | |
| 26 | 39 | ESC.RIAS BAIXAS | E | CESAR RODRIGUEZ | E | LEOPOLDO FERNANDEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 8/A | 26/ | 1:58:12.9 | 15:38.4 | |
| 27 | 36 | ESC.RIAS BAIXAS | E | RUBEN OJEA | E | EVA LAGO | E | PEUGEOT 206 XS | 9/A | 27/ | 1:59:13.1 | 16:38.6 |
| 28 | 52 | ESC.FERROL | E | ROBERTO TORRES | E | CUKO BAŅOBRE | E | RENAULT CLIO SPORT | 11/N | 28/ | 1:59:29.1 | 16:54.6 | |
| 29 | 56 | ESC.OURENSE | E | OSCAR LOPEZ | E | IVAN GOMEZ | E | PEUGEOT 206 RC | 12/N | 29/ | 2:00:34.5 | 18:00.0 | |
| 30 | 29 | ESC.CARTHAGO | E | ANGEL PEREZ | E | TOŅI IBARRA | E | PEUGEOT 206 XS | 10/A | 30/ | 2:00:47.8 | 18:13.3 |
| 31 | 58 | ESC.FERROL | E | OSCAR SOTO | E | SAMUEL FERNANDEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 11/A | 31/ | 2:02:38.2 | 20:03.7 | |
| 32 | 54 | EVOLUCION-A COMPETICION | E | DIEGO PINILLA | E | VANESSA VALLE | E | SUZUKI SWIFT SPORT | 13/N | 32/ | 2:03:40.5 | 21:06.0 | |
| 33 | 63 | ESC.FERROL | E | ALFONSO GARCIA | E | MARIA FATIMA MACIAS | E | CITROEN C2 GT | 12/A | 33/ | 2:04:49.0 | 22:14.5 |
| 34 | 46 | ESC.RIAS BAIXAS | E | GERMAN GOMEZ | E | VENTURA RODRIGUEZ | E | FORD ESCORT RS2000 | 2/H | 34/ | 10 | 2:04:56.1 | 22:21.6 |
| 35 | 37 | ESC.+GAS C.E. | E | FRANCISCO BACHILLER | E | ADRIAN CEREZO | E | PEUGEOT 206 XS | 13/A | 35/ | 2:05:14.7 | 22:40.2 | |
| 36 | 57 | ESC.RIAS BAIXAS | E | ALEJANDRO PAIS | E | SANTIAGO PAIS | E | PEUGEOT 206 XS | 14/A | 36/ | 1:40 | 2:05:56.7 | 23:22.2 |
| 37 | 67 | ESC.FERROL | E | RICARDO MATINEZ | E | JUAN LUIS GARCIA | E | CITROEN SAXO 1.6 VTS | 14/N | 37/ | 2:06:38.2 | 24:03.7 | |
| 38 | 60 | ESC.FERROL | E | DANI MENENDEZ | E | BORJA PEDREIRA | E | FIAT PUNTO HGT | 15/N | 38/ | 2:06:55.0 | 24:20.5 | |
| 39 | 62 | ESC.FERROL | E | MANUEL ANGEL MACIAS | E | MIGUEL A. VIDAL | E | RENAULT CLIO SPORT | 16/N | 39/ | 2:07:51.2 | 25:16.7 |
| 40 | 45 | ESC.RIAS BAIXAS | E | FERNANDO OGANDO | E | ESTEBAN JUNCAL | E | FORD ESCORT MK I | 3/H | 40/ | 2:08:32.1 | 25:57.6 | |
| 41 | 43 | ESC.ATERURA | E | OLIVER DIAZ | E | ISABEL PEREZ | E | BMW 323 I | 4/H | 41/ | 2:10:07.2 | 27:32.7 | |
| 42 | 65 | ESC.FERROL | E | ANTONIO OTERO | E | LAURA S.EMETERIO | E | FIAT PUNTO HGT | 17/N | 42/ | 2:00 | 2:11:40.2 | 29:05.7 |
| 43 | 70 | ESC.LA CORUŅA | E | ANTONIO VEIRAS | E | ROBERTO LEIRO | E | FIAT PANDA 1.2 | 15/A | 43/ | 2:19:11.8 | 36:37.3 |
