 |
44 RALLYE RÍAS BAIXAS
TC 04: COVELO (23,62 km)
Clasificación
GRUPO A
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
|
|
EN META: 19
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 31 | A.MONARRI | A | | 15:21.5 | 0.0 | 0.0 | 92,28 | 1 | 31 | A.MONARRI | A | | | 50:06.3 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | E.SEGURA | A | | 15:22.1 | 0.6 | 0.6 | 92,22 | 2 | 27 | E.SEGURA | A | | | 50:15.9 | 9.6 | 9.6 |
| 26 | V.SENRA | A | | 15:23.3 | 1.8 | 1.2 | 92,10 | 3 | 23 | E.VALLIN | A | | | 50:24.4 | 18.1 | 8.5 |
| 25 | C.DOMINGO | A | | 15:26.7 | 5.2 | 3.4 | 91,76 | 4 | 25 | C.DOMINGO | A | | | 50:29.6 | 23.3 | 5.2 |
| 24 | M.ARIAS | A | | 15:32.0 | 10.5 | 5.3 | 91,24 | 5 | 24 | M.ARIAS | A | | | 50:35.7 | 29.4 | 6.1 |
| 23 | E.VALLIN | A | | 15:32.8 | 11.3 | 0.8 | 91,16 | 6 | 34 | I.ARES | A | | | 50:49.6 | 43.3 | 13.9 |
| 34 | I.ARES | A | | 15:38.6 | 17.1 | 5.8 | 90,59 | 7 | 26 | V.SENRA | A | | | 50:50.2 | 43.9 | 0.6 |
| 28 | J.GOMEZ | A | | 15:45.7 | 24.2 | 7.1 | 89,91 | 8 | 28 | J.GOMEZ | A | | | 51:13.0 | 1:06.7 | 22.8 |
| 29 | A.PEREZ | A | | 15:50.5 | 29.0 | 4.8 | 89,46 | 9 | 36 | R.OJEA | A | | | 52:01.3 | 1:55.0 | 48.3 |
| 39 | C.RODRIGUEZ | A | | 16:08.5 | 47.0 | 18.0 | 87,80 | 10 | 29 | A.PEREZ | A | | | 52:01.5 | 1:55.2 | 0.2 |
| 36 | R.OJEA | A | | 16:09.0 | 47.5 | 0.5 | 87,75 | 11 | 39 | C.RODRIGUEZ | A | | | 53:02.2 | 2:55.9 | 1:00.7 |
| 37 | F.BACHILLER | A | | 16:30.7 | 1:09.2 | 21.7 | 85,83 | 12 | 40 | B.MEIRA | A | | | 53:30.2 | 3:23.9 | 28.0 |
| 58 | O.SOTO | A | | 16:34.6 | 1:13.1 | 3.9 | 85,49 | 13 | 58 | O.SOTO | A | | | 54:44.7 | 4:38.4 | 1:14.5 |
| 63 | A.GARCIA | A | | 16:58.8 | 1:37.3 | 24.2 | 83,46 | 14 | 37 | F.BACHILLER | A | | | 56:15.8 | 6:09.5 | 1:31.1 |
| 40 | B.MEIRA | A | | 17:33.5 | 2:12.0 | 34.7 | 80,71 | 15 | 63 | A.GARCIA | A | | | 56:16.4 | 6:10.1 | 0.6 |
| 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 17:48.9 | 2:27.4 | 15.4 | 79,55 | 16 | 55 | R.PEREZ | A | | | 57:47.5 | 7:41.2 | 1:31.1 |
| 55 | R.PEREZ | A | | 18:53.8 | 3:32.3 | 1:04.9 | 75,00 | 17 | 57 | A.PAIS | A | | 01:40 | 58:16.1 | 8:09.8 | 28.6 |
| 70 | A.VEIRAS | A | | 19:19.2 | 3:57.7 | 25.4 | 73,35 | 18 | 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 00:20 | 1:00:57.4 | 10:51.1 | 2:41.3 |
| 57 | A.PAIS | A | | 20:01.9 | 4:40.4 | 42.7 | 70,75 | 19 | 70 | A.VEIRAS | A | | | 1:03:43.1 | 13:36.8 | 2:45.7 |
Tiempos sujetos a confirmaciones