 |
44 RALLYE RÍAS BAIXAS
TC 01: AS NEVES (14,35 km)
Clasificación
GRUPO A
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
|
|
EN META: 23
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 26 | V.SENRA | A | | 9:25.7 | 0.0 | 0.0 | 91,32 | 1 | 26 | V.SENRA | A | | | 9:25.7 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | A.MONARRI | A | | 9:40.3 | 14.6 | 14.6 | 89,02 | 2 | 31 | A.MONARRI | A | | | 9:40.3 | 14.6 | 14.6 |
| 23 | E.VALLIN | A | | 9:41.1 | 15.4 | 0.8 | 88,90 | 3 | 23 | E.VALLIN | A | | | 9:41.1 | 15.4 | 0.8 |
| 33 | C.COUTO | A | | 9:47.0 | 21.3 | 5.9 | 88,01 | 4 | 33 | C.COUTO | A | | | 9:47.0 | 21.3 | 5.9 |
| 27 | E.SEGURA | A | | 9:47.7 | 22.0 | 0.7 | 87,90 | 5 | 27 | E.SEGURA | A | | | 9:47.7 | 22.0 | 0.7 |
| 24 | M.ARIAS | A | | 9:48.1 | 22.4 | 0.4 | 87,84 | 6 | 24 | M.ARIAS | A | | | 9:48.1 | 22.4 | 0.4 |
| 34 | I.ARES | A | | 9:48.6 | 22.9 | 0.5 | 87,77 | 7 | 34 | I.ARES | A | | | 9:48.6 | 22.9 | 0.5 |
| 32 | D.PEREZ | A | | 9:50.3 | 24.6 | 1.7 | 87,51 | 8 | 32 | D.PEREZ | A | | | 9:50.3 | 24.6 | 1.7 |
| 25 | C.DOMINGO | A | | 9:51.3 | 25.6 | 1.0 | 87,37 | 9 | 25 | C.DOMINGO | A | | | 9:51.3 | 25.6 | 1.0 |
| 28 | J.GOMEZ | A | | 9:52.9 | 27.2 | 1.6 | 87,13 | 10 | 28 | J.GOMEZ | A | | | 9:52.9 | 27.2 | 1.6 |
| 40 | B.MEIRA | A | | 9:53.3 | 27.6 | 0.4 | 87,07 | 11 | 40 | B.MEIRA | A | | | 9:53.3 | 27.6 | 0.4 |
| 36 | R.OJEA | A | | 9:54.6 | 28.9 | 1.3 | 86,88 | 12 | 36 | R.OJEA | A | | | 9:54.6 | 28.9 | 1.3 |
| 38 | J.GONZALEZ | A | | 10:01.2 | 35.5 | 6.6 | 85,93 | 13 | 29 | A.PEREZ | A | | | 10:13.4 | 47.7 | 18.8 |
| 29 | A.PEREZ | A | | 10:13.4 | 47.7 | 12.2 | 84,22 | 14 | 57 | A.PAIS | A | | | 10:15.5 | 49.8 | 2.1 |
| 57 | A.PAIS | A | | 10:15.5 | 49.8 | 2.1 | 83,93 | 15 | 35 | A.ACITORES | A | | | 10:26.1 | 1:00.4 | 10.6 |
| 35 | A.ACITORES | A | | 10:26.1 | 1:00.4 | 10.6 | 82,51 | 16 | 39 | C.RODRIGUEZ | A | | | 10:31.2 | 1:05.5 | 5.1 |
| 39 | C.RODRIGUEZ | A | | 10:31.2 | 1:05.5 | 5.1 | 81,84 | 17 | 58 | O.SOTO | A | | | 10:56.1 | 1:30.4 | 24.9 |
| 58 | O.SOTO | A | | 10:56.1 | 1:30.4 | 24.9 | 78,74 | 18 | 63 | A.GARCIA | A | | | 11:12.0 | 1:46.3 | 15.9 |
| 63 | A.GARCIA | A | | 11:12.0 | 1:46.3 | 15.9 | 76,88 | 19 | 55 | R.PEREZ | A | | | 11:12.6 | 1:46.9 | 0.6 |
| 55 | R.PEREZ | A | | 11:12.6 | 1:46.9 | 0.6 | 76,81 | 20 | 37 | F.BACHILLER | A | | | 11:44.8 | 2:19.1 | 32.2 |
| 37 | F.BACHILLER | A | | 11:44.8 | 2:19.1 | 32.2 | 73,30 | 21 | 38 | J.GONZALEZ | A | | 02:00 | 12:01.2 | 2:35.5 | 16.4 |
| 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 12:30.4 | 3:04.7 | 45.6 | 68,84 | 22 | 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | | 12:30.4 | 3:04.7 | 29.2 |
| 70 | A.VEIRAS | A | | 12:34.4 | 3:08.7 | 4.0 | 68,48 | 23 | 70 | A.VEIRAS | A | | | 12:34.4 | 3:08.7 | 4.0 |
| RETIRADOS |
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 30 | R.QUESADA | A | | AVERIA |
Tiempos sujetos a confirmaciones