
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 4 | PEUGEOT SPORT ESPAŅA | E | JOAN VINYES | E | XAVI LORZA | E | PEUGEOT 206 SUPER 1.6 | 1/A | 1/6 | 1:25:53.1 | ||
| 2 | 2 | AUTO GOMAS CANTABRIA | E | DANI SORDO | E | MARC MARTI | E | CITROEN C2 SUPER 1.6 | 2/A | 2/6 | 1:26:07.3 | 14.2 | |
| 3 | 3 | PEUGEOT SPORT ESPAŅA | E | ENRIQUE GARCIA | E | JORDI BARRABES | E | PEUGEOT 206 SUPER 1.6 | 3/A | 3/6 | 1:27:34.3 | 1:41.2 |
| 4 | 5 | FIAT AUTO ESPAŅA | E | SERGIO VALLEJO | E | DIEGO VALLEJO | E | FIAT PUNTO S 1.6 | 4/A | 4/6 | 1:27:40.4 | 1:47.3 | |
| 5 | 8 | IMEX-LACA COMPETICION | E | MIGUEL A. FUSTER | E | JOSE V. MEDINA | E | RENAULT CLIO SUPER 1.6 | 5/A | 5/6 | 1:28:00.6 | 2:07.5 | |
| 6 | 12 | ESCUDERIA TEIDE R.A.C.T. | E | FRANCISCO SUAREZ | E | MARIO QUINTERO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 1/N | 1/4 | 1:29:00.0 | 3:06.9 |
| 7 | 10 | ESCUDERIA TEIDE R.A.C.T | E | VICTOR DELGADO | E | JAVIER SANTANA | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 2/N | 2/4 | 1:29:04.1 | 3:11.0 | |
| 8 | 18 | CANARIAS SPORT CLUB | E | SAMUEL MARRERO | E | VICTOR DENIZ | E | CITROEN SAXO 1.6 KC | 6/A | 6/6 | 1:29:40.9 | 3:47.8 | |
| 9 | 16 | CANARIAS SPORT CLUB | E | ANTONIO ORTEGA | E | CARMELO SOSA | E | SEAT LEON | 3/N | 3/4 | 1:30:13.1 | 4:20.0 |
| 10 | 1 | RENAULT SPORT ESPAŅA | E | ALBERTO HEVIA | E | ALBERTO IGLESIAS | E | RENAULT CLIO SUPER 1.6 | 7/A | 7/6 | 30 | 1:30:26.8 | 4:33.7 |
| 11 | 6 | MITSUBIHI MOTORS ESPAŅA | E | SAMUEL LEMES | E | LUCAS CRUZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 4/N | 4/4 | 1:31:11.4 | 5:18.3 | |
| 12 | 7 | R.A.C.C MOTOR SPORT | E | MANUEL RUEDA | E | BORJA ROZADA | E | RENAULT CLIO SUPER 1.6 | 8/A | 8/6 | 1:32:44.6 | 6:51.5 |
| 13 | 17 | ESCUDERIA ATERURA | E | RAUL SANTANA | E | JOSE M. SUAREZ | E | HONDA CIVIC TYPER | 5/N | 1/3 | 1:34:04.7 | 8:11.6 | |
| 14 | 41 | C D JAF SPORT | E | JONAS RAMIREZ | E | ELOY RIVERO | E | PEUGEOT 206 XS | 9/A | 9/6 | 1:34:20.2 | 8:27.1 | |
| 15 | 27 | MONTBUI RACING VALLES | E | ISAAC GUILLEN | E | PILAR BARCELO | E | PEUGEOT 206 XS | 10/A | 10/6 | 1:34:51.1 | 8:58.0 |
| 16 | 54 | DESAFIO PUEGEOT CANARIAS | E | HERIBERTO GODOY | E | JOSE Y. DIAZ | E | PEUGEOT 206 XS | 11/A | 11/6 | 1:35:10.1 | 9:17.0 | |
| 17 | 47 | ESCUDERIA TELDE | E | FRANCISCO RODRIGUEZ | E | JOSE A. BATISTA | E | HONDA CIVIC VTI | 12/A | 12/6 | 10 | 1:35:27.3 | 9:34.2 |
| 18 | 26 | ELOY ENTRECANALES BARATE | E | ELOY ENTRECANALES | E | BORJA ODRIOZOLA | E | PEUGEOT 206 XS | 13/A | 13/6 | 1:35:31.4 | 9:38.3 |
| 19 | 37 | A.C. PRINCIPADO DE ASTUR | E | ESTEBAN VALLIN | E | FERMIN BUSTA | E | PEUGEOT 206 XS | 14/A | 14/6 | 1:35:46.6 | 9:53.5 | |
| 20 | 32 | RAC VN | E | AITOR ZUBILLAGA | E | NACHO MANERO | E | PEUGEOT 206 XS | 15/A | 15/6 | 1:36:28.1 | 10:35.0 | |
| 21 | 28 | RACC MOTOR SPORT | E | OSCAR MASCARO | E | JOSEP VILARO | E | PEUGEOT 206 XS | 16/A | 16/6 | 10 | 1:36:42.1 | 10:49.0 |
| 22 | 39 | RACC MOTOR SPORT | E | JOSEP BASOLS | E | ALEX HARO | E | PEUGEOT 206 XS | 17/A | 17/6 | 1:36:46.5 | 10:53.4 | |
| 23 | 30 | AUTO CLUB DEL NORTE | E | JAVIER PERNIA | E | ENRIQUE VELASCO | E | PEUGEOT 206 XS | 18/A | 18/6 | 1:36:50.5 | 10:57.4 | |
| 24 | 29 | A.C.PRINCIPADO DE ASTURI | E | MIGUEL ARIAS | E | ROBERTO ARIAS | E | PEUGEOT 206 XS | 19/A | 19/6 | 1:36:51.9 | 10:58.8 |
| 25 | 9 | ESCUDERIA VALLE ARIDANE | E | SANTIAGO CONCEPCION | E | GERMAN BELLO | E | CITROEN C2 SUPER 1.6 | 20/A | 20/6 | 1:37:02.9 | 11:09.8 | |
| 26 | 48 | ESCUDERIA TELDE | E | GUSTAVO BOLAŅOS | E | ALFREDO DELGADO | E | CITROEN SAXO 1.6 | 21/A | 21/6 | 1:37:48.5 | 11:55.4 | |
| 27 | 50 | EL CUCHILLO CANARIO | E | RAYCO SANTANA | E | JOSE R. SANTANA | E | RENAULT MEGANE | 22/A | 1/7 | 1:38:00.4 | 12:07.3 |
| 28 | 31 | ESCUDERIA FERROL | E | LUIS VILARIŅO | E | XAVIER PAREDES | E | PEUGEOT 206 XS | 23/A | 22/6 | 1:38:05.6 | 12:12.5 | |
| 29 | 59 | DESAFIO PEUGEOT CANARIAS | E | BENITO PEREZ | E | CARLOS SANCHEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 24/A | 23/6 | 1:38:26.1 | 12:33.0 | |
| 30 | 51 | ESCUDERIA ARICO COMPETIC | E | MIGUEL GARCIA | E | NAZER GHUNEIM | E | CITROEN C 2 GT | 25/A | 24/6 | 20 | 1:38:56.7 | 13:03.6 |
| 31 | 33 | AUTOMOVIL CLUB DE MURCIA | E | SANTIAGO LOPEZ | E | ANTONIO IBARRA | E | PEUGEOT 206 XS | 26/A | 25/6 | 10 | 1:39:35.8 | 13:42.7 |
| 32 | 35 | A.C. ALICANTE | E | JAVIER PEREZ | E | JOSE M. ZORNOZA | E | PEUGEOT 206 XS | 27/A | 26/6 | 1:39:41.8 | 13:48.7 | |
| 33 | 42 | ESCUDERIA MASPALOMAS | E | TOMAS GONZALEZ | E | VICTOR GONZALEZ | E | TOYOTA COROLLA | 28/A | 27/6 | 1:41:24.2 | 15:31.1 |
| 34 | 63 | ESCUDERIA TELDE | E | MANUEL SANTANA | E | PEDRO BENITEZ | E | PEUGEOT 106 RALLY | 6/N | 1/2 | 1:42:16.1 | 16:23.0 | |
| 35 | 75 | ESCUDERIA TELDE | E | JULIO C. BETANCOR | E | RAFAEL GONZALEZ | E | TOYOTA COROLLA | 29/A | 28/6 | 1:42:49.8 | 16:56.7 | |
| 36 | 73 | ESCUDERIA TELDE | E | JUAN NARANJO | E | JOSE SUAREZ | E | FIAT PUNTO HGT | 7/N | 2/3 | 1:43:22.6 | 17:29.5 |
| 37 | 62 | DESAFIO PEUGEOT CANARIAS | E | JOSE I. FIGUEROA | E | ALEXANDER BENITEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 30/A | 29/6 | 1:43:36.8 | 17:43.7 | |
| 38 | 55 | DESAFIO PEUGEOT CANARIAS | E | LEANDRO SANTANA | E | IVAN MORENO | E | PEUGEOT 206 XS | 31/A | 30/6 | 1:45:21.5 | 19:28.4 | |
| 39 | 49 | ESCUDERIA MASPALOMAS | E | MATIAS RODRIGUEZ | E | VICTOR SUAREZ | E | RENAULT CLIO WILLIAMS | 32/A | 2/7 | 1:45:29.3 | 19:36.2 |
| 40 | 36 | A.D. CLEMENTE ARROYO COM | E | EVA ARROYO | E | HERIBERTO RODRIGUEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 33/A | 31/6 | 1:46:12.3 | 20:19.2 | |
| 41 | 61 | DESAFIO PEUGEOT CANARIAS | E | JAVIER ALAYON | E | VICTOR GARCIA | E | PEUGEOT 206 XS | 34/A | 32/6 | 1:48:12.8 | 22:19.7 | |
| 42 | 56 | DESAFIO PEUGEOT CANARIAS | E | ARIDANY RODRIGUEZ | E | ELOY SUAREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 35/A | 33/6 | 1:48:44.1 | 22:51.0 |
| 43 | 67 | ESCUDERIA MASPALOMAS | E | EDUARDO ARMAS | E | NOE ARMAS | E | RENAULT CLIO WILLIAMS | 36/A | 3/7 | 1:48:46.8 | 22:53.7 | |
| 44 | 52 | ESCUDERIA DAUTE REALEJ | E | JOSE S. DIAZ | E | JONATHAN LUIS | E | CITROEN SAXO VTS | 37/A | 34/6 | 1:50:20.4 | 24:27.3 | |
| 45 | 70 | TOYOTA ENMA | E | ALEJANDRO CARREŅO | E | JOSE CAZORLA | E | TOYOTA STARLET | 38/A | 1/5 | 30 | 1:50:28.4 | 24:35.3 |
| 46 | 74 | ESCUDERIA TELDE | E | JUAN C. BENITEZ | E | CRISTO CABRERA | E | PEUGEOT 106 RALLY | 8/N | 1/1 | 1:50:38.7 | 24:45.6 | |
| 47 | 57 | DESAFIO PEUGEOT CANARIAS | E | J.BENITO RODRIGUEZ | E | ZEBENSUI VALIENTE | E | PEUGEOT 206 XS | 39/A | 35/6 | 1:52:21.0 | 26:27.9 | |
| 48 | 69 | ESCUDERIA TELDE | E | PEDRO M. HERNANDEZ | E | GERARDO REYES | E | CITROEN SAXO V T S | 40/A | 36/6 | 1:53:01.8 | 27:08.7 |
| 49 | 60 | DESAFIO PEUGEOT CANARIAS | E | JOSE L. BARRIOS | E | RUPERTO RAMOS | E | PEUGEOT 206 XS | 41/A | 37/6 | 40 | 1:53:12.0 | 27:18.9 |
