| CLASSEMENT PROVISOIRE DE L'ES B 6 ARTENARA LONGEUR: 16.480 Km |
| UNOFFICIAL CLASSIFICATION SS B 6 ARTENARA LENGTH : 16.480 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 12 | F. SUAREZ | 00:11:09.6 | 00:00:12.7 | 88.60 | 1 | 12 | F. SUAREZ | 1/N | 1/4 | 00:46:40.1 | 00:01:15.9 | |
| 10 | V. DELGADO | 00:11:12.4 | 00:00:15.5 | 88.23 | 2 | 10 | V. DELGADO | 2/N | 2/4 | 00:46:48.6 | 00:01:24.4 | |
| 16 | A. ORTEGA | 00:11:13.8 | 00:00:16.9 | 88.05 | 3 | 16 | A. ORTEGA | 3/N | 3/4 | 00:47:28.4 | 00:02:04.2 | |
| 11 | C. PADILLA | 00:11:39.6 | 00:00:42.7 | 84.80 | 4 | 6 | S. LEMES | 4/N | 4/4 | 00:48:14.9 | 00:02:50.7 | |
| 6 | S. LEMES | 00:11:39.9 | 00:00:43.0 | 84.77 | 5 | 17 | R. SANTANA | 5/N | 1/3 | 00:50:05.3 | 00:04:41.1 | |
| 17 | R. SANTANA | 00:11:56.2 | 00:00:59.3 | 82.84 | 6 | 11 | C. PADILLA | 6/N | 2/3 | 00:53:06.7 | 00:07:42.5 | |
| 76 | S. MEDINA | 00:12:42.1 | 00:01:45.2 | 77.85 | 7 | 63 | M. SANTANA | 7/N | 1/2 | 00:54:28.2 | 00:09:04.0 | |
| 73 | J. NARANJO | 00:12:43.1 | 00:01:46.2 | 77.75 | 8 | 76 | S. MEDINA | 8/N | 2/2 | 00:54:45.2 | 00:09:21.0 | |
| 63 | M. SANTANA | 00:12:44.4 | 00:01:47.5 | 77.61 | 9 | 73 | J. NARANJO | 9/N | 3/3 | 00:54:50.7 | 00:09:26.5 | |
| 74 | J. BENITEZ | 00:13:19.7 | 00:02:22.8 | 74.19 | 10 | 21 | S. LOPEZ-FOMBONA | 10/N | 4/3 | 00:58:24.4 | 00:13:00.2 |
| 21 | S. LOPEZ-FOMBONA | 00:21:13.3 | 00:10:16.4 | 46.59 | 11 | 74 | J. BENITEZ | 11/N | 1/1 | 00:59:06.4 | 00:13:42.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |