| CLASSEMENT PROVISOIRE DE L'ES C 3 TEJEDA LONGEUR: 10.310 Km |
| UNOFFICIAL CLASSIFICATION SS C 3 TEJEDA LENGTH : 10.310 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 12 | F. SUAREZ | 00:06:43.3 | 00:00:10.5 | 92.03 | 1 | 12 | F. SUAREZ | 1/N | 1/4 | 00:23:50.1 | 00:00:37.4 | |
| 10 | V. DELGADO | 00:06:48.6 | 00:00:15.8 | 90.84 | 2 | 10 | V. DELGADO | 2/N | 2/4 | 00:23:55.7 | 00:00:43.0 | |
| 16 | A. ORTEGA | 00:06:56.3 | 00:00:23.5 | 89.16 | 3 | 16 | A. ORTEGA | 3/N | 3/4 | 00:24:26.1 | 00:01:13.4 | |
| 6 | S. LEMES | 00:06:56.9 | 00:00:24.1 | 89.03 | 4 | 6 | S. LEMES | 4/N | 4/4 | 00:24:45.9 | 00:01:33.2 | |
| 15 | A. MONZON | 00:07:00.0 | 00:00:27.2 | 88.37 | 5 | 11 | C. PADILLA | 5/N | 1/3 | 00:24:52.5 | 00:01:39.8 | |
| 21 | S. LOPEZ-FOMBONA | 00:07:03.0 | 00:00:30.2 | 87.74 | 6 | 21 | S. LOPEZ-FOMBONA | 6/N | 2/3 | 00:25:06.4 | 00:01:53.7 | |
| 11 | C. PADILLA | 00:07:04.5 | 00:00:31.7 | 87.43 | 7 | 17 | R. SANTANA | 7/N | 3/3 | 00:26:00.7 | 00:02:48.0 | |
| 23 | M. DIAZ | 00:07:11.5 | 00:00:38.7 | 86.02 | 8 | 23 | M. DIAZ | 8/N | 5/4 | 00:26:01.2 | 00:02:48.5 | |
| 17 | R. SANTANA | 00:07:14.7 | 00:00:41.9 | 85.38 | 9 | 63 | M. SANTANA | 9/N | 1/2 | 00:28:15.0 | 00:05:02.3 | |
| 76 | S. MEDINA | 00:07:46.3 | 00:01:13.5 | 79.60 | 10 | 76 | S. MEDINA | 10/N | 2/2 | 00:28:21.7 | 00:05:09.0 |
| 73 | J. NARANJO | 00:07:55.4 | 00:01:22.6 | 78.07 | 11 | 73 | J. NARANJO | 11/N | 4/3 | 00:28:22.1 | 00:05:09.4 | |
| 63 | M. SANTANA | 00:07:55.9 | 00:01:23.1 | 77.99 | 12 | 15 | A. MONZON | 12/N | 5/3 | 00:30:05.6 | 00:06:52.9 | |
| 74 | J. BENITEZ | 00:08:29.0 | 00:01:56.2 | 72.92 | 13 | 74 | J. BENITEZ | 13/N | 1/1 | 00:30:51.4 | 00:07:38.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |