| CLASSEMENT PROVISOIRE DE L'ES B 2 ARTENARA LONGEUR: 16.480 Km |
| UNOFFICIAL CLASSIFICATION SS B 2 ARTENARA LENGTH : 16.480 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 10 | V. DELGADO | 00:11:51.5 | 00:00:22.4 | 83.38 | 1 | 12 | F. SUAREZ | 1/N | 1/4 | 00:17:06.8 | 00:00:26.9 | |
| 12 | F. SUAREZ | 00:11:52.1 | 00:00:23.0 | 83.31 | 2 | 10 | V. DELGADO | 2/N | 2/4 | 00:17:07.1 | 00:00:27.2 | |
| 16 | A. ORTEGA | 00:12:02.1 | 00:00:33.0 | 82.16 | 3 | 16 | A. ORTEGA | 3/N | 3/4 | 00:17:29.8 | 00:00:49.9 | |
| 11 | C. PADILLA | 00:12:19.4 | 00:00:50.3 | 80.24 | 4 | 11 | C. PADILLA | 4/N | 1/3 | 00:17:48.0 | 00:01:08.1 | |
| 6 | S. LEMES | 00:12:20.2 | 00:00:51.1 | 80.15 | 5 | 6 | S. LEMES | 5/N | 4/4 | 00:17:49.0 | 00:01:09.1 | |
| 21 | S. LOPEZ-FOMBONA | 00:12:36.3 | 00:01:07.2 | 78.45 | 6 | 21 | S. LOPEZ-FOMBONA | 6/N | 2/3 | 00:18:03.4 | 00:01:23.5 | |
| 20 | P. MORENO | 00:12:55.7 | 00:01:26.6 | 76.48 | 7 | 20 | P. MORENO | 7/N | 5/4 | 00:18:25.8 | 00:01:45.9 | |
| 17 | R. SANTANA | 00:13:07.6 | 00:01:38.5 | 75.33 | 8 | 17 | R. SANTANA | 8/N | 3/3 | 00:18:46.0 | 00:02:06.1 | |
| 23 | M. DIAZ | 00:13:14.0 | 00:01:44.9 | 74.72 | 9 | 23 | M. DIAZ | 9/N | 6/4 | 00:18:49.7 | 00:02:09.8 | |
| 63 | M. SANTANA | 00:14:25.8 | 00:02:56.7 | 68.52 | 10 | 24 | J. NUEZ | 10/N | 4/3 | 00:20:07.4 | 00:03:27.5 |
| 76 | S. MEDINA | 00:14:29.1 | 00:03:00.0 | 68.26 | 11 | 63 | M. SANTANA | 11/N | 1/2 | 00:20:19.1 | 00:03:39.2 | |
| 73 | J. NARANJO | 00:14:31.2 | 00:03:02.1 | 68.10 | 12 | 73 | J. NARANJO | 12/N | 5/3 | 00:20:26.7 | 00:03:46.8 | |
| 24 | J. NUEZ | 00:14:32.0 | 00:03:02.9 | 68.04 | 13 | 76 | S. MEDINA | 13/N | 2/2 | 00:20:35.4 | 00:03:55.5 | |
| 74 | J. BENITEZ | 00:16:00.0 | 00:04:30.9 | 61.80 | 14 | 74 | J. BENITEZ | 14/N | 1/1 | 00:22:22.4 | 00:05:42.5 | |
| 15 | A. MONZON | 00:17:35.9 | 00:06:06.8 | 56.19 | 15 | 15 | A. MONZON | 15/N | 6/3 | 00:23:05.6 | 00:06:25.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |