| CLASSEMENT PROVISOIRE DE L'ES G19 VALLESECO LONGEUR: 16.660 Km |
| UNOFFICIAL CLASSIFICATION SS G19 VALLESECO LENGTH : 16.660 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 4 | J. VINYES | 00:11:24.6 | 00:00:00.0 | 87.61 | 1 | 4 | J. VINYES | 1/A | 1/6 | 02:10:16.5 | 00:00:00.0 | |
| 3 | E. GARCIA | 00:11:35.6 | 00:00:11.0 | 86.22 | 2 | 2 | D. SORDO | 2/A | 2/6 | 02:11:08.6 | 00:00:52.1 | |
| 1 | A. HEVIA | 00:11:39.5 | 00:00:14.9 | 85.74 | 3 | 3 | E. GARCIA | 3/A | 3/6 | 02:12:49.6 | 00:02:33.1 | |
| 2 | D. SORDO | 00:11:43.0 | 00:00:18.4 | 85.31 | 4 | 8 | M. FUSTER | 4/A | 4/6 | 02:14:16.1 | 00:03:59.6 | |
| 8 | M. FUSTER | 00:11:58.4 | 00:00:33.8 | 83.49 | 5 | 1 | A. HEVIA | 5/A | 5/6 | 00:00:30 | 02:16:09.8 | 00:05:53.3 |
| 9 | S. CONCEPCION | 00:12:06.8 | 00:00:42.2 | 82.52 | 6 | 10 | V. DELGADO | 1/N | 1/4 | 02:16:49.1 | 00:06:32.6 | |
| 10 | V. DELGADO | 00:12:16.6 | 00:00:52.0 | 81.42 | 7 | 12 | F. SUAREZ | 2/N | 2/4 | 02:17:18.3 | 00:07:01.8 | |
| 7 | M. RUEDA | 00:12:22.0 | 00:00:57.4 | 80.83 | 8 | 16 | A. ORTEGA | 3/N | 3/4 | 02:18:49.6 | 00:08:33.1 | |
| 16 | A. ORTEGA | 00:12:31.3 | 00:01:06.7 | 79.83 | 9 | 6 | S. LEMES | 4/N | 4/4 | 02:21:11.0 | 00:10:54.5 | |
| 32 | A. ZUBILLAGA | 00:12:39.2 | 00:01:14.6 | 79.00 | 10 | 7 | M. RUEDA | 6/A | 6/6 | 00:00:20 | 02:21:12.2 | 00:10:55.7 |
| 27 | I. GUILLEN | 00:12:40.9 | 00:01:16.3 | 78.82 | 11 | 41 | J. RAMIREZ | 7/A | 7/6 | 02:24:14.2 | 00:13:57.7 | |
| 41 | J. RAMIREZ | 00:12:43.0 | 00:01:18.4 | 78.61 | 12 | 27 | I. GUILLEN | 8/A | 8/6 | 02:24:39.6 | 00:14:23.1 | |
| 37 | E. VALLIN | 00:12:44.0 | 00:01:19.4 | 78.50 | 13 | 9 | S. CONCEPCION | 9/A | 9/6 | 02:24:53.3 | 00:14:36.8 | |
| 26 | E. ENTRECANALES | 00:12:44.8 | 00:01:20.2 | 78.42 | 14 | 26 | E. ENTRECANALES | 10/A | 10/6 | 02:25:29.6 | 00:15:13.1 | |
| 28 | O. MASCARO | 00:12:46.0 | 00:01:21.4 | 78.30 | 15 | 37 | E. VALLIN | 11/A | 11/6 | 02:25:56.8 | 00:15:40.3 | |
| 29 | M. ARIAS | 00:12:47.0 | 00:01:22.4 | 78.20 | 16 | 54 | H. GODOY | 12/A | 12/6 | 02:26:16.3 | 00:15:59.8 | |
| 39 | J. BASOLS | 00:12:47.9 | 00:01:23.3 | 78.10 | 17 | 32 | A. ZUBILLAGA | 13/A | 13/6 | 02:26:40.1 | 00:16:23.6 | |
| 54 | H. GODOY | 00:13:00.1 | 00:01:35.5 | 76.88 | 18 | 29 | M. ARIAS | 14/A | 14/6 | 02:26:50.4 | 00:16:33.9 | |
| 55 | L. SANTANA | 00:13:07.9 | 00:01:43.3 | 76.12 | 19 | 28 | O. MASCARO | 15/A | 15/6 | 00:00:10 | 02:27:04.4 | 00:16:47.9 |
| 6 | S. LEMES | 00:13:10.5 | 00:01:45.9 | 75.87 | 20 | 39 | J. BASOLS | 16/A | 16/6 | 02:27:04.9 | 00:16:48.4 |
| 12 | F. SUAREZ | 00:13:10.7 | 00:01:46.1 | 75.85 | 21 | 17 | R. SANTANA | 5/N | 1/3 | 02:27:29.5 | 00:17:13.0 | |
| 30 | J. PERNIA | 00:13:11.9 | 00:01:47.3 | 75.74 | 22 | 47 | F. RODRIGUEZ | 17/A | 17/6 | 00:00:10 | 02:27:37.7 | 00:17:21.2 |
| 60 | J. BARRIOS | 00:13:22.5 | 00:01:57.9 | 74.74 | 23 | 30 | J. PERNIA | 18/A | 18/6 | 02:28:36.7 | 00:18:20.2 | |
| 51 | M. GARCIA | 00:13:24.4 | 00:01:59.8 | 74.56 | 24 | 31 | L. VILARIÑO | 19/A | 19/6 | 02:30:48.1 | 00:20:31.6 | |
| 47 | F. RODRIGUEZ | 00:13:27.6 | 00:02:03.0 | 74.26 | 25 | 51 | M. GARCIA | 20/A | 20/6 | 00:00:20 | 02:32:11.8 | 00:21:55.3 |
| 62 | J. FIGUEROA | 00:13:28.1 | 00:02:03.5 | 74.22 | 26 | 59 | B. PEREZ | 21/A | 21/6 | 02:32:47.5 | 00:22:31.0 | |
| 31 | L. VILARIÑO | 00:13:38.3 | 00:02:13.7 | 73.29 | 27 | 48 | G. BOLAÑOS | 22/A | 22/6 | 02:33:11.0 | 00:22:54.5 | |
| 56 | A. RODRIGUEZ | 00:13:43.9 | 00:02:19.3 | 72.80 | 28 | 35 | J. PEREZ | 23/A | 23/6 | 02:34:45.2 | 00:24:28.7 | |
| 63 | M. SANTANA | 00:14:01.5 | 00:02:36.9 | 71.27 | 29 | 42 | T. GONZALEZ | 24/A | 24/6 | 00:00:10 | 02:36:43.2 | 00:26:26.7 |
| 59 | B. PEREZ | 00:14:01.8 | 00:02:37.2 | 71.25 | 30 | 55 | L. SANTANA | 25/A | 25/6 | 02:37:00.9 | 00:26:44.4 |
| 17 | R. SANTANA | 00:14:06.3 | 00:02:41.7 | 70.87 | 31 | 62 | J. FIGUEROA | 26/A | 26/6 | 02:37:11.6 | 00:26:55.1 | |
| 42 | T. GONZALEZ | 00:14:09.1 | 00:02:44.5 | 70.63 | 32 | 63 | M. SANTANA | 6/N | 1/2 | 02:37:50.7 | 00:27:34.2 | |
| 48 | G. BOLAÑOS | 00:14:17.8 | 00:02:53.2 | 69.92 | 33 | 75 | J. BETANCOR | 27/A | 27/6 | 02:39:34.1 | 00:29:17.6 | |
| 35 | J. PEREZ | 00:14:24.3 | 00:02:59.7 | 69.39 | 34 | 73 | J. NARANJO | 7/N | 2/3 | 02:39:56.4 | 00:29:39.9 | |
| 75 | J. BETANCOR | 00:14:34.6 | 00:03:10.0 | 68.58 | 35 | 33 | S. LOPEZ | 28/A | 28/6 | 00:00:10 | 02:41:10.3 | 00:30:53.8 |
| 73 | J. NARANJO | 00:14:45.0 | 00:03:20.4 | 67.77 | 36 | 56 | A. RODRIGUEZ | 29/A | 29/6 | 02:43:02.0 | 00:32:45.5 | |
| 61 | J. ALAYON | 00:14:57.4 | 00:03:32.8 | 66.83 | 37 | 36 | E. ARROYO | 30/A | 30/6 | 02:45:12.7 | 00:34:56.2 | |
| 70 | A. CARREÑO | 00:14:59.4 | 00:03:34.8 | 66.68 | 38 | 60 | J. BARRIOS | 31/A | 31/6 | 00:00:40 | 02:46:17.6 | 00:36:01.1 |
| 36 | E. ARROYO | 00:15:05.0 | 00:03:40.4 | 66.27 | 39 | 61 | J. ALAYON | 32/A | 32/6 | 00:00:10 | 02:46:20.4 | 00:36:03.9 |
| 67 | E. ARMAS | 00:15:37.3 | 00:04:12.7 | 63.99 | 40 | 67 | E. ARMAS | 33/A | 1/7 | 02:49:45.6 | 00:39:29.1 |
| 52 | J. DIAZ | 00:15:46.4 | 00:04:21.8 | 63.37 | 41 | 70 | A. CARREÑO | 34/A | 1/5 | 00:00:30 | 02:50:54.2 | 00:40:37.7 |
| 74 | J. BENITEZ | 00:16:27.0 | 00:05:02.4 | 60.77 | 42 | 52 | J. DIAZ | 35/A | 33/6 | 02:50:55.7 | 00:40:39.2 | |
| 33 | S. LOPEZ | 00:16:29.0 | 00:05:04.4 | 60.64 | 43 | 57 | J. RODRIGUEZ | 36/A | 34/6 | 02:53:37.5 | 00:43:21.0 | |
| 57 | J. RODRIGUEZ | 00:16:29.7 | 00:05:05.1 | 60.60 | 44 | 74 | J. BENITEZ | 8/N | 1/1 | 02:55:02.5 | 00:44:46.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |