| CLASSEMENT PROVISOIRE DE L'ES C11 TEJEDA LONGEUR: 10.310 Km |
| UNOFFICIAL CLASSIFICATION SS C11 TEJEDA LENGTH : 10.310 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 4 | J. VINYES | 00:06:33.0 | 00:00:00.0 | 94.44 | 1 | 4 | J. VINYES | 1/A | 1/6 | 01:20:02.8 | 00:00:00.0 | |
| 2 | D. SORDO | 00:06:33.5 | 00:00:00.5 | 94.32 | 2 | 2 | D. SORDO | 2/A | 2/6 | 01:20:16.0 | 00:00:13.2 | |
| 1 | A. HEVIA | 00:06:34.8 | 00:00:01.8 | 94.01 | 3 | 3 | E. GARCIA | 3/A | 3/6 | 01:21:39.3 | 00:01:36.5 | |
| 3 | E. GARCIA | 00:06:36.4 | 00:00:03.4 | 93.63 | 4 | 5 | S. VALLEJO | 4/A | 4/6 | 01:21:42.2 | 00:01:39.4 | |
| 8 | M. FUSTER | 00:06:37.1 | 00:00:04.1 | 93.47 | 5 | 8 | M. FUSTER | 5/A | 5/6 | 01:22:02.9 | 00:02:00.1 | |
| 9 | S. CONCEPCION | 00:06:38.5 | 00:00:05.5 | 93.14 | 6 | 18 | S. MARRERO | 6/A | 6/6 | 01:23:00.2 | 00:02:57.4 | |
| 5 | S. VALLEJO | 00:06:39.5 | 00:00:06.5 | 92.91 | 7 | 1 | A. HEVIA | 7/A | 7/6 | 00:00:30 | 01:24:33.4 | 00:04:30.6 |
| 7 | M. RUEDA | 00:06:40.3 | 00:00:07.3 | 92.72 | 8 | 7 | M. RUEDA | 8/A | 8/6 | 01:26:48.5 | 00:06:45.7 | |
| 18 | S. MARRERO | 00:06:45.6 | 00:00:12.6 | 91.51 | 9 | 41 | J. RAMIREZ | 9/A | 9/6 | 01:27:43.0 | 00:07:40.2 | |
| 41 | J. RAMIREZ | 00:07:05.3 | 00:00:32.3 | 87.27 | 10 | 54 | H. GODOY | 10/A | 10/6 | 01:28:07.2 | 00:08:04.4 |
| 27 | I. GUILLEN | 00:07:07.1 | 00:00:34.1 | 86.90 | 11 | 27 | I. GUILLEN | 11/A | 11/6 | 01:28:26.9 | 00:08:24.1 | |
| 47 | F. RODRIGUEZ | 00:07:10.1 | 00:00:37.1 | 86.30 | 12 | 47 | F. RODRIGUEZ | 12/A | 12/6 | 00:00:10 | 01:28:37.7 | 00:08:34.9 |
| 37 | E. VALLIN | 00:07:10.4 | 00:00:37.4 | 86.24 | 13 | 26 | E. ENTRECANALES | 13/A | 13/6 | 01:29:00.7 | 00:08:57.9 | |
| 50 | R. SANTANA | 00:07:10.4 | 00:00:37.4 | 86.24 | 14 | 37 | E. VALLIN | 14/A | 14/6 | 01:29:11.9 | 00:09:09.1 | |
| 54 | H. GODOY | 00:07:10.6 | 00:00:37.6 | 86.20 | 15 | 32 | A. ZUBILLAGA | 15/A | 15/6 | 01:29:57.8 | 00:09:55.0 | |
| 26 | E. ENTRECANALES | 00:07:12.9 | 00:00:39.9 | 85.74 | 16 | 39 | J. BASOLS | 16/A | 16/6 | 01:30:08.2 | 00:10:05.4 | |
| 28 | O. MASCARO | 00:07:14.5 | 00:00:41.5 | 85.42 | 17 | 28 | O. MASCARO | 17/A | 17/6 | 00:00:10 | 01:30:11.4 | 00:10:08.6 |
| 32 | A. ZUBILLAGA | 00:07:15.0 | 00:00:42.0 | 85.32 | 18 | 30 | J. PERNIA | 18/A | 18/6 | 01:30:13.6 | 00:10:10.8 | |
| 39 | J. BASOLS | 00:07:15.3 | 00:00:42.3 | 85.27 | 19 | 29 | M. ARIAS | 19/A | 19/6 | 01:30:15.0 | 00:10:12.2 | |
| 48 | G. BOLAÑOS | 00:07:18.7 | 00:00:45.7 | 84.60 | 20 | 50 | R. SANTANA | 20/A | 1/7 | 01:30:26.8 | 00:10:24.0 |
| 30 | J. PERNIA | 00:07:19.0 | 00:00:46.0 | 84.55 | 21 | 48 | G. BOLAÑOS | 21/A | 20/6 | 01:30:47.4 | 00:10:44.6 | |
| 51 | M. GARCIA | 00:07:20.0 | 00:00:47.0 | 84.35 | 22 | 9 | S. CONCEPCION | 22/A | 21/6 | 01:31:03.0 | 00:11:00.2 | |
| 29 | M. ARIAS | 00:07:21.6 | 00:00:48.6 | 84.05 | 23 | 59 | B. PEREZ | 23/A | 22/6 | 01:31:05.0 | 00:11:02.2 | |
| 35 | J. PEREZ | 00:07:22.8 | 00:00:49.8 | 83.82 | 24 | 31 | L. VILARIÑO | 24/A | 23/6 | 01:31:21.3 | 00:11:18.5 | |
| 33 | S. LOPEZ | 00:07:24.6 | 00:00:51.6 | 83.48 | 25 | 51 | M. GARCIA | 25/A | 24/6 | 00:00:20 | 01:31:34.3 | 00:11:31.5 |
| 31 | L. VILARIÑO | 00:07:25.5 | 00:00:52.5 | 83.31 | 26 | 33 | S. LOPEZ | 26/A | 25/6 | 00:00:10 | 01:32:45.7 | 00:12:42.9 |
| 56 | A. RODRIGUEZ | 00:07:26.9 | 00:00:53.9 | 83.05 | 27 | 35 | J. PEREZ | 27/A | 26/6 | 01:32:53.0 | 00:12:50.2 | |
| 59 | B. PEREZ | 00:07:30.5 | 00:00:57.5 | 82.39 | 28 | 42 | T. GONZALEZ | 28/A | 27/6 | 01:34:14.3 | 00:14:11.5 | |
| 60 | J. BARRIOS | 00:07:30.6 | 00:00:57.6 | 82.37 | 29 | 75 | J. BETANCOR | 29/A | 28/6 | 01:35:10.5 | 00:15:07.7 | |
| 42 | T. GONZALEZ | 00:07:38.7 | 00:01:05.7 | 80.92 | 30 | 62 | J. FIGUEROA | 30/A | 29/6 | 01:35:37.4 | 00:15:34.6 |
| 55 | L. SANTANA | 00:07:40.8 | 00:01:07.8 | 80.55 | 31 | 49 | M. RODRIGUEZ | 31/A | 2/7 | 01:37:44.7 | 00:17:41.9 | |
| 61 | J. ALAYON | 00:07:45.6 | 00:01:12.6 | 79.72 | 32 | 55 | L. SANTANA | 32/A | 30/6 | 01:38:05.3 | 00:18:02.5 | |
| 75 | J. BETANCOR | 00:07:51.0 | 00:01:18.0 | 78.80 | 33 | 36 | E. ARROYO | 33/A | 31/6 | 01:38:54.8 | 00:18:52.0 | |
| 49 | M. RODRIGUEZ | 00:07:52.4 | 00:01:19.4 | 78.57 | 34 | 61 | J. ALAYON | 34/A | 32/6 | 01:40:16.4 | 00:20:13.6 | |
| 62 | J. FIGUEROA | 00:07:55.8 | 00:01:22.8 | 78.01 | 35 | 67 | E. ARMAS | 35/A | 3/7 | 01:40:17.4 | 00:20:14.6 | |
| 70 | A. CARREÑO | 00:08:00.9 | 00:01:27.9 | 77.18 | 36 | 70 | A. CARREÑO | 36/A | 1/5 | 00:00:30 | 01:41:15.7 | 00:21:12.9 |
| 67 | E. ARMAS | 00:08:01.4 | 00:01:28.4 | 77.10 | 37 | 56 | A. RODRIGUEZ | 37/A | 33/6 | 01:41:22.3 | 00:21:19.5 | |
| 52 | J. DIAZ | 00:08:02.8 | 00:01:29.8 | 76.88 | 38 | 52 | J. DIAZ | 38/A | 34/6 | 01:41:50.4 | 00:21:47.6 | |
| 36 | E. ARROYO | 00:08:04.4 | 00:01:31.4 | 76.62 | 39 | 69 | P. HERNANDEZ | 39/A | 35/6 | 01:42:39.4 | 00:22:36.6 | |
| 57 | J. RODRIGUEZ | 00:08:41.7 | 00:02:08.7 | 71.14 | 40 | 57 | J. RODRIGUEZ | 40/A | 36/6 | 01:43:15.2 | 00:23:12.4 |
| 69 | P. HERNANDEZ | 00:09:29.1 | 00:02:56.1 | 65.22 | 41 | 60 | J. BARRIOS | 41/A | 37/6 | 00:00:40 | 01:45:33.5 | 00:25:30.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |