| CLASSEMENT PROVISOIRE DE L'ES A 1 ARUCAS LONGEUR: 7.540 Km |
| UNOFFICIAL CLASSIFICATION SS A 1 ARUCAS LENGTH : 7.540 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 14 | A. MARTIN | 00:05:09.0 | 00:00:00.0 | 87.84 | 1 | 14 | A. MARTIN | 1/N | 1/4 | 00:05:09.0 | 00:00:00.0 | |
| 2 | D. SORDO | 00:05:10.2 | 00:00:01.2 | 87.50 | 2 | 2 | D. SORDO | 1/A | 1/6 | 00:05:10.2 | 00:00:01.2 | |
| 4 | J. VINYES | 00:05:10.8 | 00:00:01.8 | 87.34 | 3 | 4 | J. VINYES | 2/A | 2/6 | 00:05:10.8 | 00:00:01.8 | |
| 1 | A. HEVIA | 00:05:12.4 | 00:00:03.4 | 86.89 | 4 | 1 | A. HEVIA | 3/A | 3/6 | 00:05:12.4 | 00:00:03.4 | |
| 9 | S. CONCEPCION | 00:05:13.8 | 00:00:04.8 | 86.50 | 5 | 9 | S. CONCEPCION | 4/A | 4/6 | 00:05:13.8 | 00:00:04.8 | |
| 12 | F. SUAREZ | 00:05:14.7 | 00:00:05.7 | 86.25 | 6 | 12 | F. SUAREZ | 2/N | 2/4 | 00:05:14.7 | 00:00:05.7 | |
| 5 | S. VALLEJO | 00:05:15.3 | 00:00:06.3 | 86.09 | 7 | 5 | S. VALLEJO | 5/A | 5/6 | 00:05:15.3 | 00:00:06.3 | |
| 10 | V. DELGADO | 00:05:15.6 | 00:00:06.6 | 86.01 | 8 | 10 | V. DELGADO | 3/N | 3/4 | 00:05:15.6 | 00:00:06.6 | |
| 3 | E. GARCIA | 00:05:16.3 | 00:00:07.3 | 85.82 | 9 | 3 | E. GARCIA | 6/A | 6/6 | 00:05:16.3 | 00:00:07.3 | |
| 7 | M. RUEDA | 00:05:18.7 | 00:00:09.7 | 85.17 | 10 | 7 | M. RUEDA | 7/A | 7/6 | 00:05:18.7 | 00:00:09.7 |
| 8 | M. FUSTER | 00:05:19.9 | 00:00:10.9 | 84.85 | 11 | 8 | M. FUSTER | 8/A | 8/6 | 00:05:19.9 | 00:00:10.9 | |
| 18 | S. MARRERO | 00:05:22.1 | 00:00:13.1 | 84.27 | 12 | 18 | S. MARRERO | 9/A | 9/6 | 00:05:22.1 | 00:00:13.1 | |
| 21 | S. LOPEZ-FOMBONA | 00:05:27.1 | 00:00:18.1 | 82.98 | 13 | 21 | S. LOPEZ-FOMBONA | 4/N | 1/3 | 00:05:27.1 | 00:00:18.1 | |
| 16 | A. ORTEGA | 00:05:27.7 | 00:00:18.7 | 82.83 | 14 | 16 | A. ORTEGA | 5/N | 4/4 | 00:05:27.7 | 00:00:18.7 | |
| 11 | C. PADILLA | 00:05:28.6 | 00:00:19.6 | 82.60 | 15 | 11 | C. PADILLA | 6/N | 2/3 | 00:05:28.6 | 00:00:19.6 | |
| 6 | S. LEMES | 00:05:28.8 | 00:00:19.8 | 82.55 | 16 | 6 | S. LEMES | 7/N | 5/4 | 00:05:28.8 | 00:00:19.8 | |
| 15 | A. MONZON | 00:05:29.7 | 00:00:20.7 | 82.33 | 17 | 15 | A. MONZON | 8/N | 3/3 | 00:05:29.7 | 00:00:20.7 | |
| 20 | P. MORENO | 00:05:30.1 | 00:00:21.1 | 82.23 | 18 | 20 | P. MORENO | 9/N | 6/4 | 00:05:30.1 | 00:00:21.1 | |
| 22 | A. ROMERO | 00:05:30.7 | 00:00:21.7 | 82.08 | 19 | 22 | A. ROMERO | 10/N | 7/4 | 00:05:30.7 | 00:00:21.7 | |
| 54 | H. GODOY | 00:05:31.0 | 00:00:22.0 | 82.01 | 20 | 54 | H. GODOY | 10/A | 10/6 | 00:05:31.0 | 00:00:22.0 |
| 24 | J. NUEZ | 00:05:35.4 | 00:00:26.4 | 80.93 | 21 | 24 | J. NUEZ | 11/N | 4/3 | 00:05:35.4 | 00:00:26.4 | |
| 47 | F. RODRIGUEZ | 00:05:35.4 | 00:00:26.4 | 80.93 | 22 | 47 | F. RODRIGUEZ | 11/A | 11/6 | 00:05:35.4 | 00:00:26.4 | |
| 30 | J. PERNIA | 00:05:35.5 | 00:00:26.5 | 80.91 | 23 | 30 | J. PERNIA | 12/A | 12/6 | 00:05:35.5 | 00:00:26.5 | |
| 23 | M. DIAZ | 00:05:35.7 | 00:00:26.7 | 80.86 | 24 | 23 | M. DIAZ | 12/N | 8/4 | 00:05:35.7 | 00:00:26.7 | |
| 32 | A. ZUBILLAGA | 00:05:36.2 | 00:00:27.2 | 80.74 | 25 | 32 | A. ZUBILLAGA | 13/A | 13/6 | 00:05:36.2 | 00:00:27.2 | |
| 27 | I. GUILLEN | 00:05:36.6 | 00:00:27.6 | 80.64 | 26 | 27 | I. GUILLEN | 14/A | 14/6 | 00:05:36.6 | 00:00:27.6 | |
| 38 | B. ARANBARRI | 00:05:37.0 | 00:00:28.0 | 80.55 | 27 | 38 | B. ARANBARRI | 15/A | 15/6 | 00:05:37.0 | 00:00:28.0 | |
| 37 | E. VALLIN | 00:05:37.1 | 00:00:28.1 | 80.52 | 28 | 37 | E. VALLIN | 16/A | 16/6 | 00:05:37.1 | 00:00:28.1 | |
| 26 | E. ENTRECANALES | 00:05:37.3 | 00:00:28.3 | 80.47 | 29 | 26 | E. ENTRECANALES | 17/A | 17/6 | 00:05:37.3 | 00:00:28.3 | |
| 41 | J. RAMIREZ | 00:05:37.3 | 00:00:28.3 | 80.47 | 30 | 41 | J. RAMIREZ | 18/A | 18/6 | 00:05:37.3 | 00:00:28.3 |
| 56 | A. RODRIGUEZ | 00:05:38.1 | 00:00:29.1 | 80.28 | 31 | 56 | A. RODRIGUEZ | 19/A | 19/6 | 00:05:38.1 | 00:00:29.1 | |
| 39 | J. BASOLS | 00:05:38.2 | 00:00:29.2 | 80.26 | 32 | 39 | J. BASOLS | 20/A | 20/6 | 00:05:38.2 | 00:00:29.2 | |
| 17 | R. SANTANA | 00:05:38.4 | 00:00:29.4 | 80.21 | 33 | 17 | R. SANTANA | 13/N | 5/3 | 00:05:38.4 | 00:00:29.4 | |
| 60 | J. BARRIOS | 00:05:38.4 | 00:00:29.4 | 80.21 | 34 | 60 | J. BARRIOS | 21/A | 21/6 | 00:05:38.4 | 00:00:29.4 | |
| 34 | S. PEREZ | 00:05:38.8 | 00:00:29.8 | 80.12 | 35 | 34 | S. PEREZ | 22/A | 22/6 | 00:05:38.8 | 00:00:29.8 | |
| 29 | M. ARIAS | 00:05:39.1 | 00:00:30.1 | 80.05 | 36 | 29 | M. ARIAS | 23/A | 23/6 | 00:05:39.1 | 00:00:30.1 | |
| 33 | S. LOPEZ | 00:05:41.6 | 00:00:32.6 | 79.46 | 37 | 33 | S. LOPEZ | 24/A | 24/6 | 00:05:41.6 | 00:00:32.6 | |
| 68 | S. MARRERO | 00:05:42.8 | 00:00:33.8 | 79.18 | 38 | 68 | S. MARRERO | 25/A | 25/6 | 00:05:42.8 | 00:00:33.8 | |
| 59 | B. PEREZ | 00:05:43.2 | 00:00:34.2 | 79.09 | 39 | 59 | B. PEREZ | 26/A | 26/6 | 00:05:43.2 | 00:00:34.2 | |
| 50 | R. SANTANA | 00:05:44.0 | 00:00:35.0 | 78.91 | 40 | 50 | R. SANTANA | 27/A | 1/7 | 00:05:44.0 | 00:00:35.0 |
| 51 | M. GARCIA | 00:05:44.4 | 00:00:35.4 | 78.82 | 41 | 51 | M. GARCIA | 28/A | 27/6 | 00:05:44.4 | 00:00:35.4 | |
| 55 | L. SANTANA | 00:05:45.1 | 00:00:36.1 | 78.66 | 42 | 55 | L. SANTANA | 29/A | 28/6 | 00:05:45.1 | 00:00:36.1 | |
| 31 | L. VILARIÑO | 00:05:46.1 | 00:00:37.1 | 78.43 | 43 | 31 | L. VILARIÑO | 30/A | 29/6 | 00:05:46.1 | 00:00:37.1 | |
| 48 | G. BOLAÑOS | 00:05:48.8 | 00:00:39.8 | 77.82 | 44 | 48 | G. BOLAÑOS | 31/A | 30/6 | 00:05:48.8 | 00:00:39.8 | |
| 28 | O. MASCARO | 00:05:49.1 | 00:00:40.1 | 77.75 | 45 | 61 | J. ALAYON | 32/A | 31/6 | 00:05:50.3 | 00:00:41.3 | |
| 61 | J. ALAYON | 00:05:50.3 | 00:00:41.3 | 77.49 | 46 | 35 | J. PEREZ | 33/A | 32/6 | 00:05:52.3 | 00:00:43.3 | |
| 35 | J. PEREZ | 00:05:52.3 | 00:00:43.3 | 77.05 | 47 | 63 | M. SANTANA | 14/N | 1/2 | 00:05:53.3 | 00:00:44.3 | |
| 63 | M. SANTANA | 00:05:53.3 | 00:00:44.3 | 76.83 | 48 | 62 | J. FIGUEROA | 34/A | 33/6 | 00:05:54.6 | 00:00:45.6 | |
| 62 | J. FIGUEROA | 00:05:54.6 | 00:00:45.6 | 76.55 | 49 | 42 | T. GONZALEZ | 35/A | 34/6 | 00:05:55.2 | 00:00:46.2 | |
| 42 | T. GONZALEZ | 00:05:55.2 | 00:00:46.2 | 76.42 | 50 | 73 | J. NARANJO | 15/N | 6/3 | 00:05:55.5 | 00:00:46.5 |
| 73 | J. NARANJO | 00:05:55.5 | 00:00:46.5 | 76.35 | 51 | 28 | O. MASCARO | 36/A | 35/6 | 00:00:10 | 00:05:59.1 | 00:00:50.1 |
| 75 | J. BETANCOR | 00:05:59.2 | 00:00:50.2 | 75.57 | 52 | 75 | J. BETANCOR | 37/A | 36/6 | 00:05:59.2 | 00:00:50.2 | |
| 69 | P. HERNANDEZ | 00:06:01.8 | 00:00:52.8 | 75.02 | 53 | 69 | P. HERNANDEZ | 38/A | 37/6 | 00:06:01.8 | 00:00:52.8 | |
| 36 | E. ARROYO | 00:06:02.1 | 00:00:53.1 | 74.96 | 54 | 36 | E. ARROYO | 39/A | 38/6 | 00:06:02.1 | 00:00:53.1 | |
| 58 | A. FUMERO | 00:06:04.0 | 00:00:55.0 | 74.57 | 55 | 58 | A. FUMERO | 40/A | 39/6 | 00:06:04.0 | 00:00:55.0 | |
| 49 | M. RODRIGUEZ | 00:06:04.8 | 00:00:55.8 | 74.41 | 56 | 49 | M. RODRIGUEZ | 41/A | 2/7 | 00:06:04.8 | 00:00:55.8 | |
| 76 | S. MEDINA | 00:06:06.3 | 00:00:57.3 | 74.10 | 57 | 76 | S. MEDINA | 16/N | 2/2 | 00:06:06.3 | 00:00:57.3 | |
| 53 | M. MORIN | 00:06:07.1 | 00:00:58.1 | 73.94 | 58 | 53 | M. MORIN | 42/A | 40/6 | 00:06:07.1 | 00:00:58.1 | |
| 45 | D. ALONSO | 00:06:13.8 | 00:01:04.8 | 72.62 | 59 | 45 | D. ALONSO | 43/A | 41/6 | 00:06:13.8 | 00:01:04.8 | |
| 70 | A. CARREÑO | 00:06:14.2 | 00:01:05.2 | 72.54 | 60 | 70 | A. CARREÑO | 44/A | 1/5 | 00:06:14.2 | 00:01:05.2 |
| 57 | J. RODRIGUEZ | 00:06:19.9 | 00:01:10.9 | 71.45 | 61 | 57 | J. RODRIGUEZ | 45/A | 42/6 | 00:06:19.9 | 00:01:10.9 | |
| 74 | J. BENITEZ | 00:06:22.4 | 00:01:13.4 | 70.98 | 62 | 74 | J. BENITEZ | 17/N | 1/1 | 00:06:22.4 | 00:01:13.4 | |
| 67 | E. ARMAS | 00:06:25.0 | 00:01:16.0 | 70.50 | 63 | 67 | E. ARMAS | 46/A | 3/7 | 00:06:25.0 | 00:01:16.0 | |
| 52 | J. DIAZ | 00:06:25.3 | 00:01:16.3 | 70.45 | 64 | 52 | J. DIAZ | 47/A | 43/6 | 00:06:25.3 | 00:01:16.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |