
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 1 | PEUGEOT TOTAL SILVER TEA | P | MIGUEL J. R. CAMPOS | P | CARLOS MAGALHAES | P | PEUGEOT 206 WRC | 1/A | 1/ 8 | 1:57:53.4 | ||
| 2 | 4 | CANARIAS SPORT CLUB | E | LUIS MONZON | E | JOSE C. DENIZ | E | PEUGEOT 206 WRC | 2/A | 2/ 8 | 2:00:57.5 | 3:04.1 | |
| 3 | 9 | AUTO-LACA COMPETICION | E | MIGUEL FUSTER | E | JOSE V. MEDINA | E | CITROEN SAXO KC | 3/A | 1/ 6 | 2:01:44.2 | 3:50.8 |
| 4 | 11 | ESCUDERIA. ATERURA | E | ANTONIO PONCE | E | RUBEN GONZALEZ | E | SKODA OCTAVIA KC | 4/A | 1/ 7 | 2:02:45.4 | 4:52.0 | |
| 5 | 8 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | E | ENRIQUE GARCIA | E | RAQUEL FERNANDEZ | E | PEUGEOT 206 | 5/A | 2/ 6 | 2:04:12.7 | 6:19.3 | |
| 6 | 7 | FIAT AUTO ESPAÑA | E | SERGIO VALLEJO | E | DIEGO VALLEJO | E | FIAT PUNTO | 6/A | 3/ 6 | 2:04:46.3 | 6:52.9 |
| 7 | 5 | ESC. VALLE DE ARIDANE | E | SANTIAGO CONCEPCION | E | VICTOR DEL ROSARIO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 1/N | 1/ 4 | 2:05:09.4 | 7:16.0 | |
| 8 | 20 | ESC. MASPALOMAS | E | DAVID GARCIA | E | YERAY MUJICA | E | CITROEN SAXO KC | 7/A | 4/ 6 | 2:05:41.3 | 7:47.9 | |
| 9 | 10 | ESC. ATERURA | E | JOSE M¦ PONCE | E | CARLOS LARRODE | E | VW POLO 1.6 | 8/A | 5/ 6 | 10 | 2:05:46.1 | 7:52.7 |
| 10 | 21 | TEIDE-RACT | E | VICTOR J. DELGADO | E | JOSE G. PEREZ | E | MITSUBISHI CARISMA EVO VI | 2/N | 2/ 4 | 2:07:15.9 | 9:22.5 | |
| 11 | 17 | C.D. JAFSPORT | E | CARLOS PADILLA | E | BENARDINO GUERRA | E | RENAULT CLIO SPORT | 9/A | 6/ 6 | 2:11:13.7 | 13:20.3 | |
| 12 | 18 | C.D. JAFSPORT | E | JAVIER AZCONA | E | ALEX NORIEGA | E | RENAULT CLIO SPORT | 3/N | 1/ 3 | 2:11:56.4 | 14:03.0 |
| 13 | 25 | 3 RO SPORT CLUB | E | J. RAUL SANTANA | E | OSCAR TAISMA | E | HONDA CIVIC TYPE R | 4/N | 2/ 3 | 2:13:38.6 | 15:45.2 | |
| 14 | 34 | ESC. TELDE | E | FRANCISCO J. RODRIGUEZ | E | JOSE A. BATISTA | E | HONDA CIVIC VTI | 10/A | 7/ 6 | 2:14:25.0 | 16:31.6 | |
| 15 | 43 | CLUB DESAFIO | E | ALBERTO MONZON | E | JAVIER SANTANA | E | PEUGEOT 206 XS | 11/A | 8/ 6 | 2:16:08.5 | 18:15.1 |
| 16 | 27 | ESC. MASPALOMAS | E | HERIBERTO RODRIGUEZ | E | ABIAN MARTIN | E | SEAT IBIZA 1.8 20 VT | 5/N | 3/ 4 | 2:16:15.4 | 18:22.0 | |
| 17 | 40 | CLUB DEASFIO | E | VICTORINO CONCEPCION | E | ANTONIO PEREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 12/A | 9/ 6 | 2:16:27.3 | 18:33.9 | |
| 18 | 44 | CLUB DESAFIO | E | VICTOR QUINTINO | E | IGNACIO CABRERA | E | PEUGEOT 206 XS | 13/A | 10/ 6 | 2:17:55.5 | 20:02.1 |
| 19 | 47 | CLUB DESAFIO | E | BENITO PEREZ | E | JUAN J. BLANCO | E | PEUGEOT 206 XS | 14/A | 11/ 6 | 2:18:30.6 | 20:37.2 | |
| 20 | 26 | ESC. MASPALOMAS | E | TOMAS GONZALEZ | E | ANGEL VAZQUEZ | E | TOYOTA COROLLA | 15/A | 12/ 6 | 2:18:47.4 | 20:54.0 | |
| 21 | 42 | CLUB DESFIO | E | HERIBERTO GODOY | E | JOSE MANUEL VEGA | E | PEUGEOT 206 XS | 16/A | 13/ 6 | 2:21:48.0 | 23:54.6 |
| 22 | 48 | CLUB DESAFIO | E | ARIDANY RODRIGUEZ | E | ELOY SUAREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 17/A | 14/ 6 | 2:22:26.8 | 24:33.4 | |
| 23 | 39 | EL CUCHILLO CANARIO | E | OSCAR RAMIREZ | E | SAMUEL VEGA | E | CITROEN SAXO 1.6 | 6/N | 1/ 2 | 2:22:40.7 | 24:47.3 | |
| 24 | 51 | CLUB DESAFIO | E | JUAN R. LEON | E | OLIVER ARBELO | E | PEUGEOT 206 XS | 18/A | 15/ 6 | 2:34:27.2 | 36:33.8 |
