| CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'ES B 8 ACUSA LOUNGEUR: 19.200 Km |
| OFFICIOUS CLASIFICATION OFF SS B 8 ACUSA LENGTH : 19.200 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 1 | M. R. CAMPOS | 00:14:44.5 | 00:00:00.0 | 78.15 | 1 | 1 | M. R. CAMPOS | 1/A | 1/ 8 | 01:43:03.9 | 00:00:00.0 | |
| 9 | M. FUSTER | 00:15:25.4 | 00:00:40.9 | 74.69 | 2 | 4 | L. MONZON | 2/A | 2/ 8 | 01:46:21.7 | 00:03:17.8 | |
| 8 | E. GARCIA | 00:15:25.9 | 00:00:41.4 | 74.65 | 3 | 9 | M. FUSTER | 3/A | 1/ 6 | 01:46:32.1 | 00:03:28.2 | |
| 11 | A. PONCE | 00:15:33.2 | 00:00:48.7 | 74.07 | 4 | 11 | A. PONCE | 4/A | 1/ 7 | 01:47:35.0 | 00:04:31.1 | |
| 5 | S. CONCEPCION | 00:15:33.6 | 00:00:49.1 | 74.04 | 5 | 17 | C. PADILLA | 5/A | 2/ 6 | 01:48:45.6 | 00:05:41.7 | |
| 20 | D. GARCIA | 00:15:40.4 | 00:00:55.9 | 73.50 | 6 | 8 | E. GARCIA | 6/A | 3/ 6 | 01:48:58.6 | 00:05:54.7 | |
| 7 | S. VALLEJO | 00:15:42.9 | 00:00:58.4 | 73.31 | 7 | 7 | S. VALLEJO | 7/A | 4/ 6 | 01:49:23.3 | 00:06:19.4 | |
| 17 | C. PADILLA | 00:15:50.4 | 00:01:05.9 | 72.73 | 8 | 5 | S. CONCEPCION | 1/N | 1/ 4 | 01:49:40.8 | 00:06:36.9 | |
| 21 | V. DELGADO | 00:16:06.1 | 00:01:21.6 | 71.55 | 9 | 20 | D. GARCIA | 8/A | 5/ 6 | 01:50:15.0 | 00:07:11.1 | |
| 10 | J. PONCE | 00:16:24.4 | 00:01:39.9 | 70.22 | 10 | 10 | J. PONCE | 9/A | 6/ 6 | 00:00:10 | 01:50:22.2 | 00:07:18.3 |
| 18 | J. AZCONA | 00:16:39.7 | 00:01:55.2 | 69.14 | 11 | 21 | V. DELGADO | 2/N | 2/ 4 | 01:51:27.8 | 00:08:23.9 | |
| 34 | F. RODRIGUEZ | 00:17:01.9 | 00:02:17.4 | 67.64 | 12 | 18 | J. AZCONA | 3/N | 1/ 3 | 01:55:34.6 | 00:12:30.7 | |
| 25 | J. SANTANA | 00:17:03.8 | 00:02:19.3 | 67.51 | 13 | 25 | J. SANTANA | 4/N | 2/ 3 | 01:57:17.8 | 00:14:13.9 | |
| 27 | H. RODRIGUEZ | 00:17:06.3 | 00:02:21.8 | 67.35 | 14 | 34 | F. RODRIGUEZ | 10/A | 7/ 6 | 01:57:48.1 | 00:14:44.2 | |
| 40 | V. CONCEPCION | 00:17:16.5 | 00:02:32.0 | 66.69 | 15 | 40 | V. CONCEPCION | 11/A | 8/ 6 | 01:58:50.8 | 00:15:46.9 | |
| 26 | T. GONZALEZ | 00:17:21.2 | 00:02:36.7 | 66.38 | 16 | 43 | A. MONZON | 12/A | 9/ 6 | 01:59:10.5 | 00:16:06.6 | |
| 43 | A. MONZON | 00:17:23.7 | 00:02:39.2 | 66.23 | 17 | 27 | H. RODRIGUEZ | 5/N | 3/ 4 | 01:59:22.1 | 00:16:18.2 | |
| 44 | V. QUINTINO | 00:17:33.0 | 00:02:48.5 | 65.64 | 18 | 44 | V. QUINTINO | 13/A | 10/ 6 | 02:00:47.5 | 00:17:43.6 | |
| 48 | A. RODRIGUEZ | 00:17:35.5 | 00:02:51.0 | 65.49 | 19 | 47 | B. PEREZ | 14/A | 11/ 6 | 02:01:30.6 | 00:18:26.7 | |
| 42 | H. GODOY | 00:17:43.3 | 00:02:58.8 | 65.01 | 20 | 26 | T. GONZALEZ | 15/A | 12/ 6 | 02:01:37.7 | 00:18:33.8 |
| 47 | B. PEREZ | 00:17:45.6 | 00:03:01.1 | 64.86 | 21 | 39 | O. RAMIREZ | 6/N | 1/ 2 | 02:04:23.2 | 00:21:19.3 | |
| 39 | O. RAMIREZ | 00:17:56.3 | 00:03:11.8 | 64.22 | 22 | 42 | H. GODOY | 16/A | 13/ 6 | 02:04:55.7 | 00:21:51.8 | |
| 4 | L. MONZON | 00:18:17.5 | 00:03:33.0 | 62.98 | 23 | 48 | A. RODRIGUEZ | 17/A | 14/ 6 | 02:05:21.3 | 00:22:17.4 | |
| 45 | J. ALAYON | 00:18:24.4 | 00:03:39.9 | 62.59 | 24 | 45 | J. ALAYON | 18/A | 15/ 6 | 00:00:30 | 02:09:23.4 | 00:26:19.5 |
| 50 | J. QUINTANA | 00:19:03.3 | 00:04:18.8 | 60.46 | 25 | 50 | J. QUINTANA | 19/A | 16/ 6 | 02:11:50.3 | 00:28:46.4 | |
| 51 | J. LEON | 00:19:17.2 | 00:04:32.7 | 59.73 | 26 | 51 | J. LEON | 20/A | 17/ 6 | 02:15:28.1 | 00:32:24.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |