| CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'ES A 4 MOGAN - LA ALDEA LOUNGEUR: 16.800 Km |
| OFFICIOUS CLASIFICATION OFF SS A 4 MOGAN - LA ALDEA LENGTH : 16.800 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 5 | S. CONCEPCION | 00:11:42.7 | 00:00:53.6 | 86.07 | 1 | 5 | S. CONCEPCION | 1/N | 1/ 4 | 00:52:54.4 | 00:03:23.8 | |
| 21 | V. DELGADO | 00:11:47.8 | 00:00:58.7 | 85.45 | 2 | 21 | V. DELGADO | 2/N | 2/ 4 | 00:53:37.8 | 00:04:07.2 | |
| 18 | J. AZCONA | 00:12:10.0 | 00:01:20.9 | 82.85 | 3 | 18 | J. AZCONA | 3/N | 1/ 3 | 00:55:30.0 | 00:05:59.4 | |
| 25 | J. SANTANA | 00:12:18.5 | 00:01:29.4 | 81.90 | 4 | 25 | J. SANTANA | 4/N | 2/ 3 | 00:56:18.2 | 00:06:47.6 | |
| 27 | H. RODRIGUEZ | 00:12:33.4 | 00:01:44.3 | 80.28 | 5 | 27 | H. RODRIGUEZ | 5/N | 3/ 4 | 00:57:29.3 | 00:07:58.7 | |
| 39 | O. RAMIREZ | 00:13:06.0 | 00:02:16.9 | 76.95 | 6 | 29 | J. RAMIREZ | 6/N | 3/ 3 | 00:59:22.0 | 00:09:51.4 | |
| 29 | J. RAMIREZ | 00:15:43.8 | 00:04:54.7 | 64.08 | 7 | 39 | O. RAMIREZ | 7/N | 1/ 2 | 00:59:27.3 | 00:09:56.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |