| CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'ES A 1 MOGAN - LA ALDEA LOUNGEUR: 16.800 Km |
| OFFICIOUS CLASIFICATION OFF SS A 1 MOGAN - LA ALDEA LENGTH : 16.800 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 4 | L. MONZON | 00:10:49.2 | 00:00:00.0 | 93.16 | 1 | 4 | L. MONZON | 1/A | 1/ 8 | 00:10:49.2 | 00:00:00.0 | |
| 1 | M. R. CAMPOS | 00:10:51.8 | 00:00:02.6 | 92.79 | 2 | 1 | M. R. CAMPOS | 2/A | 2/ 8 | 00:10:51.8 | 00:00:02.6 | |
| 9 | M. FUSTER | 00:11:03.5 | 00:00:14.3 | 91.15 | 3 | 9 | M. FUSTER | 3/A | 1/ 6 | 00:11:03.5 | 00:00:14.3 | |
| 11 | A. PONCE | 00:11:13.3 | 00:00:24.1 | 89.83 | 4 | 11 | A. PONCE | 4/A | 1/ 7 | 00:11:13.3 | 00:00:24.1 | |
| 8 | E. GARCIA | 00:11:14.5 | 00:00:25.3 | 89.67 | 5 | 8 | E. GARCIA | 5/A | 2/ 6 | 00:11:14.5 | 00:00:25.3 | |
| 6 | J. VINYES | 00:11:17.4 | 00:00:28.2 | 89.28 | 6 | 6 | J. VINYES | 6/A | 3/ 6 | 00:11:17.4 | 00:00:28.2 | |
| 3 | J. PURAS | 00:11:18.2 | 00:00:29.0 | 89.18 | 7 | 3 | J. PURAS | 7/A | 4/ 6 | 00:11:18.2 | 00:00:29.0 | |
| 17 | C. PADILLA | 00:11:20.3 | 00:00:31.1 | 88.90 | 8 | 17 | C. PADILLA | 8/A | 5/ 6 | 00:11:20.3 | 00:00:31.1 | |
| 10 | J. PONCE | 00:11:24.2 | 00:00:35.0 | 88.40 | 9 | 10 | J. PONCE | 9/A | 6/ 6 | 00:11:24.2 | 00:00:35.0 | |
| 12 | M. CABO | 00:11:26.1 | 00:00:36.9 | 88.15 | 10 | 12 | M. CABO | 10/A | 7/ 6 | 00:11:26.1 | 00:00:36.9 |
| 20 | D. GARCIA | 00:11:26.5 | 00:00:37.3 | 88.10 | 11 | 20 | D. GARCIA | 11/A | 8/ 6 | 00:11:26.5 | 00:00:37.3 | |
| 7 | S. VALLEJO | 00:11:28.6 | 00:00:39.4 | 87.83 | 12 | 7 | S. VALLEJO | 12/A | 9/ 6 | 00:11:28.6 | 00:00:39.4 | |
| 34 | F. RODRIGUEZ | 00:12:09.0 | 00:01:19.8 | 82.96 | 13 | 34 | F. RODRIGUEZ | 13/A | 10/ 6 | 00:12:09.0 | 00:01:19.8 | |
| 46 | L. SANTANA | 00:12:11.4 | 00:01:22.2 | 82.69 | 14 | 46 | L. SANTANA | 14/A | 11/ 6 | 00:12:11.4 | 00:01:22.2 | |
| 43 | A. MONZON | 00:12:16.5 | 00:01:27.3 | 82.12 | 15 | 43 | A. MONZON | 15/A | 12/ 6 | 00:12:16.5 | 00:01:27.3 | |
| 35 | S. MARRERO | 00:12:25.5 | 00:01:36.3 | 81.13 | 16 | 35 | S. MARRERO | 16/A | 13/ 6 | 00:12:25.5 | 00:01:36.3 | |
| 40 | V. CONCEPCION | 00:12:34.0 | 00:01:44.8 | 80.21 | 17 | 40 | V. CONCEPCION | 17/A | 14/ 6 | 00:12:34.0 | 00:01:44.8 | |
| 47 | B. PEREZ | 00:12:38.0 | 00:01:48.8 | 79.79 | 18 | 47 | B. PEREZ | 18/A | 15/ 6 | 00:12:38.0 | 00:01:48.8 | |
| 42 | H. GODOY | 00:12:38.6 | 00:01:49.4 | 79.73 | 19 | 42 | H. GODOY | 19/A | 16/ 6 | 00:12:38.6 | 00:01:49.4 | |
| 44 | V. QUINTINO | 00:12:45.8 | 00:01:56.6 | 78.98 | 20 | 44 | V. QUINTINO | 20/A | 17/ 6 | 00:12:45.8 | 00:01:56.6 |
| 26 | T. GONZALEZ | 00:12:49.8 | 00:02:00.6 | 78.57 | 21 | 26 | T. GONZALEZ | 21/A | 18/ 6 | 00:12:49.8 | 00:02:00.6 | |
| 45 | J. ALAYON | 00:13:10.7 | 00:02:21.5 | 76.49 | 22 | 45 | J. ALAYON | 22/A | 19/ 6 | 00:13:10.7 | 00:02:21.5 | |
| 48 | A. RODRIGUEZ | 00:13:40.5 | 00:02:51.3 | 73.71 | 23 | 48 | A. RODRIGUEZ | 23/A | 20/ 6 | 00:13:40.5 | 00:02:51.3 | |
| 50 | J. QUINTANA | 00:13:46.4 | 00:02:57.2 | 73.18 | 24 | 50 | J. QUINTANA | 24/A | 21/ 6 | 00:13:46.4 | 00:02:57.2 | |
| 51 | J. LEON | 00:14:05.0 | 00:03:15.8 | 71.57 | 25 | 51 | J. LEON | 25/A | 22/ 6 | 00:14:05.0 | 00:03:15.8 | |
| 36 | F. SANTANA | 00:15:46.3 | 00:04:57.1 | 63.91 | 26 | 36 | F. SANTANA | 26/A | 23/ 6 | 00:15:46.3 | 00:04:57.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |