| CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'ES D17 GRAN KARTING CLUB LOUNGEUR: 1.600 Km |
| OFFICIOUS CLASIFICATION OFF SS D17 GRAN KARTING CLUB LENGTH : 1.600 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 11 | A. PONCE | 00:01:39.5 | 00:00:00.0 | 57.89 | 1 | 1 | M. R. CAMPOS | 1/A | 1/ 8 | 03:02:31.0 | 00:00:00.0 | |
| 1 | M. R. CAMPOS | 00:01:39.8 | 00:00:00.3 | 57.72 | 2 | 9 | M. FUSTER | 2/A | 1/ 6 | 03:08:35.6 | 00:06:04.6 | |
| 20 | D. GARCIA | 00:01:40.8 | 00:00:01.3 | 57.14 | 3 | 11 | A. PONCE | 3/A | 1/ 7 | 03:10:06.2 | 00:07:35.2 | |
| 10 | J. PONCE | 00:01:41.2 | 00:00:01.7 | 56.92 | 4 | 7 | S. VALLEJO | 4/A | 2/ 6 | 03:12:04.1 | 00:09:33.1 | |
| 7 | S. VALLEJO | 00:01:41.4 | 00:00:01.9 | 56.80 | 5 | 10 | J. PONCE | 5/A | 3/ 6 | 00:00:10 | 03:12:54.1 | 00:10:23.1 |
| 9 | M. FUSTER | 00:01:41.9 | 00:00:02.4 | 56.53 | 6 | 20 | D. GARCIA | 6/A | 4/ 6 | 03:12:55.6 | 00:10:24.6 | |
| 17 | C. PADILLA | 00:01:42.6 | 00:00:03.1 | 56.14 | 7 | 17 | C. PADILLA | 7/A | 5/ 6 | 00:00:40 | 03:19:19.0 | 00:16:48.0 |
| 48 | A. RODRIGUEZ | 00:01:47.1 | 00:00:07.6 | 53.78 | 8 | 34 | F. RODRIGUEZ | 8/A | 6/ 6 | 03:27:36.0 | 00:25:05.0 | |
| 34 | F. RODRIGUEZ | 00:01:47.2 | 00:00:07.7 | 53.73 | 9 | 43 | A. MONZON | 9/A | 7/ 6 | 03:29:05.5 | 00:26:34.5 | |
| 47 | B. PEREZ | 00:01:47.4 | 00:00:07.9 | 53.63 | 10 | 40 | V. CONCEPCION | 10/A | 8/ 6 | 03:30:35.0 | 00:28:04.0 |
| 42 | H. GODOY | 00:01:47.6 | 00:00:08.1 | 53.53 | 11 | 26 | T. GONZALEZ | 11/A | 9/ 6 | 03:32:50.7 | 00:30:19.7 | |
| 43 | A. MONZON | 00:01:47.8 | 00:00:08.3 | 53.43 | 12 | 47 | B. PEREZ | 12/A | 10/ 6 | 03:33:46.3 | 00:31:15.3 | |
| 40 | V. CONCEPCION | 00:01:47.9 | 00:00:08.4 | 53.38 | 13 | 42 | H. GODOY | 13/A | 11/ 6 | 03:35:40.4 | 00:33:09.4 | |
| 26 | T. GONZALEZ | 00:01:48.2 | 00:00:08.7 | 53.23 | 14 | 48 | A. RODRIGUEZ | 14/A | 12/ 6 | 03:37:26.0 | 00:34:55.0 | |
| 51 | J. LEON | 00:01:50.9 | 00:00:11.4 | 51.94 | 15 | 51 | J. LEON | 15/A | 13/ 6 | 03:55:36.9 | 00:53:05.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |