| CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'ES F15 POZO DE LAS NIEVES-BREÑA LOUNGEUR: 16.690 Km |
| OFFICIOUS CLASIFICATION OFF SS F15 POZO DE LAS NIEVES-BREÑA LENGTH : 16.690 Km |
| NUM. | PILOTO | TIEMPO | DIFEREN. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFEREN. |
| NUM. | PILOTE | TEMP | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | PILOTE | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| NUM. | DRIVER | TIMING | DIFFERE. | Km/h | ORD | NUM. | DRIVER | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFFERE. |
| 1 | M. R. CAMPOS | 00:09:41.7 | 00:00:00.0 | 103.29 | 1 | 1 | M. R. CAMPOS | 1/A | 1/ 8 | 02:53:14.1 | 00:00:00.0 | |
| 9 | M. FUSTER | 00:10:09.0 | 00:00:27.3 | 98.66 | 2 | 9 | M. FUSTER | 2/A | 1/ 6 | 02:58:59.5 | 00:05:45.4 | |
| 10 | J. PONCE | 00:10:09.9 | 00:00:28.2 | 98.51 | 3 | 11 | A. PONCE | 3/A | 1/ 7 | 03:00:24.9 | 00:07:10.8 | |
| 8 | E. GARCIA | 00:10:11.0 | 00:00:29.3 | 98.34 | 4 | 8 | E. GARCIA | 4/A | 2/ 6 | 03:01:37.1 | 00:08:23.0 | |
| 7 | S. VALLEJO | 00:10:11.3 | 00:00:29.6 | 98.29 | 5 | 7 | S. VALLEJO | 5/A | 3/ 6 | 03:02:28.3 | 00:09:14.2 | |
| 11 | A. PONCE | 00:10:12.9 | 00:00:31.2 | 98.03 | 6 | 10 | J. PONCE | 6/A | 4/ 6 | 00:00:10 | 03:03:19.8 | 00:10:05.7 |
| 17 | C. PADILLA | 00:10:14.5 | 00:00:32.8 | 97.78 | 7 | 20 | D. GARCIA | 7/A | 5/ 6 | 03:03:23.2 | 00:10:09.1 | |
| 20 | D. GARCIA | 00:10:16.7 | 00:00:35.0 | 97.43 | 8 | 17 | C. PADILLA | 8/A | 6/ 6 | 00:00:40 | 03:09:42.7 | 00:16:28.6 |
| 34 | F. RODRIGUEZ | 00:11:05.5 | 00:01:23.8 | 90.28 | 9 | 34 | F. RODRIGUEZ | 9/A | 7/ 6 | 03:17:18.1 | 00:24:04.0 | |
| 43 | A. MONZON | 00:11:06.2 | 00:01:24.5 | 90.19 | 10 | 43 | A. MONZON | 10/A | 8/ 6 | 03:18:39.6 | 00:25:25.5 |
| 42 | H. GODOY | 00:11:09.2 | 00:01:27.5 | 89.78 | 11 | 40 | V. CONCEPCION | 11/A | 9/ 6 | 03:20:08.5 | 00:26:54.4 | |
| 26 | T. GONZALEZ | 00:11:09.5 | 00:01:27.8 | 89.74 | 12 | 26 | T. GONZALEZ | 12/A | 10/ 6 | 03:22:19.2 | 00:29:05.1 | |
| 48 | A. RODRIGUEZ | 00:11:14.8 | 00:01:33.1 | 89.04 | 13 | 47 | B. PEREZ | 13/A | 11/ 6 | 03:23:12.8 | 00:29:58.7 | |
| 40 | V. CONCEPCION | 00:11:15.2 | 00:01:33.5 | 88.99 | 14 | 42 | H. GODOY | 14/A | 12/ 6 | 03:25:11.9 | 00:31:57.8 | |
| 47 | B. PEREZ | 00:11:23.7 | 00:01:42.0 | 87.88 | 15 | 48 | A. RODRIGUEZ | 15/A | 13/ 6 | 03:26:50.9 | 00:33:36.8 | |
| 51 | J. LEON | 00:12:17.8 | 00:02:36.1 | 81.44 | 16 | 51 | J. LEON | 16/A | 14/ 6 | 03:43:53.6 | 00:50:39.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |