![]() |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO |
| CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN: | STAGE / TRAMO: | FINISH LINE / EN META: 44 |
SPECIAL STAGE / TRAMO CRONOMETRADO |
SCRATCH / GENERAL |
|||||||||||||||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | TIME/TIEMPO | DIF. | PREV/ANTER. | Km/h | ORD | N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | PREV/ANTER. | ||
| 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 19:49.5 | 0.0 | 0.0 | 81,29 | 1 | 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 1:32:46.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 19:50.5 | 1.0 | 1.0 | 81,22 | 2 | 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 1:32:46.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 19:58.9 | 9.4 | 8.4 | 80,65 | 3 | 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 1:33:10.5 | 24.2 | 24.2 | |
| 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 20:03.5 | 14.0 | 4.6 | 80,35 | 4 | 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 1:34:09.4 | 1:23.1 | 58.9 | |
| 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 20:04.1 | 14.6 | 0.6 | 80,31 | 5 | 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 1:34:23.4 | 1:37.1 | 14.0 | |
| 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 20:08.1 | 18.6 | 4.0 | 80,04 | 6 | 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 1:35:05.9 | 2:19.6 | 42.5 | |
| 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 20:32.2 | 42.7 | 24.1 | 78,47 | 7 | 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 1:35:33.1 | 2:46.8 | 27.2 | |
| 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 20:38.0 | 48.5 | 5.8 | 78,11 | 8 | 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 1:36:02.9 | 3:16.6 | 29.8 | |
| 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 20:42.7 | 53.2 | 4.7 | 77,81 | 9 | 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 1:36:08.4 | 3:22.1 | 5.5 | |
| 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 20:48.3 | 58.8 | 5.6 | 77,46 | 10 | 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 1:36:59.3 | 4:13.0 | 50.9 | |
| 11 | P.BURGO | N | 4 | 20:57.4 | 1:07.9 | 9.1 | 76,90 | 11 | 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 1:38:05.5 | 5:19.2 | 1:06.2 | ||
| 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 21:04.6 | 1:15.1 | 7.2 | 76,46 | 12 | 11 | P.BURGO | N | 4 | 1:38:13.3 | 5:27.0 | 7.8 | ||
| 20 | J.VINYES | A | 7 | 21:55.4 | 2:05.9 | 50.8 | 73,51 | 13 | 20 | J.VINYES | A | 7 | 1:41:17.2 | 8:30.9 | 3:03.9 | |||
| 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 22:01.0 | 2:11.5 | 5.6 | 73,20 | 14 | 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 1:43:06.6 | 10:20.3 | 1:49.4 | ||
| 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 22:25.4 | 2:35.9 | 24.4 | 71,87 | 15 | 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 1:43:16.3 | 10:30.0 | 9.7 | ||
| 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 22:28.2 | 2:38.7 | 2.8 | 71,72 | 16 | 22 | F.CIMA | A | 7 | 1:43:30.3 | 10:44.0 | 14.0 | ||
| 22 | F.CIMA | A | 7 | 22:32.5 | 2:43.0 | 4.3 | 71,49 | 17 | 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 1:43:57.8 | 11:11.5 | 27.5 | ||
| 23 | R.BLACH | A | 7 | 22:39.1 | 2:49.6 | 6.6 | 71,15 | 18 | 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 1:44:04.9 | 11:18.6 | 7.1 | ||
| 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 22:42.4 | 2:52.9 | 3.3 | 70,97 | 19 | 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 1:44:47.3 | 12:01.0 | 42.4 | |
| 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 22:44.8 | 2:55.3 | 2.4 | 70,85 | 20 | 23 | R.BLACH | A | 7 | 1:45:16.5 | 12:30.2 | 29.2 | ||
| 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 22:59.7 | 3:10.2 | 14.9 | 70,08 | 21 | 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 1:46:05.1 | 13:18.8 | 48.6 | |
| 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 23:01.2 | 3:11.7 | 1.5 | 70,01 | 22 | 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 00:10 | 1:46:31.8 | 13:45.5 | 26.7 |
| 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 23:02.2 | 3:12.7 | 1.0 | 69,96 | 23 | 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 1:46:32.8 | 13:46.5 | 1.0 | |
| 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 23:05.2 | 3:15.7 | 3.0 | 69,81 | 24 | 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 1:47:07.2 | 14:20.9 | 34.4 | |
| 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 23:26.3 | 3:36.8 | 21.1 | 68,76 | 25 | 40 | I.ARES | I | A | 6 | 1:48:08.2 | 15:21.9 | 1:01.0 | ||
| 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 23:30.6 | 3:41.1 | 4.3 | 68,55 | 26 | 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 1:48:41.2 | 15:54.9 | 33.0 | ||
| 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 23:31.0 | 3:41.5 | 0.4 | 68,53 | 27 | 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 1:49:14.3 | 16:28.0 | 33.1 | |||
| 40 | I.ARES | I | A | 6 | 23:35.0 | 3:45.5 | 4.0 | 68,34 | 28 | 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 1:49:16.3 | 16:30.0 | 2.0 | |
| 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 23:39.5 | 3:50.0 | 4.5 | 68,12 | 29 | 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 1:49:18.8 | 16:32.5 | 2.5 | ||
| 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 23:43.2 | 3:53.7 | 3.7 | 67,94 | 30 | 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 1:49:29.8 | 16:43.5 | 11.0 | ||
| 58 | M.BLANCO | N | 2 | 23:47.7 | 3:58.2 | 4.5 | 67,73 | 31 | 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 1:50:05.1 | 17:18.8 | 35.3 | ||
| 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 23:49.1 | 3:59.6 | 1.4 | 67,66 | 32 | 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 1:50:17.0 | 17:30.7 | 11.9 | |
| 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 24:02.6 | 4:13.1 | 13.5 | 67,03 | 33 | 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 1:50:29.0 | 17:42.7 | 12.0 | ||
| 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 24:13.8 | 4:24.3 | 11.2 | 66,51 | 34 | 58 | M.BLANCO | N | 2 | 1:50:51.5 | 18:05.2 | 22.5 | ||
| 52 | A.ROMO | N | 2 | 24:23.8 | 4:34.3 | 10.0 | 66,06 | 35 | 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 1:51:00.9 | 18:14.6 | 9.4 | |||
| 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 24:31.2 | 4:41.7 | 7.4 | 65,73 | 36 | 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 1:51:16.2 | 18:29.9 | 15.3 | |||
| 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 24:37.1 | 4:47.6 | 5.9 | 65,46 | 37 | 52 | A.ROMO | N | 2 | 1:52:49.5 | 20:03.2 | 1:33.3 | ||
| 56 | D.PINILLA | N | 2 | 24:55.7 | 5:06.2 | 18.6 | 64,65 | 38 | 54 | J.BARCELO | N | 2 | 1:52:53.7 | 20:07.4 | 4.2 | |||
| 54 | J.BARCELO | N | 2 | 25:02.6 | 5:13.1 | 6.9 | 64,35 | 39 | 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 1:53:29.8 | 20:43.5 | 36.1 | ||
| 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 25:15.8 | 5:26.3 | 13.2 | 63,79 | 40 | 56 | D.PINILLA | N | 2 | 1:54:54.3 | 22:08.0 | 1:24.5 | ||
| 57 | M.ZULLO | N | 2 | 25:25.0 | 5:35.5 | 9.2 | 63,41 | 41 | 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 1:55:06.0 | 22:19.7 | 11.7 | |||
| 55 | C.BELSA | N | 2 | 25:36.6 | 5:47.1 | 11.6 | 62,93 | 42 | 55 | C.BELSA | N | 2 | 1:57:21.6 | 24:35.3 | 2:15.6 | |||
| 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 26:26.7 | 6:37.2 | 50.1 | 60,94 | 43 | 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 2:00:56.7 | 28:10.4 | 3:35.1 | |||
| 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 26:38.5 | 6:49.0 | 11.8 | 60,49 | 44 | 57 | M.ZULLO | N | 2 | 2:04:11.1 | 31:24.8 | 3:14.4 | |||
| RETIREMENTS / RETIRADOS | ||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | REASON/MOTIVO |
| 14 | O.GARRE | N | 4 | AVERIA |
| b a c k / v o l v e r | p r i n t / i m p r i m i r | |||||||
|
![]() |
|||||||