![]() |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO |
| CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN: | STAGE / TRAMO: | FINISH LINE / EN META: 45 |
SPECIAL STAGE / TRAMO CRONOMETRADO |
SCRATCH / GENERAL |
|||||||||||||||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | TIME/TIEMPO | DIF. | PREV/ANTER. | Km/h | ORD | N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | PREV/ANTER. | ||
| 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 7:13.7 | 0.0 | 0.0 | 93,38 | 1 | 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 1:12:42.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 7:18.6 | 4.9 | 4.9 | 92,34 | 2 | 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 1:12:55.8 | 13.6 | 13.6 | |
| 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 7:22.4 | 8.7 | 3.8 | 91,55 | 3 | 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 1:13:21.0 | 38.8 | 25.2 | |
| 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 7:24.1 | 10.4 | 1.7 | 91,20 | 4 | 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 1:14:10.5 | 1:28.3 | 49.5 | |
| 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 7:25.8 | 12.1 | 1.7 | 90,85 | 5 | 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 1:14:15.3 | 1:33.1 | 4.8 | |
| 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 7:27.1 | 13.4 | 1.3 | 90,58 | 6 | 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 1:15:00.9 | 2:18.7 | 45.6 | |
| 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 7:30.9 | 17.2 | 3.8 | 89,82 | 7 | 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 1:15:02.4 | 2:20.2 | 1.5 | |
| 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 7:33.9 | 20.2 | 3.0 | 89,23 | 8 | 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 1:15:20.1 | 2:37.9 | 17.7 | |
| 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 7:35.0 | 21.3 | 1.1 | 89,01 | 9 | 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 1:15:24.9 | 2:42.7 | 4.8 | |
| 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 7:36.6 | 22.9 | 1.6 | 88,70 | 10 | 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 1:16:02.1 | 3:19.9 | 37.2 | |
| 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 7:38.4 | 24.7 | 1.8 | 88,35 | 11 | 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 1:16:16.6 | 3:34.4 | 14.5 | |
| 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 7:42.8 | 29.1 | 4.4 | 87,51 | 12 | 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 1:17:00.9 | 4:18.7 | 44.3 | |
| 11 | P.BURGO | N | 4 | 7:44.5 | 30.8 | 1.7 | 87,19 | 13 | 11 | P.BURGO | N | 4 | 1:17:15.9 | 4:33.7 | 15.0 | |||
| 20 | J.VINYES | A | 7 | 7:59.6 | 45.9 | 15.1 | 84,45 | 14 | 20 | J.VINYES | A | 7 | 1:19:21.8 | 6:39.6 | 2:05.9 | |||
| 22 | F.CIMA | A | 7 | 8:09.0 | 55.3 | 9.4 | 82,82 | 15 | 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 1:20:41.2 | 7:59.0 | 1:19.4 | |||
| 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 8:11.5 | 57.8 | 2.5 | 82,40 | 16 | 22 | F.CIMA | A | 7 | 1:20:57.8 | 8:15.6 | 16.6 | ||
| 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 8:12.0 | 58.3 | 0.5 | 82,32 | 17 | 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 1:21:13.0 | 8:30.8 | 15.2 | |
| 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 8:13.9 | 1:00.2 | 1.9 | 82,00 | 18 | 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 1:21:15.3 | 8:33.1 | 2.3 | |
| 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 8:14.3 | 1:00.6 | 0.4 | 81,93 | 19 | 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 1:21:36.7 | 8:54.5 | 21.4 | |
| 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 8:14.5 | 1:00.8 | 0.2 | 81,90 | 20 | 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 1:22:04.9 | 9:22.7 | 28.2 | ||
| 23 | R.BLACH | A | 7 | 8:15.2 | 1:01.5 | 0.7 | 81,79 | 21 | 23 | R.BLACH | A | 7 | 1:22:37.4 | 9:55.2 | 32.5 | |||
| 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 8:19.0 | 1:05.3 | 3.8 | 81,16 | 22 | 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 1:23:03.9 | 10:21.7 | 26.5 | |
| 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 8:19.9 | 1:06.2 | 0.9 | 81,02 | 23 | 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 00:10 | 1:23:29.6 | 10:47.4 | 25.7 |
| 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 8:21.0 | 1:07.3 | 1.1 | 80,84 | 24 | 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 1:23:33.1 | 10:50.9 | 3.5 | |
| 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 8:22.6 | 1:08.9 | 1.6 | 80,58 | 25 | 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 1:24:02.0 | 11:19.8 | 28.9 | |
| 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 8:24.0 | 1:10.3 | 1.4 | 80,36 | 26 | 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 1:24:04.1 | 11:21.9 | 2.1 | |
| 40 | I.ARES | I | A | 6 | 8:24.6 | 1:10.9 | 0.6 | 80,26 | 27 | 40 | I.ARES | I | A | 6 | 1:24:33.2 | 11:51.0 | 29.1 | |
| 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 8:29.4 | 1:15.7 | 4.8 | 79,51 | 28 | 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 1:25:33.1 | 12:50.9 | 59.9 | |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 8:30.9 | 1:17.2 | 1.5 | 79,27 | 29 | 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 1:25:43.7 | 13:01.5 | 10.6 | |||
| 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 8:31.7 | 1:18.0 | 0.8 | 79,15 | 30 | 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 1:25:47.8 | 13:05.6 | 4.1 | ||
| 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 8:35.0 | 1:21.3 | 3.3 | 78,64 | 31 | 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 1:26:03.5 | 13:21.3 | 15.7 | |||
| 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 8:36.2 | 1:22.5 | 1.2 | 78,46 | 32 | 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 1:26:15.2 | 13:33.0 | 11.7 | ||
| 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 8:36.4 | 1:22.7 | 0.2 | 78,43 | 33 | 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 1:26:16.0 | 13:33.8 | 0.8 | ||
| 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 8:36.9 | 1:23.2 | 0.5 | 78,35 | 34 | 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 1:26:37.5 | 13:55.3 | 21.5 | |
| 58 | M.BLANCO | N | 2 | 8:38.3 | 1:24.6 | 1.4 | 78,14 | 35 | 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 1:26:45.0 | 14:02.8 | 7.5 | |||
| 54 | J.BARCELO | N | 2 | 8:40.6 | 1:26.9 | 2.3 | 77,79 | 36 | 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 1:26:58.3 | 14:16.1 | 13.3 | |||
| 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 8:44.0 | 1:30.3 | 3.4 | 77,29 | 37 | 58 | M.BLANCO | N | 2 | 1:27:03.8 | 14:21.6 | 5.5 | ||
| 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 8:45.4 | 1:31.7 | 1.4 | 77,08 | 38 | 54 | J.BARCELO | N | 2 | 1:27:51.1 | 15:08.9 | 47.3 | |||
| 52 | A.ROMO | N | 2 | 8:47.1 | 1:33.4 | 1.7 | 76,84 | 39 | 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 1:28:14.0 | 15:31.8 | 22.9 | ||
| 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 8:50.4 | 1:36.7 | 3.3 | 76,36 | 40 | 52 | A.ROMO | N | 2 | 1:28:25.7 | 15:43.5 | 11.7 | |||
| 56 | D.PINILLA | N | 2 | 8:54.6 | 1:40.9 | 4.2 | 75,76 | 41 | 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 1:28:27.5 | 15:45.3 | 1.8 | |||
| 55 | C.BELSA | N | 2 | 9:03.0 | 1:49.3 | 8.4 | 74,59 | 42 | 56 | D.PINILLA | N | 2 | 1:29:58.6 | 17:16.4 | 1:31.1 | |||
| 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 9:13.1 | 1:59.4 | 10.1 | 73,22 | 43 | 55 | C.BELSA | N | 2 | 1:31:45.0 | 19:02.8 | 1:46.4 | ||
| 57 | M.ZULLO | N | 2 | 9:14.1 | 2:00.4 | 1.0 | 73,09 | 44 | 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 1:34:30.0 | 21:47.8 | 2:45.0 | |||
| 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 9:28.2 | 2:14.5 | 14.1 | 71,28 | 45 | 57 | M.ZULLO | N | 2 | 1:38:46.1 | 26:03.9 | 4:16.1 | |||
| RETIREMENTS / RETIRADOS | ||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | REASON/MOTIVO |
| 19 | A.NICOLAI | A | 6 | 326.5 312.4 |
| 46 | M.SOTERO | A | 6 | AVERIA |
| b a c k / v o l v e r | p r i n t / i m p r i m i r | |||||||
|
![]() |
|||||||