![]() |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO |
| CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN: | STAGE / TRAMO: | FINISH LINE / EN META: 47 |
SPECIAL STAGE / TRAMO CRONOMETRADO |
SCRATCH / GENERAL |
|||||||||||||||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | TIME/TIEMPO | DIF. | PREV/ANTER. | Km/h | ORD | N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | PREV/ANTER. | ||
| 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 19:37.9 | 0.0 | 0.0 | 82,09 | 1 | 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 1:05:19.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 19:40.1 | 2.2 | 2.2 | 81,94 | 2 | 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 1:05:37.2 | 17.4 | 17.4 | |
| 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 19:51.7 | 13.8 | 11.6 | 81,14 | 3 | 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 1:06:07.3 | 47.5 | 30.1 | |
| 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 19:59.5 | 21.6 | 7.8 | 80,61 | 4 | 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 1:06:44.7 | 1:24.9 | 37.4 | |
| 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 20:08.7 | 30.8 | 9.2 | 80,00 | 5 | 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 1:06:51.2 | 1:31.4 | 6.5 | |
| 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 20:09.4 | 31.5 | 0.7 | 79,95 | 6 | 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 1:07:31.5 | 2:11.7 | 40.3 | |
| 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 20:12.9 | 35.0 | 3.5 | 79,72 | 7 | 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 1:07:33.8 | 2:14.0 | 2.3 | |
| 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 20:21.4 | 43.5 | 8.5 | 79,17 | 8 | 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 1:07:46.2 | 2:26.4 | 12.4 | |
| 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 20:25.6 | 47.7 | 4.2 | 78,90 | 9 | 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 1:07:49.9 | 2:30.1 | 3.7 | |
| 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 20:27.1 | 49.2 | 1.5 | 78,80 | 10 | 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 1:08:25.5 | 3:05.7 | 35.6 | |
| 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 20:50.3 | 1:12.4 | 23.2 | 77,34 | 11 | 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 1:08:38.2 | 3:18.4 | 12.7 | |
| 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 20:58.8 | 1:20.9 | 8.5 | 76,82 | 12 | 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 1:09:18.1 | 3:58.3 | 39.9 | |
| 11 | P.BURGO | N | 4 | 20:59.2 | 1:21.3 | 0.4 | 76,79 | 13 | 11 | P.BURGO | N | 4 | 1:09:31.4 | 4:11.6 | 13.3 | |||
| 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 21:16.7 | 1:38.8 | 17.5 | 75,74 | 14 | 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 1:10:47.6 | 5:27.8 | 1:16.2 | |
| 20 | J.VINYES | A | 7 | 21:36.9 | 1:59.0 | 20.2 | 74,56 | 15 | 20 | J.VINYES | A | 7 | 1:11:22.2 | 6:02.4 | 34.6 | |||
| 22 | F.CIMA | A | 7 | 21:41.2 | 2:03.3 | 4.3 | 74,31 | 16 | 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 1:12:26.7 | 7:06.9 | 1:04.5 | |||
| 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 21:47.5 | 2:09.6 | 6.3 | 73,95 | 17 | 22 | F.CIMA | A | 7 | 1:12:48.8 | 7:29.0 | 22.1 | |||
| 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 21:58.6 | 2:20.7 | 11.1 | 73,33 | 18 | 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 1:12:59.1 | 7:39.3 | 10.3 | |
| 23 | R.BLACH | A | 7 | 22:02.1 | 2:24.2 | 3.5 | 73,14 | 19 | 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 1:13:03.8 | 7:44.0 | 4.7 | ||
| 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 22:10.1 | 2:32.2 | 8.0 | 72,70 | 20 | 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 1:13:22.4 | 8:02.6 | 18.6 | |
| 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 22:20.0 | 2:42.1 | 9.9 | 72,16 | 21 | 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 1:13:52.9 | 8:33.1 | 30.5 | |
| 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 22:20.7 | 2:42.8 | 0.7 | 72,12 | 22 | 23 | R.BLACH | A | 7 | 1:14:22.2 | 9:02.4 | 29.3 | ||
| 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 22:33.7 | 2:55.8 | 13.0 | 71,43 | 23 | 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 1:14:44.0 | 9:24.2 | 21.8 | |
| 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 22:34.5 | 2:56.6 | 0.8 | 71,39 | 24 | 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 00:10 | 1:15:08.6 | 9:48.8 | 24.6 |
| 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 22:42.9 | 3:05.0 | 8.4 | 70,95 | 25 | 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 1:15:09.1 | 9:49.3 | 0.5 | |
| 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 22:52.4 | 3:14.5 | 9.5 | 70,46 | 26 | 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 1:15:41.5 | 10:21.7 | 32.4 | |
| 40 | I.ARES | I | A | 6 | 22:52.4 | 3:14.5 | 0.0 | 70,46 | 27 | 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 1:15:43.0 | 10:23.2 | 1.5 | |
| 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 22:56.3 | 3:18.4 | 3.9 | 70,26 | 28 | 40 | I.ARES | I | A | 6 | 1:16:08.6 | 10:48.8 | 25.6 | |
| 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 22:57.5 | 3:19.6 | 1.2 | 70,20 | 29 | 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 1:17:03.7 | 11:43.9 | 55.1 | |
| 46 | M.SOTERO | I | A | 6 | 23:01.9 | 3:24.0 | 4.4 | 69,97 | 30 | 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 1:17:07.5 | 11:47.7 | 3.8 | ||
| 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 23:05.0 | 3:27.1 | 3.1 | 69,82 | 31 | 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 1:17:16.9 | 11:57.1 | 9.4 | ||
| 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 23:05.6 | 3:27.7 | 0.6 | 69,79 | 32 | 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 1:17:28.5 | 12:08.7 | 11.6 | |||
| 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 23:06.6 | 3:28.7 | 1.0 | 69,74 | 33 | 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 1:17:31.2 | 12:11.4 | 2.7 | ||
| 58 | M.BLANCO | N | 2 | 23:13.6 | 3:35.7 | 7.0 | 69,39 | 34 | 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 1:17:39.1 | 12:19.3 | 7.9 | ||
| 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 23:13.7 | 3:35.8 | 0.1 | 69,38 | 35 | 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 1:18:05.8 | 12:46.0 | 26.7 | ||
| 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 23:19.1 | 3:41.2 | 5.4 | 69,11 | 36 | 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 1:18:08.6 | 12:48.8 | 2.8 | ||
| 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 23:26.8 | 3:48.9 | 7.7 | 68,73 | 37 | 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 1:18:12.9 | 12:53.1 | 4.3 | |||
| 52 | A.ROMO | N | 2 | 23:32.5 | 3:54.6 | 5.7 | 68,46 | 38 | 58 | M.BLANCO | N | 2 | 1:18:25.5 | 13:05.7 | 12.6 | |||
| 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 23:39.3 | 4:01.4 | 6.8 | 68,13 | 39 | 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 1:19:00.9 | 13:41.1 | 35.4 | |
| 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 23:41.3 | 4:03.4 | 2.0 | 68,03 | 40 | 54 | J.BARCELO | N | 2 | 1:19:10.5 | 13:50.7 | 9.6 | |||
| 54 | J.BARCELO | N | 2 | 23:49.8 | 4:11.9 | 8.5 | 67,63 | 41 | 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 1:19:37.1 | 14:17.3 | 26.6 | |||
| 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 23:55.0 | 4:17.1 | 5.2 | 67,38 | 42 | 52 | A.ROMO | N | 2 | 1:19:38.6 | 14:18.8 | 1.5 | ||
| 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 24:22.7 | 4:44.8 | 27.7 | 66,11 | 43 | 56 | D.PINILLA | N | 2 | 1:21:04.0 | 15:44.2 | 1:25.4 | |||
| 56 | D.PINILLA | N | 2 | 24:29.8 | 4:51.9 | 7.1 | 65,79 | 44 | 46 | M.SOTERO | I | A | 6 | 04:40 | 1:21:25.6 | 16:05.8 | 21.6 | |
| 57 | M.ZULLO | N | 2 | 24:56.0 | 5:18.1 | 26.2 | 64,64 | 45 | 55 | C.BELSA | N | 2 | 1:22:42.0 | 17:22.2 | 1:16.4 | |||
| 55 | C.BELSA | N | 2 | 24:59.7 | 5:21.8 | 3.7 | 64,48 | 46 | 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 1:25:01.8 | 19:42.0 | 2:19.8 | |||
| 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 25:25.4 | 5:47.5 | 25.7 | 63,39 | 47 | 57 | M.ZULLO | N | 2 | 1:29:32.0 | 24:12.2 | 4:30.2 | |||
| RETIREMENTS / RETIRADOS | ||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | REASON/MOTIVO |
| 26 | C.OLIVEIRA | N | 4 | SALIDA CTRA. |
| 30 | P.GARCIA | N | 4 | 326.5 316.4 |
| b a c k / v o l v e r | p r i n t / i m p r i m i r | |||||||
|
![]() |
|||||||