![]() |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO |
| CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN: | STAGE / TRAMO: | FINISH LINE / EN META: 49 |
SPECIAL STAGE / TRAMO CRONOMETRADO |
SCRATCH / GENERAL |
|||||||||||||||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | TIME/TIEMPO | DIF. | PREV/ANTER. | Km/h | ORD | N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | PREV/ANTER. | ||
| 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 7:10.1 | 0.0 | 0.0 | 94,16 | 1 | 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 45:39.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 7:12.3 | 2.2 | 2.2 | 93,68 | 2 | 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 45:59.3 | 19.6 | 19.6 | |
| 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 7:15.9 | 5.8 | 3.6 | 92,91 | 3 | 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 46:07.8 | 28.1 | 8.5 | |
| 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 7:19.7 | 9.6 | 3.8 | 92,11 | 4 | 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 46:38.3 | 58.6 | 30.5 | |
| 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 7:19.7 | 9.6 | 0.0 | 92,11 | 5 | 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 46:53.0 | 1:13.3 | 14.7 | |
| 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 7:23.5 | 13.4 | 3.8 | 91,32 | 6 | 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 47:20.6 | 1:40.9 | 27.6 | |
| 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 7:23.5 | 13.4 | 0.0 | 91,32 | 7 | 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 47:22.8 | 1:43.1 | 2.2 | |
| 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 7:26.5 | 16.4 | 3.0 | 90,71 | 8 | 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 47:22.8 | 1:43.1 | 0.0 | |
| 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 7:27.9 | 17.8 | 1.4 | 90,42 | 9 | 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 47:24.4 | 1:44.7 | 1.6 | |
| 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 7:29.5 | 19.4 | 1.6 | 90,10 | 10 | 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 47:39.4 | 1:59.7 | 15.0 | |
| 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 7:30.7 | 20.6 | 1.2 | 89,86 | 11 | 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 48:04.1 | 2:24.4 | 24.7 | |
| 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 7:30.8 | 20.7 | 0.1 | 89,84 | 12 | 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 48:27.8 | 2:48.1 | 23.7 | |
| 11 | P.BURGO | N | 4 | 7:37.6 | 27.5 | 6.8 | 88,51 | 13 | 11 | P.BURGO | N | 4 | 48:32.2 | 2:52.5 | 4.4 | |||
| 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 7:46.0 | 35.9 | 8.4 | 86,91 | 14 | 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 49:30.9 | 3:51.2 | 58.7 | |
| 20 | J.VINYES | A | 7 | 7:47.5 | 37.4 | 1.5 | 86,63 | 15 | 20 | J.VINYES | A | 7 | 49:45.3 | 4:05.6 | 14.4 | |||
| 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 7:50.9 | 40.8 | 3.4 | 86,01 | 16 | 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 50:24.6 | 4:44.9 | 39.3 | ||
| 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 7:52.3 | 42.2 | 1.4 | 85,75 | 17 | 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 50:39.2 | 4:59.5 | 14.6 | ||
| 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 7:56.9 | 46.8 | 4.6 | 84,92 | 18 | 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 51:05.2 | 5:25.5 | 26.0 | |
| 22 | F.CIMA | A | 7 | 7:59.2 | 49.1 | 2.3 | 84,52 | 19 | 22 | F.CIMA | A | 7 | 51:07.6 | 5:27.9 | 2.4 | |||
| 23 | R.BLACH | A | 7 | 8:02.5 | 52.4 | 3.3 | 83,94 | 20 | 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 51:12.3 | 5:32.6 | 4.7 | ||
| 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 8:02.9 | 52.8 | 0.4 | 83,87 | 21 | 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 51:32.2 | 5:52.5 | 19.9 | |
| 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 8:05.9 | 55.8 | 3.0 | 83,35 | 22 | 30 | P.GARCIA | SI | N | 4 | 51:48.1 | 6:08.4 | 15.9 | |
| 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 8:06.2 | 56.1 | 0.3 | 83,30 | 23 | 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 52:01.1 | 6:21.4 | 13.0 | |
| 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 8:08.4 | 58.3 | 2.2 | 82,92 | 24 | 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 00:10 | 52:12.3 | 6:32.6 | 11.2 |
| 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 8:09.6 | 59.5 | 1.2 | 82,72 | 25 | 23 | R.BLACH | A | 7 | 52:20.1 | 6:40.4 | 7.8 | ||
| 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 8:10.2 | 1:00.1 | 0.6 | 82,62 | 26 | 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 52:35.4 | 6:55.7 | 15.3 | |
| 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 8:12.2 | 1:02.1 | 2.0 | 82,28 | 27 | 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 52:49.1 | 7:09.4 | 13.7 | |
| 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 8:12.8 | 1:02.7 | 0.6 | 82,18 | 28 | 26 | C.OLIVEIRA | N | 4 | 53:10.2 | 7:30.5 | 21.1 | ||
| 46 | M.SOTERO | I | A | 6 | 8:12.8 | 1:02.7 | 0.0 | 82,18 | 29 | 40 | I.ARES | I | A | 6 | 53:16.2 | 7:36.5 | 6.0 | |
| 40 | I.ARES | I | A | 6 | 8:16.4 | 1:06.3 | 3.6 | 81,59 | 30 | 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 53:23.0 | 7:43.3 | 6.8 | |
| 30 | P.GARCIA | SI | N | 4 | 8:19.8 | 1:09.7 | 3.4 | 81,03 | 31 | 46 | M.SOTERO | I | A | 6 | 53:43.7 | 8:04.0 | 20.7 | |
| 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 8:20.3 | 1:10.2 | 0.5 | 80,95 | 32 | 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 53:58.7 | 8:19.0 | 15.0 | |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 8:21.5 | 1:11.4 | 1.2 | 80,76 | 33 | 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 54:01.9 | 8:22.2 | 3.2 | |||
| 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 8:24.7 | 1:14.6 | 3.2 | 80,25 | 34 | 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 54:10.3 | 8:30.6 | 8.4 | |||
| 26 | C.OLIVEIRA | N | 4 | 8:27.3 | 1:17.2 | 2.6 | 79,83 | 35 | 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 54:10.8 | 8:31.1 | 0.5 | ||
| 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 8:28.4 | 1:18.3 | 1.1 | 79,66 | 36 | 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 54:12.1 | 8:32.4 | 1.3 | ||
| 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 8:30.7 | 1:20.6 | 2.3 | 79,30 | 37 | 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 54:14.8 | 8:35.1 | 2.7 | ||
| 58 | M.BLANCO | N | 2 | 8:32.0 | 1:21.9 | 1.3 | 79,10 | 38 | 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 54:27.3 | 8:47.6 | 12.5 | |||
| 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 8:32.1 | 1:22.0 | 0.1 | 79,09 | 39 | 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 54:41.6 | 9:01.9 | 14.3 | ||
| 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 8:32.4 | 1:22.3 | 0.3 | 79,04 | 40 | 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 54:46.1 | 9:06.4 | 4.5 | ||
| 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 8:33.6 | 1:23.5 | 1.2 | 78,86 | 41 | 58 | M.BLANCO | N | 2 | 55:11.9 | 9:32.2 | 25.8 | |||
| 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 8:34.1 | 1:24.0 | 0.5 | 78,78 | 42 | 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 55:14.4 | 9:34.7 | 2.5 | |||
| 54 | J.BARCELO | N | 2 | 8:34.6 | 1:24.5 | 0.5 | 78,70 | 43 | 54 | J.BARCELO | N | 2 | 55:20.7 | 9:41.0 | 6.3 | |||
| 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 8:36.5 | 1:26.4 | 1.9 | 78,41 | 44 | 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 55:21.6 | 9:41.9 | 0.9 | |
| 52 | A.ROMO | N | 2 | 8:40.1 | 1:30.0 | 3.6 | 77,87 | 45 | 52 | A.ROMO | N | 2 | 56:06.1 | 10:26.4 | 44.5 | |||
| 56 | D.PINILLA | N | 2 | 8:44.4 | 1:34.3 | 4.3 | 77,23 | 46 | 56 | D.PINILLA | N | 2 | 56:34.2 | 10:54.5 | 28.1 | |||
| 55 | C.BELSA | N | 2 | 9:07.1 | 1:57.0 | 22.7 | 74,03 | 47 | 55 | C.BELSA | N | 2 | 57:42.3 | 12:02.6 | 1:08.1 | |||
| 57 | M.ZULLO | N | 2 | 9:10.7 | 2:00.6 | 3.6 | 73,54 | 48 | 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 59:36.4 | 13:56.7 | 1:54.1 | |||
| 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 9:13.7 | 2:03.6 | 3.0 | 73,14 | 49 | 57 | M.ZULLO | N | 2 | 1:04:36.0 | 18:56.3 | 4:59.6 | |||
| RETIREMENTS / RETIRADOS | ||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | REASON/MOTIVO |
| 45 | J.ALVAREZ | A | 6 | 350.0 347.1 |
| b a c k / v o l v e r | p r i n t / i m p r i m i r | |||||||
|
![]() |
|||||||