![]() |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO |
| CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN: | STAGE / TRAMO: | FINISH LINE / EN META: 50 |
SPECIAL STAGE / TRAMO CRONOMETRADO |
SCRATCH / GENERAL |
|||||||||||||||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | TIME/TIEMPO | DIF. | PREV/ANTER. | Km/h | ORD | N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | PREV/ANTER. | ||
| 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 7:08.7 | 0.0 | 0.0 | 94,47 | 1 | 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 38:29.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 7:14.3 | 5.6 | 5.6 | 93,25 | 2 | 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 38:47.0 | 17.4 | 17.4 | |
| 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 7:14.7 | 6.0 | 0.4 | 93,17 | 3 | 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 38:51.9 | 22.3 | 4.9 | |
| 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 7:17.8 | 9.1 | 3.1 | 92,51 | 4 | 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 39:18.6 | 49.0 | 26.7 | |
| 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 7:20.0 | 11.3 | 2.2 | 92,05 | 5 | 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 39:33.3 | 1:03.7 | 14.7 | |
| 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 7:24.4 | 15.7 | 4.4 | 91,13 | 6 | 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 39:54.9 | 1:25.3 | 21.6 | |
| 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 7:26.5 | 17.8 | 2.1 | 90,71 | 7 | 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 39:54.9 | 1:25.3 | 0.0 | |
| 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 7:26.6 | 17.9 | 0.1 | 90,69 | 8 | 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 39:57.1 | 1:27.5 | 2.2 | |
| 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 7:30.1 | 21.4 | 3.5 | 89,98 | 9 | 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 39:59.3 | 1:29.7 | 2.2 | |
| 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 7:31.5 | 22.8 | 1.4 | 89,70 | 10 | 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 40:08.7 | 1:39.1 | 9.4 | |
| 11 | P.BURGO | N | 4 | 7:34.6 | 25.9 | 3.1 | 89,09 | 11 | 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 40:37.6 | 2:08.0 | 28.9 | ||
| 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 7:35.5 | 26.8 | 0.9 | 88,91 | 12 | 11 | P.BURGO | N | 4 | 40:54.6 | 2:25.0 | 17.0 | ||
| 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 7:39.3 | 30.6 | 3.8 | 88,18 | 13 | 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 40:57.0 | 2:27.4 | 2.4 | |
| 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 7:50.4 | 41.7 | 11.1 | 86,10 | 14 | 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 41:44.9 | 3:15.3 | 47.9 | |
| 20 | J.VINYES | A | 7 | 7:51.0 | 42.3 | 0.6 | 85,99 | 15 | 20 | J.VINYES | A | 7 | 41:57.8 | 3:28.2 | 12.9 | |||
| 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 7:58.3 | 49.6 | 7.3 | 84,67 | 16 | 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 42:27.7 | 3:58.1 | 29.9 | |
| 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 8:00.3 | 51.6 | 2.0 | 84,32 | 17 | 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 42:48.3 | 4:18.7 | 20.6 | |||
| 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 8:00.6 | 51.9 | 0.3 | 84,27 | 18 | 22 | F.CIMA | A | 7 | 43:08.4 | 4:38.8 | 20.1 | ||
| 22 | F.CIMA | A | 7 | 8:02.0 | 53.3 | 1.4 | 84,02 | 19 | 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 43:09.4 | 4:39.8 | 1.0 | ||
| 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 8:03.3 | 54.6 | 1.3 | 83,80 | 20 | 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 43:12.9 | 4:43.3 | 3.5 | |
| 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 8:05.1 | 56.4 | 1.8 | 83,49 | 21 | 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 43:26.0 | 4:56.4 | 13.1 | |
| 23 | R.BLACH | A | 7 | 8:06.6 | 57.9 | 1.5 | 83,23 | 22 | 30 | P.GARCIA | SI | N | 4 | 43:28.3 | 4:58.7 | 2.3 | ||
| 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 8:06.8 | 58.1 | 0.2 | 83,20 | 23 | 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 43:52.7 | 5:23.1 | 24.4 | |
| 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 8:07.7 | 59.0 | 0.9 | 83,04 | 24 | 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 00:10 | 44:06.4 | 5:36.8 | 13.7 |
| 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 8:08.3 | 59.6 | 0.6 | 82,94 | 25 | 23 | R.BLACH | A | 7 | 44:17.6 | 5:48.0 | 11.2 | ||
| 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 8:15.0 | 1:06.3 | 6.7 | 81,82 | 26 | 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 44:25.2 | 5:55.6 | 7.6 | |
| 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 8:16.6 | 1:07.9 | 1.6 | 81,55 | 27 | 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 44:39.5 | 6:09.9 | 14.3 | |
| 46 | M.SOTERO | I | A | 6 | 8:20.5 | 1:11.8 | 3.9 | 80,92 | 28 | 26 | C.OLIVEIRA | N | 4 | 44:42.9 | 6:13.3 | 3.4 | ||
| 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 8:24.8 | 1:16.1 | 4.3 | 80,23 | 29 | 40 | I.ARES | I | A | 6 | 44:59.8 | 6:30.2 | 16.9 | ||
| 40 | I.ARES | I | A | 6 | 8:26.2 | 1:17.5 | 1.4 | 80,01 | 30 | 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 45:10.2 | 6:40.6 | 10.4 | |
| 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 8:26.6 | 1:17.9 | 0.4 | 79,94 | 31 | 46 | M.SOTERO | I | A | 6 | 45:30.9 | 7:01.3 | 20.7 | ||
| 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 8:27.9 | 1:19.2 | 1.3 | 79,74 | 32 | 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 45:37.2 | 7:07.6 | 6.3 | ||
| 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 8:28.0 | 1:19.3 | 0.1 | 79,72 | 33 | 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 45:38.4 | 7:08.8 | 1.2 | ||
| 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 8:28.2 | 1:19.5 | 0.2 | 79,69 | 34 | 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 45:38.4 | 7:08.8 | 0.0 | |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 8:30.1 | 1:21.4 | 1.9 | 79,40 | 35 | 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 45:41.4 | 7:11.8 | 3.0 | ||
| 26 | C.OLIVEIRA | N | 4 | 8:30.6 | 1:21.9 | 0.5 | 79,32 | 36 | 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 45:46.4 | 7:16.8 | 5.0 | |||
| 30 | P.GARCIA | SI | N | 4 | 8:33.0 | 1:24.3 | 2.4 | 78,95 | 37 | 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 45:48.8 | 7:19.2 | 2.4 | ||
| 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 8:38.4 | 1:29.7 | 5.4 | 78,13 | 38 | 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 45:53.7 | 7:24.1 | 4.9 | ||
| 58 | M.BLANCO | N | 2 | 8:38.5 | 1:29.8 | 0.1 | 78,11 | 39 | 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 46:12.0 | 7:42.4 | 18.3 | |||
| 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 8:40.6 | 1:31.9 | 2.1 | 77,79 | 40 | 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 46:29.4 | 7:59.8 | 17.4 | |
| 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 8:41.1 | 1:32.4 | 0.5 | 77,72 | 41 | 58 | M.BLANCO | N | 2 | 46:39.9 | 8:10.3 | 10.5 | |||
| 54 | J.BARCELO | N | 2 | 8:42.2 | 1:33.5 | 1.1 | 77,56 | 42 | 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 46:42.3 | 8:12.7 | 2.4 | |||
| 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 8:42.6 | 1:33.9 | 0.4 | 77,50 | 43 | 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 46:45.1 | 8:15.5 | 2.8 | ||
| 52 | A.ROMO | N | 2 | 8:44.2 | 1:35.5 | 1.6 | 77,26 | 44 | 54 | J.BARCELO | N | 2 | 46:46.1 | 8:16.5 | 1.0 | |||
| 56 | D.PINILLA | N | 2 | 8:51.9 | 1:43.2 | 7.7 | 76,14 | 45 | 52 | A.ROMO | N | 2 | 47:26.0 | 8:56.4 | 39.9 | |||
| 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 8:55.5 | 1:46.8 | 3.6 | 75,63 | 46 | 56 | D.PINILLA | N | 2 | 47:49.8 | 9:20.2 | 23.8 | ||
| 55 | C.BELSA | N | 2 | 9:06.6 | 1:57.9 | 11.1 | 74,09 | 47 | 55 | C.BELSA | N | 2 | 48:35.2 | 10:05.6 | 45.4 | |||
| 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 9:26.9 | 2:18.2 | 20.3 | 71,44 | 48 | 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 50:22.7 | 11:53.1 | 1:47.5 | |||
| 57 | M.ZULLO | N | 2 | 9:28.4 | 2:19.7 | 1.5 | 71,25 | 49 | 45 | J.ALVAREZ | I | A | 6 | 00:20 | 51:03.2 | 12:33.6 | 40.5 | |
| 45 | J.ALVAREZ | I | A | 6 | 11:51.8 | 4:43.1 | 2:23.4 | 56,90 | 50 | 57 | M.ZULLO | N | 2 | 55:25.3 | 16:55.7 | 4:22.1 | ||
| RETIREMENTS / RETIRADOS | ||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | REASON/MOTIVO |
| 31 | M.CAVIGIOLI | A | 7 | AVERIA |
| 53 | B.AVELLA | N | 2 | AVERIA |
| b a c k / v o l v e r | p r i n t / i m p r i m i r | |||||||
|
![]() |
|||||||