![]() |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO |
| CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN: | STAGE / TRAMO: | FINISH LINE / EN META: 54 |
SPECIAL STAGE / TRAMO CRONOMETRADO |
SCRATCH / GENERAL |
|||||||||||||||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | TIME/TIEMPO | DIF. | PREV/ANTER. | Km/h | ORD | N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | PREV/ANTER. | ||
| 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 4:44.1 | 0.0 | 0.0 | 99,47 | 1 | 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 9:37.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 4:45.4 | 1.3 | 1.3 | 99,02 | 2 | 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 9:43.1 | 5.5 | 5.5 | |
| 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 4:45.6 | 1.5 | 0.2 | 98,95 | 3 | 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 9:44.7 | 7.1 | 1.6 | |
| 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 4:49.3 | 5.2 | 3.7 | 97,68 | 4 | 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 9:53.8 | 16.2 | 9.1 | |
| 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 4:49.9 | 5.8 | 0.6 | 97,48 | 5 | 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 9:55.1 | 17.5 | 1.3 | |
| 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 4:50.5 | 6.4 | 0.6 | 97,28 | 6 | 6 | B.MAGALHÂES | I | N | 4 | 9:55.6 | 18.0 | 0.5 | |
| 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 4:52.2 | 8.1 | 1.7 | 96,71 | 7 | 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 9:55.9 | 18.3 | 0.3 | |
| 6 | B.MAGALHÂES | I | N | 4 | 4:53.0 | 8.9 | 0.8 | 96,45 | 8 | 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 9:58.1 | 20.5 | 2.2 | |
| 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 4:53.5 | 9.4 | 0.5 | 96,29 | 9 | 4 | D.SOLA | I | N | 4 | 10:02.1 | 24.5 | 4.0 | |
| 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 4:54.9 | 10.8 | 1.4 | 95,83 | 10 | 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 10:05.6 | 28.0 | 3.5 | |
| 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 4:55.8 | 11.7 | 0.9 | 95,54 | 11 | 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 10:08.3 | 30.7 | 2.7 | |
| 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 5:02.7 | 18.6 | 6.9 | 93,36 | 12 | 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 10:15.8 | 38.2 | 7.5 | |
| 11 | P.BURGO | N | 4 | 5:04.2 | 20.1 | 1.5 | 92,90 | 13 | 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 10:20.2 | 42.6 | 4.4 | ||
| 14 | O.GARRE | I | N | 4 | 5:04.7 | 20.6 | 0.5 | 92,75 | 14 | 11 | P.BURGO | N | 4 | 10:24.1 | 46.5 | 3.9 | ||
| 20 | J.VINYES | A | 7 | 5:12.2 | 28.1 | 7.5 | 90,52 | 15 | 20 | J.VINYES | A | 7 | 10:38.6 | 1:01.0 | 14.5 | |||
| 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 5:12.4 | 28.3 | 0.2 | 90,46 | 16 | 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 10:38.9 | 1:01.3 | 0.3 | |
| 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 5:14.0 | 29.9 | 1.6 | 90,00 | 17 | 30 | P.GARCIA | SI | N | 4 | 10:42.9 | 1:05.3 | 4.0 | |
| 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 5:15.5 | 31.4 | 1.5 | 89,57 | 18 | 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 10:47.7 | 1:10.1 | 4.8 | |
| 30 | P.GARCIA | SI | N | 4 | 5:16.4 | 32.3 | 0.9 | 89,32 | 19 | 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 10:50.8 | 1:13.2 | 3.1 | ||
| 21 | L.GRIOTTI | A | 7 | 5:19.3 | 35.2 | 2.9 | 88,51 | 20 | 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 10:52.2 | 1:14.6 | 1.4 | ||
| 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 5:20.8 | 36.7 | 1.5 | 88,09 | 21 | 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 10:58.0 | 1:20.4 | 5.8 | |
| 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 5:28.0 | 43.9 | 7.2 | 86,16 | 22 | 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 11:00.5 | 1:22.9 | 2.5 | |
| 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 5:28.2 | 44.1 | 0.2 | 86,11 | 23 | 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 11:03.1 | 1:25.5 | 2.6 | |
| 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 5:28.7 | 44.6 | 0.5 | 85,98 | 24 | 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 11:04.8 | 1:27.2 | 1.7 | |
| 22 | F.CIMA | A | 7 | 5:29.2 | 45.1 | 0.5 | 85,84 | 25 | 22 | F.CIMA | A | 7 | 11:06.4 | 1:28.8 | 1.6 | |||
| 26 | C.OLIVEIRA | N | 4 | 5:34.2 | 50.1 | 5.0 | 84,56 | 26 | 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 11:18.8 | 1:41.2 | 12.4 | ||
| 31 | M.CAVIGIOLI | I | A | 7 | 5:35.4 | 51.3 | 1.2 | 84,26 | 27 | 29 | R.REIRIZ | S | N | 4 | 11:20.4 | 1:42.8 | 1.6 | |
| 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 5:35.4 | 51.3 | 0.0 | 84,26 | 28 | 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 11:22.5 | 1:44.9 | 2.1 | |
| 40 | I.ARES | I | A | 6 | 5:35.5 | 51.4 | 0.1 | 84,23 | 29 | 40 | I.ARES | I | A | 6 | 11:24.5 | 1:46.9 | 2.0 | |
| 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 5:35.6 | 51.5 | 0.1 | 84,21 | 30 | 31 | M.CAVIGIOLI | I | A | 7 | 11:25.8 | 1:48.2 | 1.3 | |
| 23 | R.BLACH | A | 7 | 5:35.9 | 51.8 | 0.3 | 84,13 | 31 | 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 11:26.5 | 1:48.9 | 0.7 | ||
| 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 5:36.5 | 52.4 | 0.6 | 83,98 | 32 | 23 | R.BLACH | A | 7 | 11:32.1 | 1:54.5 | 5.6 | ||
| 29 | R.REIRIZ | S | N | 4 | 5:37.5 | 53.4 | 1.0 | 83,73 | 33 | 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 11:34.6 | 1:57.0 | 2.5 | |
| 46 | M.SOTERO | I | A | 6 | 5:39.8 | 55.7 | 2.3 | 83,17 | 34 | 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 11:35.1 | 1:57.5 | 0.5 | ||
| 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 5:43.9 | 59.8 | 4.1 | 82,18 | 35 | 45 | J.ALVAREZ | I | A | 6 | 11:37.1 | 1:59.5 | 2.0 | |
| 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 5:44.1 | 1:00.0 | 0.2 | 82,13 | 36 | 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 11:37.8 | 2:00.2 | 0.7 | |||
| 43 | F.BACHILLER | I | A | 6 | 5:44.4 | 1:00.3 | 0.3 | 82,06 | 37 | 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 11:37.9 | 2:00.3 | 0.1 | ||
| 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 5:45.9 | 1:01.8 | 1.5 | 81,70 | 38 | 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 11:41.1 | 2:03.5 | 3.2 | |
| 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 5:45.9 | 1:01.8 | 0.0 | 81,70 | 39 | 46 | M.SOTERO | I | A | 6 | 11:42.9 | 2:05.3 | 1.8 | ||
| 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 5:46.4 | 1:02.3 | 0.5 | 81,58 | 40 | 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 11:43.2 | 2:05.6 | 0.3 | |||
| 45 | J.ALVAREZ | I | A | 6 | 5:47.1 | 1:03.0 | 0.7 | 81,42 | 41 | 26 | C.OLIVEIRA | N | 4 | 11:45.6 | 2:08.0 | 2.4 | ||
| 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 5:47.9 | 1:03.8 | 0.8 | 81,23 | 42 | 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 11:46.3 | 2:08.7 | 0.7 | |
| 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 5:48.7 | 1:04.6 | 0.8 | 81,04 | 43 | 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 11:50.1 | 2:12.5 | 3.8 | |||
| 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 5:50.2 | 1:06.1 | 1.5 | 80,70 | 44 | 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 11:50.3 | 2:12.7 | 0.2 | |
| 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 5:51.7 | 1:07.6 | 1.5 | 80,35 | 45 | 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 11:56.3 | 2:18.7 | 6.0 | ||
| 54 | J.BARCELO | N | 2 | 5:54.7 | 1:10.6 | 3.0 | 79,67 | 46 | 54 | J.BARCELO | N | 2 | 11:56.6 | 2:19.0 | 0.3 | |||
| 58 | M.BLANCO | N | 2 | 5:56.7 | 1:12.6 | 2.0 | 79,23 | 47 | 58 | M.BLANCO | N | 2 | 11:59.1 | 2:21.5 | 2.5 | |||
| 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 5:56.8 | 1:12.7 | 0.1 | 79,20 | 48 | 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 12:02.4 | 2:24.8 | 3.3 | |||
| 55 | C.BELSA | N | 2 | 5:57.2 | 1:13.1 | 0.4 | 79,12 | 49 | 55 | C.BELSA | N | 2 | 12:04.5 | 2:26.9 | 2.1 | |||
| 53 | B.AVELLA | N | 2 | 6:01.4 | 1:17.3 | 4.2 | 78,20 | 50 | 56 | D.PINILLA | N | 2 | 12:07.3 | 2:29.7 | 2.8 | |||
| 56 | D.PINILLA | N | 2 | 6:01.4 | 1:17.3 | 0.0 | 78,20 | 51 | 52 | A.ROMO | N | 2 | 12:13.0 | 2:35.4 | 5.7 | |||
| 52 | A.ROMO | N | 2 | 6:04.5 | 1:20.4 | 3.1 | 77,53 | 52 | 53 | B.AVELLA | N | 2 | 12:16.5 | 2:38.9 | 3.5 | |||
| 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 6:18.5 | 1:34.4 | 14.0 | 74,66 | 53 | 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 12:45.6 | 3:08.0 | 29.1 | |||
| 57 | M.ZULLO | N | 2 | 11:29.1 | 6:45.0 | 5:10.6 | 41,01 | 54 | 57 | M.ZULLO | N | 2 | 17:43.2 | 8:05.6 | 4:57.6 | |||
| RETIREMENTS / RETIRADOS | ||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | REASON/MOTIVO |
| 17 | A.BETTEGA | A | 7 | 342.1 |
| 28 | J.CASARES | N | 4 | AVERIA |
| b a c k / v o l v e r | p r i n t / i m p r i m i r | |||||||
|
![]() |
|||||||