![]() |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO |
| CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN: | STAGE / TRAMO: | FINISH LINE / EN META: 40 |
SPECIAL STAGE / TRAMO CRONOMETRADO |
SCRATCH / GENERAL |
|||||||||||||||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | TIME/TIEMPO | DIF. | PREV/ANTER. | Km/h | ORD | N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | PREV/ANTER. | ||
| 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 8:20.1 | 0.0 | 0.0 | 85,09 | 1 | 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 2:34:39.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 8:20.1 | 0.0 | 0.0 | 85,09 | 2 | 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 2:34:51.2 | 12.2 | 12.2 | |
| 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 8:30.3 | 10.2 | 10.2 | 83,39 | 3 | 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 2:36:33.5 | 1:54.5 | 1:42.3 | |
| 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 8:30.9 | 10.8 | 0.6 | 83,29 | 4 | 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 2:37:13.3 | 2:34.3 | 39.8 | |
| 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 8:31.9 | 11.8 | 1.0 | 83,13 | 5 | 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 2:38:44.7 | 4:05.7 | 1:31.4 | |
| 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 8:34.3 | 14.2 | 2.4 | 82,74 | 6 | 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 2:38:55.7 | 4:16.7 | 11.0 | |
| 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 8:36.3 | 16.2 | 2.0 | 82,42 | 7 | 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 2:39:51.1 | 5:12.1 | 55.4 | |
| 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 8:41.5 | 21.4 | 5.2 | 81,60 | 8 | 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 2:41:19.6 | 6:40.6 | 1:28.5 | |
| 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 8:44.0 | 23.9 | 2.5 | 81,21 | 9 | 11 | P.BURGO | N | 4 | 2:43:51.9 | 9:12.9 | 2:32.3 | ||
| 17 | A.BETTEGA | SI | A | 7 | 8:46.8 | 26.7 | 2.8 | 80,77 | 10 | 20 | J.VINYES | A | 7 | 2:48:25.0 | 13:46.0 | 4:33.1 | ||
| 11 | P.BURGO | N | 4 | 8:49.1 | 29.0 | 2.3 | 80,42 | 11 | 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 2:50:30.2 | 15:51.2 | 2:05.2 | ||
| 22 | F.CIMA | A | 7 | 8:49.6 | 29.5 | 0.5 | 80,35 | 12 | 22 | F.CIMA | A | 7 | 2:50:31.3 | 15:52.3 | 1.1 | |||
| 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 8:54.0 | 33.9 | 4.4 | 79,69 | 13 | 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 2:52:03.2 | 17:24.2 | 1:31.9 | |
| 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 9:05.2 | 45.1 | 11.2 | 78,05 | 14 | 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 2:53:20.2 | 18:41.2 | 1:17.0 | |
| 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 9:07.0 | 46.9 | 1.8 | 77,79 | 15 | 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 2:54:26.5 | 19:47.5 | 1:06.3 | |
| 20 | J.VINYES | A | 7 | 9:09.4 | 49.3 | 2.4 | 77,45 | 16 | 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 2:55:34.1 | 20:55.1 | 1:07.6 | ||
| 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 9:14.3 | 54.2 | 4.9 | 76,77 | 17 | 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 00:10 | 2:56:25.3 | 21:46.3 | 51.2 |
| 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 9:16.2 | 56.1 | 1.9 | 76,50 | 18 | 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 2:57:44.8 | 23:05.8 | 1:19.5 | |
| 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 9:16.8 | 56.7 | 0.6 | 76,42 | 19 | 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 2:58:42.8 | 24:03.8 | 58.0 | |
| 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 9:16.9 | 56.8 | 0.1 | 76,41 | 20 | 40 | I.ARES | I | A | 6 | 2:58:55.9 | 24:16.9 | 13.1 | |
| 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 9:18.2 | 58.1 | 1.3 | 76,23 | 21 | 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 2:59:02.5 | 24:23.5 | 6.6 | |
| 40 | I.ARES | I | A | 6 | 9:22.3 | 1:02.2 | 4.1 | 75,67 | 22 | 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 3:00:47.2 | 26:08.2 | 1:44.7 | |
| 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 9:24.1 | 1:04.0 | 1.8 | 75,43 | 23 | 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 3:01:04.5 | 26:25.5 | 17.3 | ||
| 29 | R.REIRIZ | S | N | 4 | 9:26.4 | 1:06.3 | 2.3 | 75,13 | 24 | 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 3:01:17.5 | 26:38.5 | 13.0 | |
| 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 9:27.5 | 1:07.4 | 1.1 | 74,98 | 25 | 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 3:01:59.1 | 27:20.1 | 41.6 | ||
| 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 9:34.1 | 1:14.0 | 6.6 | 74,12 | 26 | 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 3:03:00.5 | 28:21.5 | 1:01.4 | |
| 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 9:34.6 | 1:14.5 | 0.5 | 74,05 | 27 | 58 | M.BLANCO | N | 2 | 3:03:43.6 | 29:04.6 | 43.1 | ||
| 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 9:34.6 | 1:14.5 | 0.0 | 74,05 | 28 | 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 3:03:49.4 | 29:10.4 | 5.8 | |||
| 58 | M.BLANCO | N | 2 | 9:41.6 | 1:21.5 | 7.0 | 73,16 | 29 | 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 3:04:47.7 | 30:08.7 | 58.3 | |||
| 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 9:42.4 | 1:22.3 | 0.8 | 73,06 | 30 | 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 3:06:43.4 | 32:04.4 | 1:55.7 | |||
| 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 9:46.4 | 1:26.3 | 4.0 | 72,56 | 31 | 54 | J.BARCELO | N | 2 | 00:10 | 3:07:54.9 | 33:15.9 | 1:11.5 | ||
| 52 | A.ROMO | N | 2 | 9:51.7 | 1:31.6 | 5.3 | 71,91 | 32 | 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 3:08:59.4 | 34:20.4 | 1:04.5 | ||
| 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 9:52.9 | 1:32.8 | 1.2 | 71,77 | 33 | 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 3:09:30.3 | 34:51.3 | 30.9 | |||
| 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 9:54.9 | 1:34.8 | 2.0 | 71,53 | 34 | 52 | A.ROMO | N | 2 | 3:10:32.6 | 35:53.6 | 1:02.3 | |||
| 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 9:59.0 | 1:38.9 | 4.1 | 71,04 | 35 | 55 | C.BELSA | N | 2 | 3:16:23.4 | 41:44.4 | 5:50.8 | |||
| 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 10:03.5 | 1:43.4 | 4.5 | 70,51 | 36 | 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 3:18:58.6 | 44:19.6 | 2:35.2 | ||
| 54 | J.BARCELO | N | 2 | 10:13.9 | 1:53.8 | 10.4 | 69,31 | 37 | ||||||||||
| 30 | P.GARCIA | SI | N | 4 | 10:16.3 | 1:56.2 | 2.4 | 69,04 | 38 | |||||||||
| 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 10:23.8 | 2:03.7 | 7.5 | 68,21 | 39 | ||||||||||
| 55 | C.BELSA | N | 2 | 11:38.5 | 3:18.4 | 1:14.7 | 60,92 | 40 | ||||||||||
| RETIREMENTS / RETIRADOS | ||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | REASON/MOTIVO |
| 7 | L.MONZON | N | 4 | AVERIA |
| b a c k / v o l v e r | p r i n t / i m p r i m i r | |||||||
|
![]() |
|||||||