![]() |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO |
| CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN: | STAGE / TRAMO: | FINISH LINE / EN META: 41 |
SPECIAL STAGE / TRAMO CRONOMETRADO |
SCRATCH / GENERAL |
|||||||||||||||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | TIME/TIEMPO | DIF. | PREV/ANTER. | Km/h | ORD | N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | PREV/ANTER. | ||
| 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 7:40.4 | 0.0 | 0.0 | 91,17 | 1 | 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 2:11:34.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 7:41.2 | 0.8 | 0.8 | 91,01 | 2 | 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 2:11:49.3 | 14.4 | 14.4 | |
| 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 7:44.4 | 4.0 | 3.2 | 90,39 | 3 | 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 2:12:57.4 | 1:22.5 | 1:08.1 | |
| 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 7:45.5 | 5.1 | 1.1 | 90,17 | 4 | 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 2:13:39.8 | 2:04.9 | 42.4 | |
| 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 7:45.7 | 5.3 | 0.2 | 90,14 | 5 | 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 2:15:11.4 | 3:36.5 | 1:31.6 | |
| 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 7:46.1 | 5.7 | 0.4 | 90,06 | 6 | 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 2:15:28.6 | 3:53.7 | 17.2 | |
| 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 7:49.6 | 9.2 | 3.5 | 89,39 | 7 | 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 2:15:59.0 | 4:24.1 | 30.4 | |
| 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 7:55.8 | 15.4 | 6.2 | 88,22 | 8 | 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 2:16:06.3 | 4:31.4 | 7.3 | |
| 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 8:00.3 | 19.9 | 4.5 | 87,40 | 9 | 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 2:17:39.0 | 6:04.1 | 1:32.7 | |
| 17 | A.BETTEGA | SI | A | 7 | 8:02.8 | 22.4 | 2.5 | 86,94 | 10 | 11 | P.BURGO | N | 4 | 2:19:24.1 | 7:49.2 | 1:45.1 | ||
| 11 | P.BURGO | N | 4 | 8:15.7 | 35.3 | 12.9 | 84,68 | 11 | 20 | J.VINYES | A | 7 | 2:23:27.5 | 11:52.6 | 4:03.4 | |||
| 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 8:16.2 | 35.8 | 0.5 | 84,59 | 12 | 22 | F.CIMA | A | 7 | 2:25:59.2 | 14:24.3 | 2:31.7 | ||
| 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 8:19.5 | 39.1 | 3.3 | 84,04 | 13 | 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 2:26:01.0 | 14:26.1 | 1.8 | |
| 22 | F.CIMA | A | 7 | 8:20.5 | 40.1 | 1.0 | 83,87 | 14 | 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 2:26:51.2 | 15:16.3 | 50.2 | ||
| 20 | J.VINYES | A | 7 | 8:21.5 | 41.1 | 1.0 | 83,70 | 15 | 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 2:27:44.2 | 16:09.3 | 53.0 | ||
| 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 8:35.6 | 55.2 | 14.1 | 81,41 | 16 | 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 2:28:49.1 | 17:14.2 | 1:04.9 | |
| 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 8:36.1 | 55.7 | 0.5 | 81,33 | 17 | 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 2:29:50.9 | 18:16.0 | 1:01.8 | |
| 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 8:40.5 | 1:00.1 | 4.4 | 80,65 | 18 | 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 00:10 | 2:30:30.3 | 18:55.4 | 39.4 |
| 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 8:42.3 | 1:01.9 | 1.8 | 80,37 | 19 | 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 2:32:01.6 | 20:26.7 | 1:31.3 | |
| 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 20 | 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 2:32:37.4 | 21:02.5 | 35.8 | |
| 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 21 | 40 | I.ARES | I | A | 6 | 2:32:52.1 | 21:17.2 | 14.7 | |
| 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 22 | 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 2:32:52.3 | 21:17.4 | 0.2 | |
| 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 23 | 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 2:34:18.8 | 22:43.9 | 1:26.5 | ||
| 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 24 | 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 2:34:26.5 | 22:51.6 | 7.7 | ||
| 40 | I.ARES | I | A | 6 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 25 | 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 2:34:40.6 | 23:05.7 | 14.1 | |
| 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 26 | 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 2:34:51.5 | 23:16.6 | 10.9 | ||
| 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 27 | 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 2:35:07.6 | 23:32.7 | 16.1 | |
| 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 28 | 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 2:36:19.8 | 24:44.9 | 1:12.2 | |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 29 | 58 | M.BLANCO | N | 2 | 2:36:34.0 | 24:59.1 | 14.2 | |||
| 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 30 | 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 2:37:17.4 | 25:42.5 | 43.4 | |||
| 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 31 | 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 2:39:33.0 | 27:58.1 | 2:15.6 | |||
| 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 32 | 54 | J.BARCELO | N | 2 | 00:10 | 2:39:40.1 | 28:05.2 | 7.1 | ||
| 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 33 | 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 2:40:42.3 | 29:07.4 | 1:02.2 | ||
| 52 | A.ROMO | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 34 | 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 2:42:01.7 | 30:26.8 | 1:19.4 | |||
| 54 | J.BARCELO | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 35 | 52 | A.ROMO | N | 2 | 2:43:05.1 | 31:30.2 | 1:03.4 | |||
| 55 | C.BELSA | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 36 | 55 | C.BELSA | N | 2 | 2:44:31.4 | 32:56.5 | 1:26.3 | |||
| 58 | M.BLANCO | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 37 | 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 2:49:53.1 | 38:18.2 | 5:21.7 | |||
| 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 38 | ||||||||||
| 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 8:42.3 | 1:01.9 | 0.0 | 80,37 | 39 | ||||||||||
| 30 | P.GARCIA | SI | N | 4 | 8:56.4 | 1:16.0 | 14.1 | 78,26 | 40 | |||||||||
| 29 | R.REIRIZ | S | N | 4 | 13:48.7 | 6:08.3 | 4:52.3 | 50,65 | 41 | |||||||||
| RETIREMENTS / RETIRADOS | ||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | REASON/MOTIVO |
| 16 | Y.LEMES | N | 4 | AVERIA |
| 23 | R.BLACH | A | 7 | SALIDA CTRA. |
| b a c k / v o l v e r | p r i n t / i m p r i m i r | |||||||
|
![]() |
|||||||