![]() |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO |
| CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN: | STAGE / TRAMO: | FINISH LINE / EN META: 43 |
SPECIAL STAGE / TRAMO CRONOMETRADO |
SCRATCH / GENERAL |
|||||||||||||||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | TIME/TIEMPO | DIF. | PREV/ANTER. | Km/h | ORD | N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | PREV/ANTER. | ||
| 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 8:27.5 | 0.0 | 0.0 | 83,85 | 1 | 3 | G.BASSO | I | N | 4 | 2:03:48.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 8:32.2 | 4.7 | 4.7 | 83,08 | 2 | 1 | N.VOUILLOZ | I | N | 4 | 2:04:08.9 | 20.1 | 20.1 | |
| 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 8:37.0 | 9.5 | 4.8 | 82,31 | 3 | 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 2:05:16.2 | 1:27.4 | 1:07.3 | |
| 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 8:41.2 | 13.7 | 4.2 | 81,64 | 4 | 10 | E.GARCIA | I | N | 4 | 2:05:54.3 | 2:05.5 | 38.1 | |
| 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 8:41.5 | 14.0 | 0.3 | 81,60 | 5 | 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 2:07:15.6 | 3:26.8 | 1:21.3 | |
| 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 8:45.1 | 17.6 | 3.6 | 81,04 | 6 | 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 2:07:44.2 | 3:55.4 | 28.6 | |
| 9 | M.FUSTER | I | N | 4 | 8:46.2 | 18.7 | 1.1 | 80,87 | 7 | 7 | L.MONZON | I | N | 4 | 2:08:09.4 | 4:20.6 | 25.2 | |
| 5 | A.ALEN | I | N | 4 | 8:48.5 | 21.0 | 2.3 | 80,51 | 8 | 8 | S.VALLEJO | I | N | 4 | 2:08:20.6 | 4:31.8 | 11.2 | |
| 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 8:50.7 | 23.2 | 2.2 | 80,18 | 9 | 12 | A.HEVIA | I | N | 4 | 2:09:38.7 | 5:49.9 | 1:18.1 | |
| 17 | A.BETTEGA | SI | A | 7 | 8:57.9 | 30.4 | 7.2 | 79,11 | 10 | 16 | Y.LEMES | I | N | 4 | 2:10:26.3 | 6:37.5 | 47.6 | |
| 19 | A.NICOLAI | S | A | 6 | 8:58.0 | 30.5 | 0.1 | 79,09 | 11 | 11 | P.BURGO | N | 4 | 2:11:08.4 | 7:19.6 | 42.1 | ||
| 11 | P.BURGO | N | 4 | 8:59.3 | 31.8 | 1.3 | 78,90 | 12 | 20 | J.VINYES | A | 7 | 2:15:06.0 | 11:17.2 | 3:57.6 | |||
| 2 | F.LOIX | I | N | 4 | 9:00.6 | 33.1 | 1.3 | 78,71 | 13 | 22 | F.CIMA | A | 7 | 2:17:38.7 | 13:49.9 | 2:32.7 | ||
| 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 9:10.1 | 42.6 | 9.5 | 77,35 | 14 | 24 | J.PEREZ | I | N | 4 | 2:17:41.5 | 13:52.7 | 2.8 | |
| 20 | J.VINYES | A | 7 | 9:10.4 | 42.9 | 0.3 | 77,31 | 15 | 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 2:18:15.1 | 14:26.3 | 33.6 | ||
| 22 | F.CIMA | A | 7 | 9:12.0 | 44.5 | 1.6 | 77,09 | 16 | 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 2:19:08.6 | 15:19.8 | 53.5 | ||
| 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 9:22.3 | 54.8 | 10.3 | 75,67 | 17 | 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 2:20:06.8 | 16:18.0 | 58.2 | |
| 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 9:27.4 | 59.9 | 5.1 | 74,99 | 18 | 23 | R.BLACH | A | 7 | 2:20:59.8 | 17:11.0 | 53.0 | ||
| 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 9:27.5 | 1:00.0 | 0.1 | 74,98 | 19 | 38 | C.DOMINGO | I | A | 6 | 2:21:10.4 | 17:21.6 | 10.6 | |
| 34 | M.ARIAS | I | A | 6 | 9:28.8 | 1:01.3 | 1.3 | 74,81 | 20 | 35 | V.SENRA | I | A | 6 | 00:10 | 2:21:48.0 | 17:59.2 | 37.6 |
| 37 | A.MONARRI | I | A | 6 | 9:30.8 | 1:03.3 | 2.0 | 74,55 | 21 | 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 2:23:19.3 | 19:30.5 | 1:31.3 | |
| 40 | I.ARES | I | A | 6 | 9:33.7 | 1:06.2 | 2.9 | 74,17 | 22 | 18 | M.VILLA | I | A | 6 | 2:23:55.1 | 20:06.3 | 35.8 | |
| 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 9:35.9 | 1:08.4 | 2.2 | 73,89 | 23 | 40 | I.ARES | I | A | 6 | 2:24:09.8 | 20:21.0 | 14.7 | |
| 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 9:36.8 | 1:09.3 | 0.9 | 73,77 | 24 | 32 | M.BARQUIN | I | A | 7 | 2:24:10.0 | 20:21.2 | 0.2 | |
| 15 | C.MARQUEZ | I | N | 4 | 9:37.7 | 1:10.2 | 0.9 | 73,66 | 25 | 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 2:25:36.5 | 21:47.7 | 1:26.5 | ||
| 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 9:44.6 | 1:17.1 | 6.9 | 72,79 | 26 | 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 2:25:44.2 | 21:55.4 | 7.7 | |||
| 47 | G.ANTXUSTEGI | N | 2 | 9:46.7 | 1:19.2 | 2.1 | 72,53 | 27 | 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 2:25:58.3 | 22:09.5 | 14.1 | ||
| 29 | R.REIRIZ | S | N | 4 | 9:50.3 | 1:22.8 | 3.6 | 72,09 | 28 | 51 | E.NUÑEZ | N | 2 | 2:26:09.2 | 22:20.4 | 10.9 | ||
| 49 | A.SANCHEZ | N | 2 | 9:50.4 | 1:22.9 | 0.1 | 72,07 | 29 | 39 | A.PEREZ | I | A | 6 | 2:26:25.3 | 22:36.5 | 16.1 | ||
| 41 | R.QUESADA | I | A | 6 | 9:52.4 | 1:24.9 | 2.0 | 71,83 | 30 | 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 2:27:37.5 | 23:48.7 | 1:12.2 | |
| 58 | M.BLANCO | N | 2 | 9:52.8 | 1:25.3 | 0.4 | 71,78 | 31 | 58 | M.BLANCO | N | 2 | 2:27:51.7 | 24:02.9 | 14.2 | |||
| 23 | R.BLACH | A | 7 | 9:54.0 | 1:26.5 | 1.2 | 71,64 | 32 | 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 2:28:35.1 | 24:46.3 | 43.4 | |||
| 30 | P.GARCIA | SI | N | 4 | 9:54.2 | 1:26.7 | 0.2 | 71,61 | 33 | 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 2:30:50.7 | 27:01.9 | 2:15.6 | ||
| 44 | A.ACITORES | I | A | 6 | 9:55.5 | 1:28.0 | 1.3 | 71,46 | 34 | 54 | J.BARCELO | N | 2 | 00:10 | 2:30:57.8 | 27:09.0 | 7.1 | |
| 48 | M.JIMENEZ | N | 2 | 9:59.0 | 1:31.5 | 3.5 | 71,04 | 35 | 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 2:32:00.0 | 28:11.2 | 1:02.2 | ||
| 52 | A.ROMO | N | 2 | 10:00.5 | 1:33.0 | 1.5 | 70,86 | 36 | 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 2:33:19.4 | 29:30.6 | 1:19.4 | |||
| 50 | A.FERNANDEZ | N | 2 | 10:01.0 | 1:33.5 | 0.5 | 70,80 | 37 | 52 | A.ROMO | N | 2 | 2:34:22.8 | 30:34.0 | 1:03.4 | |||
| 59 | V.PARDEIRO | N | 2 | 10:01.6 | 1:34.1 | 0.6 | 70,73 | 38 | 55 | C.BELSA | N | 2 | 2:35:49.1 | 32:00.3 | 1:26.3 | |||
| 54 | J.BARCELO | N | 2 | 10:09.5 | 1:42.0 | 7.9 | 69,81 | 39 | 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 2:41:10.8 | 37:22.0 | 5:21.7 | |||
| 42 | R.OJEA | I | A | 6 | 10:19.2 | 1:51.7 | 9.7 | 68,72 | 40 | |||||||||
| 55 | C.BELSA | N | 2 | 10:23.3 | 1:55.8 | 4.1 | 68,27 | 41 | ||||||||||
| 36 | E.SEGURA | I | A | 6 | 10:36.7 | 2:09.2 | 13.4 | 66,83 | 42 | |||||||||
| 60 | J.GONZALEZ | N | 2 | 10:39.3 | 2:11.8 | 2.6 | 66,56 | 43 | ||||||||||
| RETIREMENTS / RETIRADOS | ||||
| N | DRIVER/PILOTO | GR | CL | REASON/MOTIVO |
| 56 | D.PINILLA | N | 2 | AVERIA |
| b a c k / v o l v e r | p r i n t / i m p r i m i r | |||||||
|
![]() |
|||||||