 |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO
Tiemp. Intermedios/Split Times
|
|
SS/TC 9: PIEDRAFITA-LA ZOREA-ANAYO (26,86 km)
| Nº |
Driver/Piloto |
Car/Vehículo |
7,73 Km | 20,56 Km |
Meta |
| 14 | O.GARRE | PEUGEOT 207 S2000 | 5:20.1 | | RETI. |
| 204 | E.ENTRECANALES | PORSCHE 911 GT3 | 8:21.0 | | RETI. |
| 3 | G.BASSO | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 5:10.6 | 15:23.7 | 19:50.5 |
| 1 | N.VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 5:14.4 | 15:32.5 | 20:04.1 |
| 2 | F.LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 5:11.6 | 15:20.5 | 19:49.5 |
| 4 | D.SOLA | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 5:14.1 | 15:31.4 | 19:58.9 |
| 10 | E.GARCIA | PEUGEOT 207 S2000 | 5:16.0 | 15:38.8 | 20:08.1 |
| 9 | M.FUSTER | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 5:13.1 | 15:31.3 | 20:03.5 |
| 5 | A.ALEN | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 5:17.7 | 15:56.1 | 20:32.2 |
| 7 | L.MONZON | PEUGEOT 207 S2000 | 5:22.9 | 3:16:01.9 | 20:38.0 |
| 8 | S.VALLEJO | PEUGEOT 207 S2000 | 5:28.1 | 16:06.9 | 20:48.3 |
| 12 | A.HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:22.7 | 16:02.7 | 20:42.7 |
| 16 | Y.LEMES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:31.5 | 16:16.4 | 21:04.6 |
| 11 | P.BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:24.7 | 16:16.0 | 20:57.4 |
| 20 | J.VINYES | RENAULT CLIO R3 | 5:41.7 | 17:04.9 | 21:55.4 |
| 21 | L.GRIOTTI | RENAULT CLIO R3 | 5:49.7 | 17:22.3 | 22:25.4 |
| 15 | C.MARQUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:43.1 | 17:01.9 | 22:01.0 |
| 22 | F.CIMA | RENAULT CLIO R3 | 5:39.0 | | 22:32.5 |
| 24 | J.PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:50.2 | 17:39.7 | 22:44.8 |
| 34 | M.ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 5:54.6 | 17:26.8 | 22:28.2 |
| 37 | A.MONARRI | PEUGEOT 206 XS | 5:59.5 | 17:57.7 | 22:42.4 |
| 23 | R.BLACH | RENAULT CLIO R3 | 5:53.3 | 17:39.0 | 22:39.1 |
| 38 | C.DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 6:04.9 | 17:51.5 | 23:01.2 |
| 35 | V.SENRA | PEUGEOT 206 XS | 6:03.9 | 17:55.2 | 23:02.2 |
| 36 | E.SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 6:03.5 | 17:53.4 | 22:59.7 |
| 18 | M.VILLA | FIAT PUNTO S1600 | 5:57.4 | | 23:05.2 |
| 40 | I.ARES | PEUGEOT 206 XS | 6:07.7 | 18:16.9 | 23:35.0 |
| 32 | M.BARQUIN | PEUGEOT 206 RC | 6:16.4 | 19:11.4 | 24:37.1 |
| 49 | A.SANCHEZ | SUZUKI SWIFT | 6:09.6 | 18:15.3 | 23:30.6 |
| 41 | R.QUESADA | PEUGEOT 206 XS | 6:12.8 | 18:22.4 | 23:43.2 |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | SUZUKI SWIFT | 6:06.3 | 18:12.6 | 23:31.0 |
| 51 | E.NUÑEZ | SUZUKI SWIFT | 6:07.5 | 18:08.8 | 23:26.3 |
| 43 | F.BACHILLER | PEUGEOT 206 XS | 6:14.2 | 18:34.7 | 23:49.1 |
| 39 | A.PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 6:16.7 | 18:30.5 | 23:39.5 |
| 44 | A.ACITORES | PEUGEOT 206 XS | 6:20.4 | 18:47.5 | 24:13.8 |
| 58 | M.BLANCO | SUZUKI SWIFT | 6:13.1 | 27:27.8 | 23:47.7 |
| 48 | M.JIMENEZ | SUZUKI SWIFT | 6:10.1 | 18:37.8 | 24:02.6 |
| 50 | A.FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 6:30.3 | 19:09.6 | 24:31.2 |
| 52 | A.ROMO | SUZUKI SWIFT | 6:24.6 | 18:54.1 | 24:23.8 |
| 54 | J.BARCELO | SUZUKI SWIFT | 6:34.5 | 19:20.8 | 25:02.6 |
| 42 | R.OJEA | PEUGEOT 206 XS | 6:34.6 | 19:27.3 | 25:15.8 |
| 56 | D.PINILLA | SUZUKI SWIFT | 6:36.3 | 19:19.7 | 24:55.7 |
| 59 | V.PARDEIRO | SUZUKI SWIFT | 6:37.8 | 20:46.1 | 26:38.5 |
| 55 | C.BELSA | SUZUKI SWIFT | 6:44.0 | 19:53.8 | 25:36.6 |
| 60 | J.GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | 6:58.6 | 20:40.9 | 26:26.7 |
| 57 | M.ZULLO | SUZUKI SWIFT | 6:40.6 | 19:44.9 | 25:25.0 |
| 201 | S.LOPEZ-FOMBONA | NISSAN 350Z | 6:01.3 | 18:28.4 | 23:42.0 |
| 202 | R.GRACIA | NISSAN 350Z | 6:21.2 | 18:52.5 | 24:02.7 |
| 203 | A.HERNAN | NISSAN 350Z | 7:22.1 | 22:24.7 | 28:41.3 |
Times subject to confirmation / Tiempos sujetos a confirmaciones