 |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO
Tiemp. Intermedios/Split Times
|
|
SS/TC 7: PIEDRAFITA-LA ZOREA-ANAYO (26,86 km)
| Nº |
Driver/Piloto |
Car/Vehículo |
7,73 Km | 20,56 Km |
Meta |
| 204 | E.ENTRECANALES | PORSCHE 911 GT3 | 5:50.3 | 17:13.3 | 21:58.1 |
| 46 | M.SOTERO | PEUGEOT 206 XS | 5:58.2 | 17:45.9 | 23:01.9 |
| 26 | C.OLIVEIRA | SUBARU IMPREZA WRX STI | 6:03.8 | | RETI. |
| 14 | O.GARRE | PEUGEOT 207 S2000 | 5:21.1 | 15:47.5 | 20:21.4 |
| 3 | G.BASSO | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 5:09.9 | 15:08.8 | 19:37.9 |
| 1 | N.VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 5:12.4 | 15:11.2 | 19:40.1 |
| 2 | F.LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 5:16.7 | 15:15.9 | 19:59.5 |
| 4 | D.SOLA | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 5:15.8 | 15:21.6 | 19:51.7 |
| 10 | E.GARCIA | PEUGEOT 207 S2000 | 5:19.6 | 15:44.3 | 20:12.9 |
| 9 | M.FUSTER | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 5:18.6 | 15:37.3 | 20:08.7 |
| 5 | A.ALEN | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 5:18.2 | 15:31.6 | 20:09.4 |
| 7 | L.MONZON | PEUGEOT 207 S2000 | 5:24.5 | 15:52.6 | 20:27.1 |
| 8 | S.VALLEJO | PEUGEOT 207 S2000 | 5:22.8 | 15:51.3 | 20:25.6 |
| 12 | A.HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:30.7 | 16:18.4 | 20:58.8 |
| 16 | Y.LEMES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:29.9 | 16:09.8 | 20:50.3 |
| 11 | P.BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:30.7 | 16:18.0 | 20:59.2 |
| 20 | J.VINYES | RENAULT CLIO R3 | 5:37.4 | 23:56:48.8 | 21:36.9 |
| 21 | L.GRIOTTI | RENAULT CLIO R3 | 5:18.6 | 6:52.4 | 21:47.5 |
| 19 | A.NICOLAI | CITROEN C2 S1600 | 5:39.5 | 16:32.8 | 21:16.7 |
| 15 | C.MARQUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:46.0 | 17:04.3 | 21:58.6 |
| 22 | F.CIMA | RENAULT CLIO R3 | 5:42.6 | 16:51.3 | 21:41.2 |
| 24 | J.PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:39.0 | 17:22.6 | 22:34.5 |
| 30 | P.GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | | | RETI. |
| 34 | M.ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 5:48.1 | 17:11.4 | 22:10.1 |
| 37 | A.MONARRI | PEUGEOT 206 XS | 5:54.3 | 17:22.0 | 22:20.7 |
| 23 | R.BLACH | RENAULT CLIO R3 | 5:48.1 | 17:09.8 | 22:02.1 |
| 38 | C.DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 5:59.8 | 17:36.8 | 22:42.9 |
| 35 | V.SENRA | PEUGEOT 206 XS | 5:58.9 | 17:38.5 | 22:56.3 |
| 36 | E.SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 5:54.1 | 17:37.3 | 22:33.7 |
| 18 | M.VILLA | FIAT PUNTO S1600 | 5:52.9 | 17:25.7 | 22:20.0 |
| 40 | I.ARES | PEUGEOT 206 XS | 6:02.5 | 17:42.8 | 22:52.4 |
| 32 | M.BARQUIN | PEUGEOT 206 RC | 5:59.8 | 17:48.9 | 22:52.4 |
| 49 | A.SANCHEZ | SUZUKI SWIFT | 6:04.6 | 17:53.3 | 23:05.6 |
| 41 | R.QUESADA | PEUGEOT 206 XS | 6:03.9 | 17:05.5 | 23:05.0 |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | SUZUKI SWIFT | 6:03.7 | 17:51.1 | 23:06.6 |
| 51 | E.NUÑEZ | SUZUKI SWIFT | 6:04.5 | 17:55.3 | 23:13.7 |
| 43 | F.BACHILLER | PEUGEOT 206 XS | 6:03.8 | 17:47.5 | 22:57.5 |
| 39 | A.PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 6:02.8 | 17:53.0 | 23:55.0 |
| 44 | A.ACITORES | PEUGEOT 206 XS | 6:05.0 | 17:58.3 | 23:19.1 |
| 58 | M.BLANCO | SUZUKI SWIFT | 6:07.3 | 17:58.2 | 23:13.6 |
| 48 | M.JIMENEZ | SUZUKI SWIFT | 6:05.5 | 52:14.0 | 23:26.8 |
| 50 | A.FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 6:11.1 | 18:17.1 | 23:41.3 |
| 52 | A.ROMO | SUZUKI SWIFT | 6:14.1 | 18:11.1 | 23:32.5 |
| 54 | J.BARCELO | SUZUKI SWIFT | 6:18.1 | 18:20.1 | 23:49.8 |
| 42 | R.OJEA | PEUGEOT 206 XS | 6:15.1 | 18:15.6 | 23:39.3 |
| 56 | D.PINILLA | SUZUKI SWIFT | 6:30.5 | 18:54.4 | 24:29.8 |
| 59 | V.PARDEIRO | SUZUKI SWIFT | 6:08.4 | 18:58.7 | 24:22.7 |
| 55 | C.BELSA | SUZUKI SWIFT | 6:29.0 | 19:19.1 | 24:59.7 |
| 60 | J.GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | 6:46.6 | 19:49.2 | 25:25.4 |
| 57 | M.ZULLO | SUZUKI SWIFT | 6:39.1 | 19:15.5 | 24:56.0 |
| 201 | S.LOPEZ-FOMBONA | NISSAN 350Z | 5:41.8 | 17:21.7 | 22:22.3 |
| 202 | R.GRACIA | NISSAN 350Z | 6:05.0 | 17:55.3 | 22:53.6 |
| 203 | A.HERNAN | NISSAN 350Z | 6:45.4 | 20:17.8 | 25:55.4 |
Times subject to confirmation / Tiempos sujetos a confirmaciones