 |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO
Tiemp. Intermedios/Split Times
|
|
SS/TC 5: CESA-VALDEBARCENA (11,25 km)
| Nº |
Driver/Piloto |
Car/Vehículo |
6,00 Km |
Meta |
| 53 | B.AVELLA | SUZUKI SWIFT | | RETI. |
| 45 | J.ALVAREZ | PEUGEOT 206 XS | 5:38.1 | 11:51.8 |
| 46 | M.SOTERO | PEUGEOT 206 XS | 4:27.5 | 8:20.5 |
| 31 | M.CAVIGIOLI | FIAT GRANDE PUNTO JT | | RETI. |
| 26 | C.OLIVEIRA | SUBARU IMPREZA WRX STI | 4:31.9 | 8:30.6 |
| 204 | E.ENTRECANALES | PORSCHE 911 GT3 | 4:14.9 | 8:07.2 |
| 14 | O.GARRE | PEUGEOT 207 S2000 | 4:02.2 | 7:35.5 |
| 3 | G.BASSO | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 3:50.8 | 7:14.3 |
| 1 | N.VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 3:47.0 | 7:08.7 |
| 2 | F.LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 23:03:52.1 | 7:17.8 |
| 4 | D.SOLA | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 3:53.8 | 7:20.0 |
| 10 | E.GARCIA | PEUGEOT 207 S2000 | 3:48.8 | 7:14.7 |
| 9 | M.FUSTER | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 3:58.6 | 7:30.1 |
| 5 | A.ALEN | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 3:58.3 | 7:26.6 |
| 7 | L.MONZON | PEUGEOT 207 S2000 | 3:55.6 | 7:26.5 |
| 8 | S.VALLEJO | PEUGEOT 207 S2000 | 3:54.4 | 7:24.4 |
| 12 | A.HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3:57.8 | 7:31.5 |
| 16 | Y.LEMES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:00.1 | 7:39.3 |
| 11 | P.BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3:58.1 | 7:34.6 |
| 20 | J.VINYES | RENAULT CLIO R3 | 4:06.7 | 7:51.0 |
| 21 | L.GRIOTTI | RENAULT CLIO R3 | 4:11.4 | 8:00.3 |
| 19 | A.NICOLAI | CITROEN C2 S1600 | 4:08.9 | 7:50.4 |
| 15 | C.MARQUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:12.1 | 7:58.3 |
| 22 | F.CIMA | RENAULT CLIO R3 | 4:12.7 | 8:02.0 |
| 24 | J.PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:14.6 | 8:07.7 |
| 30 | P.GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:27.7 | 8:33.0 |
| 34 | M.ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 4:18.6 | 8:00.6 |
| 37 | A.MONARRI | PEUGEOT 206 XS | 4:20.2 | 8:08.3 |
| 23 | R.BLACH | RENAULT CLIO R3 | 4:17.0 | 8:06.6 |
| 38 | C.DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 4:20.1 | 8:06.8 |
| 35 | V.SENRA | PEUGEOT 206 XS | 4:18.7 | 8:03.3 |
| 36 | E.SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 4:24.2 | 8:15.0 |
| 18 | M.VILLA | FIAT PUNTO S1600 | 4:12.2 | 8:05.1 |
| 40 | I.ARES | PEUGEOT 206 XS | 4:29.2 | 8:26.2 |
| 32 | M.BARQUIN | PEUGEOT 206 RC | 4:26.9 | 8:16.6 |
| 49 | A.SANCHEZ | SUZUKI SWIFT | 4:29.9 | 8:28.0 |
| 41 | R.QUESADA | PEUGEOT 206 XS | 4:36.4 | 8:38.4 |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | SUZUKI SWIFT | 4:34.4 | 8:30.1 |
| 51 | E.NUÑEZ | SUZUKI SWIFT | 4:31.1 | 8:24.8 |
| 43 | F.BACHILLER | PEUGEOT 206 XS | 4:31.0 | 8:28.2 |
| 39 | A.PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 4:30.8 | 8:27.9 |
| 44 | A.ACITORES | PEUGEOT 206 XS | 4:37.0 | 8:40.6 |
| 58 | M.BLANCO | SUZUKI SWIFT | 4:35.8 | 8:38.5 |
| 48 | M.JIMENEZ | SUZUKI SWIFT | 4:39.0 | 8:41.1 |
| 50 | A.FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 4:31.4 | 8:26.6 |
| 52 | A.ROMO | SUZUKI SWIFT | 4:41.6 | 8:44.2 |
| 54 | J.BARCELO | SUZUKI SWIFT | 4:40.9 | 8:42.2 |
| 42 | R.OJEA | PEUGEOT 206 XS | 4:44.2 | 8:55.5 |
| 56 | D.PINILLA | SUZUKI SWIFT | 4:47.5 | 8:51.9 |
| 59 | V.PARDEIRO | SUZUKI SWIFT | 4:37.3 | 8:42.6 |
| 55 | C.BELSA | SUZUKI SWIFT | 4:51.0 | 9:06.6 |
| 60 | J.GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | 5:01.2 | 9:26.9 |
| 57 | M.ZULLO | SUZUKI SWIFT | 5:05.0 | 9:28.4 |
| 201 | S.LOPEZ-FOMBONA | NISSAN 350Z | 4:15.8 | 8:12.6 |
| 202 | R.GRACIA | NISSAN 350Z | 4:25.6 | 8:25.6 |
| 203 | A.HERNAN | NISSAN 350Z | 4:49.4 | 9:14.0 |
Times subject to confirmation / Tiempos sujetos a confirmaciones