 |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO
Tiemp. Intermedios/Split Times
|
|
SS/TC 4: PAJOMAL-CARBAYIN-LA RASA (29,28 km)
| Nº |
Driver/Piloto |
Car/Vehículo |
11,52 Km | 21,61 Km |
Meta |
| 45 | J.ALVAREZ | PEUGEOT 206 XS | 10:17.1 | 19:27.6 | 27:14.3 |
| 53 | B.AVELLA | SUZUKI SWIFT | 11:12.3 | 33:23.2 | 41:49.8 |
| 26 | C.OLIVEIRA | SUBARU IMPREZA WRX STI | 9:59.4 | 18:19.8 | 24:26.7 |
| 6 | B.MAGALHÂES | PEUGEOT 207 S2000 | | | RETI. |
| 31 | M.CAVIGIOLI | FIAT GRANDE PUNTO JT | 9:53.7 | 22:19.9 | 31:21.7 |
| 204 | E.ENTRECANALES | PORSCHE 911 GT3 | 9:59.4 | 18:22.7 | 24:28.6 |
| 46 | M.SOTERO | PEUGEOT 206 XS | 10:30.4 | 19:07.8 | 25:27.5 |
| 14 | O.GARRE | PEUGEOT 207 S2000 | 9:21.6 | 17:04.8 | 22:46.3 |
| 3 | G.BASSO | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 8:57.5 | 16:25.5 | 21:55.1 |
| 1 | N.VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 8:51.4 | 16:08.9 | 21:37.8 |
| 2 | F.LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 8:58.4 | 16:18.3 | 21:49.4 |
| 4 | D.SOLA | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 9:01.4 | 16:41.5 | 22:11.2 |
| 10 | E.GARCIA | PEUGEOT 207 S2000 | 9:00.9 | 16:34.8 | 22:08.0 |
| 9 | M.FUSTER | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 9:10.7 | 16:41.7 | 22:20.9 |
| 5 | A.ALEN | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 9:22.9 | 16:58.5 | 22:33.2 |
| 7 | L.MONZON | PEUGEOT 207 S2000 | 9:05.9 | 16:49.6 | 22:30.3 |
| 8 | S.VALLEJO | PEUGEOT 207 S2000 | 9:14.4 | 16:51.4 | 22:27.1 |
| 12 | A.HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 9:15.6 | 17:01.1 | 22:43.4 |
| 16 | Y.LEMES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 9:26.8 | 17:13.3 | 22:57.5 |
| 11 | P.BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 9:28.2 | 17:12.9 | 22:55.9 |
| 20 | J.VINYES | RENAULT CLIO R3 | 9:32.2 | 17:31.4 | 23:28.2 |
| 21 | L.GRIOTTI | RENAULT CLIO R3 | 9:45.7 | 17:56.5 | 23:57.2 |
| 19 | A.NICOLAI | CITROEN C2 S1600 | 9:35.6 | 16:27.5 | 23:15.6 |
| 15 | C.MARQUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 9:57.9 | 18:09.8 | 24:16.6 |
| 22 | F.CIMA | RENAULT CLIO R3 | 9:48.3 | 17:59.8 | 24:00.0 |
| 24 | J.PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 9:37.2 | 17:39.9 | 23:32.3 |
| 30 | P.GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 10:01.6 | 18:11.4 | 24:12.4 |
| 29 | R.REIRIZ | SUBARU IMPREZA WRX STI | 10:19.8 | | RETI. |
| 34 | M.ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 9:53.0 | 18:04.0 | 24:05.7 |
| 37 | A.MONARRI | PEUGEOT 206 XS | 9:58.4 | 18:11.7 | 24:17.2 |
| 23 | R.BLACH | RENAULT CLIO R3 | 10:04.4 | 18:29.8 | 24:38.9 |
| 38 | C.DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 10:04.5 | 18:18.1 | 24:27.1 |
| 35 | V.SENRA | PEUGEOT 206 XS | 10:01.4 | 18:20.1 | 24:30.6 |
| 36 | E.SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 10:10.1 | 18:32.4 | 24:43.7 |
| 18 | M.VILLA | FIAT PUNTO S1600 | 9:46.2 | 19:50.6 | 26:12.9 |
| 40 | I.ARES | PEUGEOT 206 XS | 10:14.9 | 18:48.0 | 25:09.1 |
| 32 | M.BARQUIN | PEUGEOT 206 RC | 10:16.1 | 19:01.0 | 25:18.1 |
| 49 | A.SANCHEZ | SUZUKI SWIFT | 10:29.4 | 19:08.4 | 25:31.3 |
| 41 | R.QUESADA | PEUGEOT 206 XS | 11:39.3 | 18:48.0 | 25:03.7 |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | SUZUKI SWIFT | 10:35.7 | 19:18.0 | 25:43.6 |
| 51 | E.NUÑEZ | SUZUKI SWIFT | 10:27.9 | 19:17.3 | 25:38.4 |
| 43 | F.BACHILLER | PEUGEOT 206 XS | 10:36.4 | 19:44.4 | 26:26.6 |
| 39 | A.PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 10:33.8 | 19:05.3 | 25:20.2 |
| 44 | A.ACITORES | PEUGEOT 206 XS | 10:24.6 | 19:00.3 | 25:19.7 |
| 58 | M.BLANCO | SUZUKI SWIFT | 10:48.0 | 19:33.5 | 26:02.3 |
| 48 | M.JIMENEZ | SUZUKI SWIFT | 10:36.7 | 19:17.8 | 25:40.8 |
| 50 | A.FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 10:39.5 | 19:27.9 | 25:49.3 |
| 52 | A.ROMO | SUZUKI SWIFT | 10:54.8 | 19:55.0 | 26:28.8 |
| 54 | J.BARCELO | SUZUKI SWIFT | 10:40.4 | 19:35.9 | 26:07.3 |
| 42 | R.OJEA | PEUGEOT 206 XS | 10:39.3 | 19:29.8 | 26:03.3 |
| 56 | D.PINILLA | SUZUKI SWIFT | 11:04.3 | 20:13.0 | 26:50.6 |
| 59 | V.PARDEIRO | SUZUKI SWIFT | 10:34.4 | 19:19.7 | 25:57.3 |
| 55 | C.BELSA | SUZUKI SWIFT | 11:13.0 | 20:21.8 | 27:24.1 |
| 60 | J.GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | 11:37.2 | 21:15.4 | 28:10.2 |
| 57 | M.ZULLO | SUZUKI SWIFT | 11:27.5 | 21:01.4 | 28:13.7 |
| 201 | S.LOPEZ-FOMBONA | NISSAN 350Z | 9:51.5 | 18:07.9 | 24:17.3 |
| 202 | R.GRACIA | NISSAN 350Z | 10:21.9 | 18:54.4 | 25:08.2 |
| 203 | A.HERNAN | NISSAN 350Z | 11:18.1 | 20:52.5 | 27:46.4 |
Times subject to confirmation / Tiempos sujetos a confirmaciones