 |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO
Tiemp. Intermedios/Split Times
|
|
SS/TC 15: BLIMEA-LA CASILLA-EL CORVERO (11,82 km)
| Nº |
Driver/Piloto |
Car/Vehículo |
7,58 Km |
Meta |
| 3 | G.BASSO | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 5:23.9 | 8:20.1 |
| 1 | N.VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 5:25.4 | 8:20.1 |
| 2 | F.LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 5:34.3 | 8:36.3 |
| 10 | E.GARCIA | PEUGEOT 207 S2000 | 5:32.1 | 8:31.9 |
| 9 | M.FUSTER | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 5:30.5 | 8:30.9 |
| 5 | A.ALEN | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 5:29.5 | 8:30.3 |
| 7 | L.MONZON | PEUGEOT 207 S2000 | | RETI. |
| 8 | S.VALLEJO | PEUGEOT 207 S2000 | 5:38.7 | 8:41.5 |
| 12 | A.HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:33.3 | 8:34.3 |
| 11 | P.BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:41.0 | 8:49.1 |
| 20 | J.VINYES | RENAULT CLIO R3 | 5:54.1 | 9:09.4 |
| 19 | A.NICOLAI | CITROEN C2 S1600 | 5:38.5 | 8:44.0 |
| 15 | C.MARQUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:52.7 | 9:07.0 |
| 22 | F.CIMA | RENAULT CLIO R3 | 5:43.7 | 8:49.6 |
| 24 | J.PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:44.5 | 8:54.0 |
| 30 | P.GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:36.0 | 10:16.3 |
| 17 | A.BETTEGA | HONDA CIVIC | 5:39.5 | 8:46.8 |
| 29 | R.REIRIZ | SUBARU IMPREZA WRX STI | 6:07.6 | 9:26.4 |
| 34 | M.ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 6:01.4 | 9:14.3 |
| 37 | A.MONARRI | PEUGEOT 206 XS | 6:02.4 | 9:16.9 |
| 38 | C.DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 5:58.9 | 9:16.2 |
| 35 | V.SENRA | PEUGEOT 206 XS | 6:01.1 | 9:18.2 |
| 36 | E.SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 6:00.9 | 9:16.8 |
| 18 | M.VILLA | FIAT PUNTO S1600 | 5:52.1 | 9:05.2 |
| 40 | I.ARES | PEUGEOT 206 XS | 6:05.6 | 9:22.3 |
| 32 | M.BARQUIN | PEUGEOT 206 RC | 6:10.2 | 9:34.1 |
| 49 | A.SANCHEZ | SUZUKI SWIFT | 6:12.7 | 9:34.6 |
| 41 | R.QUESADA | PEUGEOT 206 XS | 6:07.4 | 9:27.5 |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | SUZUKI SWIFT | 6:17.1 | 9:42.4 |
| 51 | E.NUÑEZ | SUZUKI SWIFT | 6:30.2 | 9:59.0 |
| 39 | A.PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 6:04.2 | 9:24.1 |
| 44 | A.ACITORES | PEUGEOT 206 XS | 6:09.7 | 9:34.6 |
| 58 | M.BLANCO | SUZUKI SWIFT | 6:17.9 | 9:41.6 |
| 48 | M.JIMENEZ | SUZUKI SWIFT | 6:20.0 | 9:46.4 |
| 50 | A.FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 6:23.2 | 9:54.9 |
| 52 | A.ROMO | SUZUKI SWIFT | 6:22.4 | 9:51.7 |
| 54 | J.BARCELO | SUZUKI SWIFT | 6:35.2 | 10:13.9 |
| 42 | R.OJEA | PEUGEOT 206 XS | 6:32.9 | 10:03.5 |
| 59 | V.PARDEIRO | SUZUKI SWIFT | 6:22.6 | 9:52.9 |
| 55 | C.BELSA | SUZUKI SWIFT | 7:29.1 | 11:38.5 |
| 60 | J.GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | 6:44.1 | 10:23.8 |
| 201 | S.LOPEZ-FOMBONA | NISSAN 350Z | 5:45.5 | 8:54.1 |
| 202 | R.GRACIA | NISSAN 350Z | 5:51.8 | 9:04.6 |
| 203 | A.HERNAN | NISSAN 350Z | 6:12.3 | 9:36.8 |
Times subject to confirmation / Tiempos sujetos a confirmaciones