 |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO
Tiemp. Intermedios/Split Times
|
|
SS/TC 14: LA NUEVA-LA INVERNAL (20,54 km)
| Nº |
Driver/Piloto |
Car/Vehículo |
8,16 Km | 14,77 Km |
Meta |
| 3 | G.BASSO | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 5:45.9 | 11:02.0 | 14:44.0 |
| 1 | N.VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 5:45.4 | 11:00.9 | 14:41.8 |
| 2 | F.LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 5:51.7 | 11:14.8 | 14:59.8 |
| 10 | E.GARCIA | PEUGEOT 207 S2000 | 5:54.5 | 11:18.2 | 15:01.6 |
| 9 | M.FUSTER | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 5:59.8 | 11:19.1 | 15:02.4 |
| 5 | A.ALEN | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 5:51.7 | 11:13.0 | 14:56.8 |
| 7 | L.MONZON | PEUGEOT 207 S2000 | 5:52.9 | 11:14.3 | 15:29.1 |
| 8 | S.VALLEJO | PEUGEOT 207 S2000 | 5:56.7 | 11:18.1 | 15:03.3 |
| 12 | A.HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:54.9 | 11:19.5 | 15:06.3 |
| 11 | P.BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:07.2 | 11:43.9 | 15:38.7 |
| 20 | J.VINYES | RENAULT CLIO R3 | 6:11.7 | 11:49.6 | 15:48.1 |
| 19 | A.NICOLAI | CITROEN C2 S1600 | 6:10.9 | 11:41.3 | 15:31.5 |
| 15 | C.MARQUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:18.2 | 12:04.1 | 16:05.0 |
| 22 | F.CIMA | RENAULT CLIO R3 | 6:10.9 | 11:59.1 | 15:42.5 |
| 24 | J.PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:05.9 | 11:42.1 | 15:35.2 |
| 30 | P.GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:53.2 | 13:14.3 | 17:23.4 |
| 17 | A.BETTEGA | HONDA CIVIC | 6:02.2 | 11:35.4 | 15:25.1 |
| 29 | R.REIRIZ | SUBARU IMPREZA WRX STI | 6:38.1 | 12:33.3 | 16:42.2 |
| 34 | M.ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 6:32.8 | 12:18.2 | 16:21.7 |
| 37 | A.MONARRI | PEUGEOT 206 XS | 6:30.9 | 12:17.3 | 16:20.5 |
| 38 | C.DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 6:31.3 | 12:23.3 | 16:27.0 |
| 35 | V.SENRA | PEUGEOT 206 XS | 6:44.6 | 12:35.4 | 16:36.8 |
| 36 | E.SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 6:31.9 | 12:21.1 | 16:26.4 |
| 18 | M.VILLA | FIAT PUNTO S1600 | 6:19.2 | 12:07.4 | 17:00.2 |
| 40 | I.ARES | PEUGEOT 206 XS | 6:38.9 | 12:32.1 | 16:41.5 |
| 32 | M.BARQUIN | PEUGEOT 206 RC | 6:34.4 | 12:28.8 | 16:36.1 |
| 49 | A.SANCHEZ | SUZUKI SWIFT | 9:19.6 | 15:30.5 | 19:48.3 |
| 41 | R.QUESADA | PEUGEOT 206 XS | 6:37.2 | 12:32.6 | 16:39.1 |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | SUZUKI SWIFT | 6:46.1 | 12:47.7 | 17:03.3 |
| 51 | E.NUÑEZ | SUZUKI SWIFT | 6:45.3 | 12:50.0 | 17:08.6 |
| 39 | A.PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 6:38.3 | 12:40.1 | 16:45.8 |
| 44 | A.ACITORES | PEUGEOT 206 XS | 6:45.4 | 12:51.7 | 17:06.1 |
| 58 | M.BLANCO | SUZUKI SWIFT | 7:01.0 | 13:07.6 | 17:28.0 |
| 48 | M.JIMENEZ | SUZUKI SWIFT | 6:55.5 | 13:04.6 | 17:24.0 |
| 50 | A.FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 7:04.9 | 13:13.9 | 17:35.4 |
| 52 | A.ROMO | SUZUKI SWIFT | 7:06.1 | 13:16.8 | 17:35.8 |
| 54 | J.BARCELO | SUZUKI SWIFT | 7:07.1 | 13:29.9 | 18:00.9 |
| 42 | R.OJEA | PEUGEOT 206 XS | 7:18.2 | 13:48.0 | 18:13.6 |
| 59 | V.PARDEIRO | SUZUKI SWIFT | 7:01.7 | 13:17.8 | 17:35.7 |
| 55 | C.BELSA | SUZUKI SWIFT | 7:07.1 | 24:53.5 | 20:13.5 |
| 60 | J.GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | 7:38.9 | 4:40.1 | 18:41.7 |
| 201 | S.LOPEZ-FOMBONA | NISSAN 350Z | 6:16.3 | 12:07.0 | 15:53.9 |
| 202 | R.GRACIA | NISSAN 350Z | 6:25.8 | 12:14.7 | 16:14.8 |
| 203 | A.HERNAN | NISSAN 350Z | 6:52.9 | 13:08.1 | 17:23.7 |
Times subject to confirmation / Tiempos sujetos a confirmaciones