 |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO
Tiemp. Intermedios/Split Times
|
|
SS/TC 11: LA NUEVA-LA INVERNAL (20,54 km)
| Nº |
Driver/Piloto |
Car/Vehículo |
8,16 Km | 14,77 Km |
Meta |
| 3 | G.BASSO | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 35:50.9 | 11:15.5 | 14:53.4 |
| 1 | N.VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 5:53.3 | 11:22.7 | 15:06.5 |
| 2 | F.LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 5:57.1 | 11:27.6 | 15:24.3 |
| 4 | D.SOLA | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 5:55.7 | | RETI. |
| 10 | E.GARCIA | PEUGEOT 207 S2000 | 5:56.5 | 11:25.7 | 15:07.9 |
| 9 | M.FUSTER | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 6:06.6 | 11:37.8 | 15:23.2 |
| 5 | A.ALEN | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 6:02.2 | 11:39.2 | 15:25.2 |
| 7 | L.MONZON | PEUGEOT 207 S2000 | 6:05.3 | 11:42.3 | 15:31.4 |
| 8 | S.VALLEJO | PEUGEOT 207 S2000 | 6:06.8 | | 15:30.2 |
| 12 | A.HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:04.6 | | 15:37.8 |
| 16 | Y.LEMES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:59.7 | | 15:28.8 |
| 11 | P.BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:07.6 | | 15:47.7 |
| 20 | J.VINYES | RENAULT CLIO R3 | 6:23.7 | | 16:16.8 |
| 19 | A.NICOLAI | CITROEN C2 S1600 | 6:26.3 | | 16:01.1 |
| 15 | C.MARQUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:32.4 | | 16:44.4 |
| 22 | F.CIMA | RENAULT CLIO R3 | 6:26.5 | | 16:19.4 |
| 24 | J.PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:22.2 | | 16:11.5 |
| 30 | P.GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:49.1 | | 17:26.6 |
| 28 | J.CASARES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:26.1 | | RETI. |
| 17 | A.BETTEGA | HONDA CIVIC | 6:15.1 | | 15:51.8 |
| 29 | R.REIRIZ | SUBARU IMPREZA WRX STI | 6:53.1 | | 17:20.7 |
| 34 | M.ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 6:44.1 | | 16:54.7 |
| 37 | A.MONARRI | PEUGEOT 206 XS | 6:43.9 | | 16:52.5 |
| 23 | R.BLACH | RENAULT CLIO R3 | 6:43.0 | | 16:49.3 |
| 38 | C.DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 6:45.8 | | 16:52.6 |
| 35 | V.SENRA | PEUGEOT 206 XS | 6:49.9 | | 16:54.5 |
| 36 | E.SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 6:57.9 | | 17:21.7 |
| 18 | M.VILLA | FIAT PUNTO S1600 | 6:52.2 | | 17:05.1 |
| 40 | I.ARES | PEUGEOT 206 XS | 6:59.4 | | 17:21.9 |
| 32 | M.BARQUIN | PEUGEOT 206 RC | 6:52.6 | | 17:02.4 |
| 49 | A.SANCHEZ | SUZUKI SWIFT | 6:56.4 | | 17:27.5 |
| 41 | R.QUESADA | PEUGEOT 206 XS | 7:00.8 | | 17:30.7 |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | SUZUKI SWIFT | 6:57.1 | | 17:22.4 |
| 51 | E.NUÑEZ | SUZUKI SWIFT | 6:56.7 | | 17:36.3 |
| 39 | A.PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 6:53.8 | | 17:17.6 |
| 44 | A.ACITORES | PEUGEOT 206 XS | 7:05.6 | | 17:47.6 |
| 58 | M.BLANCO | SUZUKI SWIFT | 7:11.0 | | 17:46.2 |
| 48 | M.JIMENEZ | SUZUKI SWIFT | 7:06.7 | | 17:45.6 |
| 50 | A.FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 7:07.4 | | 17:45.7 |
| 52 | A.ROMO | SUZUKI SWIFT | 7:18.0 | | 17:59.7 |
| 54 | J.BARCELO | SUZUKI SWIFT | 7:10.0 | | 18:08.2 |
| 42 | R.OJEA | PEUGEOT 206 XS | 7:28.7 | | 18:33.1 |
| 56 | D.PINILLA | SUZUKI SWIFT | 7:29.7 | | 18:22.4 |
| 59 | V.PARDEIRO | SUZUKI SWIFT | 7:04.3 | | 18:28.2 |
| 55 | C.BELSA | SUZUKI SWIFT | 7:20.9 | | 18:17.6 |
| 60 | J.GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | 7:48.3 | | 19:11.4 |
| 201 | S.LOPEZ-FOMBONA | NISSAN 350Z | 6:23.7 | | 16:07.2 |
| 202 | R.GRACIA | NISSAN 350Z | 6:50.6 | | 17:06.1 |
| 203 | A.HERNAN | NISSAN 350Z | 7:16.0 | | 18:00.0 |
Times subject to confirmation / Tiempos sujetos a confirmaciones