 |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO
Tiemp. Intermedios/Split Times
|
|
SS/TC 10: ARGAME-LAS MAZAS (11,66 km)
| Nº |
Driver/Piloto |
Car/Vehículo |
7,75 Km |
Meta |
| 3 | G.BASSO | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 4:56.8 | 7:41.6 |
| 1 | N.VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 4:57.1 | 7:43.9 |
| 2 | F.LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 4:56.0 | 7:40.8 |
| 4 | D.SOLA | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 5:01.1 | 7:47.5 |
| 10 | E.GARCIA | PEUGEOT 207 S2000 | 5:00.3 | 7:46.0 |
| 9 | M.FUSTER | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 5:10.4 | 8:00.3 |
| 5 | A.ALEN | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 5:06.7 | 7:57.4 |
| 7 | L.MONZON | PEUGEOT 207 S2000 | 5:04.9 | 7:53.9 |
| 8 | S.VALLEJO | PEUGEOT 207 S2000 | 5:10.9 | 8:00.5 |
| 12 | A.HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:21.4 | 8:16.5 |
| 16 | Y.LEMES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:08.3 | 8:01.3 |
| 11 | P.BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:14.4 | 8:08.1 |
| 20 | J.VINYES | RENAULT CLIO R3 | 5:25.1 | 8:21.6 |
| 21 | L.GRIOTTI | RENAULT CLIO R3 | | RETI. |
| 19 | A.NICOLAI | CITROEN C2 S1600 | 5:44.1 | 8:43.3 |
| 15 | C.MARQUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:31.0 | 8:36.7 |
| 22 | F.CIMA | RENAULT CLIO R3 | 5:37.1 | 8:37.0 |
| 24 | J.PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:24.5 | 8:22.1 |
| 30 | P.GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:52.6 | 9:08.5 |
| 28 | J.CASARES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5:33.8 | 8:35.0 |
| 17 | A.BETTEGA | HONDA CIVIC | 5:20.2 | 8:13.4 |
| 29 | R.REIRIZ | SUBARU IMPREZA WRX STI | 6:01.0 | 9:15.0 |
| 34 | M.ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 5:38.5 | 8:40.2 |
| 37 | A.MONARRI | PEUGEOT 206 XS | 5:50.6 | 8:56.2 |
| 23 | R.BLACH | RENAULT CLIO R3 | 5:49.9 | 9:00.0 |
| 38 | C.DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 5:39.8 | 8:45.2 |
| 35 | V.SENRA | PEUGEOT 206 XS | 5:46.9 | 8:54.3 |
| 36 | E.SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 5:44.0 | 8:48.1 |
| 18 | M.VILLA | FIAT PUNTO S1600 | 6:17.0 | 10:20.5 |
| 40 | I.ARES | PEUGEOT 206 XS | 5:52.9 | 9:06.0 |
| 32 | M.BARQUIN | PEUGEOT 206 RC | 5:42.3 | 8:49.6 |
| 49 | A.SANCHEZ | SUZUKI SWIFT | 6:00.1 | 9:12.0 |
| 41 | R.QUESADA | PEUGEOT 206 XS | 6:04.4 | 9:18.9 |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | SUZUKI SWIFT | 5:57.1 | 9:08.6 |
| 51 | E.NUÑEZ | SUZUKI SWIFT | 6:05.0 | 9:18.5 |
| 43 | F.BACHILLER | PEUGEOT 206 XS | | RETI. |
| 39 | A.PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 6:00.4 | 9:14.8 |
| 44 | A.ACITORES | PEUGEOT 206 XS | 6:10.2 | 9:25.4 |
| 58 | M.BLANCO | SUZUKI SWIFT | 6:07.0 | 9:21.2 |
| 48 | M.JIMENEZ | SUZUKI SWIFT | 8:45.0 | 12:05.2 |
| 50 | A.FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 6:13.7 | 9:32.2 |
| 52 | A.ROMO | SUZUKI SWIFT | 10:09.0 | 13:33.1 |
| 54 | J.BARCELO | SUZUKI SWIFT | 6:11.4 | 9:36.4 |
| 42 | R.OJEA | PEUGEOT 206 XS | 6:12.5 | 9:37.9 |
| 56 | D.PINILLA | SUZUKI SWIFT | 6:35.1 | 10:02.6 |
| 59 | V.PARDEIRO | SUZUKI SWIFT | 6:18.8 | 9:43.6 |
| 55 | C.BELSA | SUZUKI SWIFT | 6:18.6 | 9:46.6 |
| 60 | J.GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | 6:47.7 | 10:23.4 |
| 57 | M.ZULLO | SUZUKI SWIFT | | RETI. |
| 201 | S.LOPEZ-FOMBONA | NISSAN 350Z | 5:30.7 | 8:31.3 |
| 202 | R.GRACIA | NISSAN 350Z | 5:55.6 | 9:09.5 |
| 203 | A.HERNAN | NISSAN 350Z | 6:34.6 | 10:11.8 |
Times subject to confirmation / Tiempos sujetos a confirmaciones