 |
45 RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS - CIUDAD DE OVIEDO
Tiemp. Intermedios/Split Times
|
|
SS/TC 1: MUÑO-MUNCO (7,85 km)
| Nº |
Driver/Piloto |
Car/Vehículo |
3,84 Km |
Meta |
| 45 | J.ALVAREZ | PEUGEOT 206 XS | 2:56.4 | 5:50.0 |
| 53 | B.AVELLA | SUZUKI SWIFT | 3:06.6 | 6:15.1 |
| 204 | E.ENTRECANALES | PORSCHE 911 GT3 | 2:41.8 | 5:20.2 |
| 26 | C.OLIVEIRA | SUBARU IMPREZA WRX STI | 3:12.7 | 6:11.4 |
| 6 | B.MAGALHÂES | PEUGEOT 207 S2000 | 2:31.2 | 5:02.6 |
| 31 | M.CAVIGIOLI | FIAT GRANDE PUNTO JT | 2:49.0 | 5:50.4 |
| 46 | M.SOTERO | PEUGEOT 206 XS | 2:58.8 | 6:03.1 |
| 33 | E.VALLIN | PEUGEOT 206 XS | | RETI. |
| 14 | O.GARRE | PEUGEOT 207 S2000 | 2:34.5 | 5:11.1 |
| 3 | G.BASSO | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 2:30.5 | 4:53.5 |
| 1 | N.VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 2:27.4 | 4:57.5 |
| 2 | F.LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 2:29.6 | 4:59.3 |
| 4 | D.SOLA | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 2:36.7 | 5:11.6 |
| 10 | E.GARCIA | PEUGEOT 207 S2000 | 2:32.8 | 5:06.6 |
| 9 | M.FUSTER | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 2:37.6 | 5:12.5 |
| 5 | A.ALEN | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | 2:32.6 | 5:05.2 |
| 7 | L.MONZON | PEUGEOT 207 S2000 | 2:30.2 | 5:03.2 |
| 8 | S.VALLEJO | PEUGEOT 207 S2000 | 2:38.9 | 5:13.4 |
| 12 | A.HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2:30.0 | 5:00.3 |
| 16 | Y.LEMES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2:40.8 | 5:17.5 |
| 11 | P.BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2:38.5 | 5:19.9 |
| 20 | J.VINYES | RENAULT CLIO R3 | 2:43.9 | 5:26.4 |
| 21 | L.GRIOTTI | RENAULT CLIO R3 | 1:45.7 | 5:31.5 |
| 19 | A.NICOLAI | CITROEN C2 S1600 | 2:46.1 | 5:26.5 |
| 15 | C.MARQUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2:51.6 | 5:37.2 |
| 22 | F.CIMA | RENAULT CLIO R3 | 2:50.0 | 5:37.2 |
| 24 | J.PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2:50.0 | 5:33.7 |
| 30 | P.GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2:43.7 | 5:26.5 |
| 28 | J.CASARES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2:49.7 | 5:33.2 |
| 17 | A.BETTEGA | HONDA CIVIC | 2:42.4 | 5:42.1 |
| 29 | R.REIRIZ | SUBARU IMPREZA WRX STI | 2:51.7 | 5:42.9 |
| 34 | M.ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 2:48.3 | 5:34.9 |
| 37 | A.MONARRI | PEUGEOT 206 XS | 2:43.8 | 5:31.8 |
| 23 | R.BLACH | RENAULT CLIO R3 | 2:59.2 | 5:56.2 |
| 38 | C.DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 2:49.4 | 5:42.3 |
| 35 | V.SENRA | PEUGEOT 206 XS | 2:53.1 | 5:46.9 |
| 36 | E.SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 2:55.8 | 5:51.1 |
| 18 | M.VILLA | FIAT PUNTO S1600 | 2:50.4 | 5:36.7 |
| 40 | I.ARES | PEUGEOT 206 XS | 2:53.2 | 5:49.0 |
| 32 | M.BARQUIN | PEUGEOT 206 RC | 2:49.4 | 5:36.8 |
| 49 | A.SANCHEZ | SUZUKI SWIFT | 2:55.6 | 5:52.0 |
| 41 | R.QUESADA | PEUGEOT 206 XS | 3:06.6 | 6:08.4 |
| 47 | G.ANTXUSTEGI | SUZUKI SWIFT | 2:53.3 | 5:48.7 |
| 51 | E.NUÑEZ | SUZUKI SWIFT | 2:55.4 | 5:51.5 |
| 43 | F.BACHILLER | PEUGEOT 206 XS | 2:51.7 | 5:50.2 |
| 39 | A.PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 3:08.1 | 6:06.4 |
| 44 | A.ACITORES | PEUGEOT 206 XS | 2:59.8 | 5:55.2 |
| 58 | M.BLANCO | SUZUKI SWIFT | 3:01.6 | 6:02.4 |
| 48 | M.JIMENEZ | SUZUKI SWIFT | 3:01.6 | 6:01.4 |
| 50 | A.FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 2:58.0 | 5:53.7 |
| 52 | A.ROMO | SUZUKI SWIFT | 3:05.6 | 6:08.5 |
| 54 | J.BARCELO | SUZUKI SWIFT | 2:59.0 | 6:01.9 |
| 42 | R.OJEA | PEUGEOT 206 XS | 2:56.8 | 5:56.1 |
| 56 | D.PINILLA | SUZUKI SWIFT | 3:04.7 | 6:05.9 |
| 59 | V.PARDEIRO | SUZUKI SWIFT | 3:07.3 | 6:05.6 |
| 55 | C.BELSA | SUZUKI SWIFT | 3:04.5 | 6:07.3 |
| 60 | J.GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | 3:19.3 | 6:27.1 |
| 57 | M.ZULLO | SUZUKI SWIFT | 3:08.2 | 6:14.1 |
| 201 | S.LOPEZ-FOMBONA | NISSAN 350Z | 2:39.1 | 5:18.1 |
| 202 | R.GRACIA | NISSAN 350Z | 2:46.0 | 5:28.5 |
| 203 | A.HERNAN | NISSAN 350Z | 3:14.9 | 6:21.9 |
Times subject to confirmation / Tiempos sujetos a confirmaciones