
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 1 | AUTO-LACA COMPETICION | E | DANIEL SOLA | E | XAVIER AMIGO | E | CITROEN C2 S1600 | 1/A | 1/6 | 2:27:57.9 | ||
| 2 | 2 | IMEX LACA COMPETICION | E | MIGUEL FUSTER | E | JOSE VICENTE | E | RENAULT CLIO S1600 | 2/A | 2/6 | 2:28:02.1 | 4.2 | |
| 3 | 6 | PEUGEOT SPORT ESPAŅA | E | ALBERTO HEVIA | E | ALBERTO IGLESIAS | E | PEUGEOT 206 S1600 | 3/A | 3/6 | 2:28:28.8 | 30.9 |
| 4 | 8 | A.C.P.A. | E | MARCELINO HEVIA | E | JORGE GONZALEZ | E | FIAT PUNTO S1600 | 4/A | 4/6 | 2:29:31.4 | 1:33.5 | |
| 5 | 11 | A.C.P.A. | E | SERGIO LOPEZ-FOMBONA | E | JUAN CARLOS DORADO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1/N | 1/4 | 2:29:44.6 | 1:46.7 | |
| 6 | 9 | ESCUDERIA FERROL | E | PEDRO BURGO | E | MARCOS BURGO | E | MITSUBISHI EVO IX | 2/N | 2/4 | 2:30:42.8 | 2:44.9 |
| 7 | 5 | JORGE A. GLEZ. FERNANDEZ | E | JORGE A. GONZALEZ | E | XAVIER LOZANO | E | MITSUBISHI EVO IX | 3/N | 3/4 | 2:31:16.4 | 3:18.5 | |
| 8 | 14 | E.M.R. COMPETICION | E | CARLOS MARQUEZ | E | AINTZANE GOŅI | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4/N | 4/4 | 2:34:43.1 | 6:45.2 | |
| 9 | 10 | ESCUDERIA DAUTE REALEJOS | E | FRANCISCO JOSE SUAREZ | E | MARIO JESUS QUINTERO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 5/N | 5/4 | 2:36:21.8 | 8:23.9 |
| 10 | 22 | TINEO AUTO CLUB | E | CESAR FERNANDEZ | E | BIBIANA MENENDEZ | E | RENAULT CLIO SPORT | 6/N | 1/3 | 2:37:20.5 | 9:22.6 | |
| 11 | 15 | TEAM GRAN HOTEL LUGO | E | ANTONIO GARRIDO | E | SAMUEL FOLGUERAL | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 7/N | 6/4 | 2:37:26.7 | 9:28.8 | |
| 12 | 20 | IRENE SERRANO GRANDA | E | ALEJANDRO RODRIGUEZ | E | IRENE SERRANO | E | CITROEN C2 GT | 5/A | 5/6 | 2:37:43.8 | 9:45.9 |
| 13 | 27 | A.C.P.A. | E | ESTEBAN VALLIN | E | FERMIN BUSTA | E | PEUGEOT 206 XS | 6/A | 6/6 | 2:37:57.9 | 10:00.0 | |
| 14 | 28 | LANGREO MOTOR CLUB | E | RAUL IVAN ALVAREZ | E | ANGEL ODON GARCIA | E | PEUGEOT 206 XS | 7/A | 7/6 | 2:38:56.9 | 10:59.0 | |
| 15 | 29 | A.C.P.A. | E | MIGUEL ARIAS | E | ROBERTO ARIAS | E | PEUGEOT 206 XS | 8/A | 8/6 | 2:39:50.4 | 11:52.5 |
| 16 | 23 | MOTO CLUB IGUALADA | E | JOSEP BASOLS | E | ALEX HARO | E | PEUGEOT 206 XS | 9/A | 9/6 | 2:40:10.8 | 12:12.9 | |
| 17 | 26 | ESCUDERIA VILLA DE LLANE | E | ROBERTO FLOREZ | E | DAVID MARTINEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 10/A | 10/6 | 2:40:12.8 | 12:14.9 | |
| 18 | 30 | RACC MOTORSPORT | E | OSCAR MASCARO | E | JOSEP VILARO | E | PEUGEOT 206 XS | 11/A | 11/6 | 2:41:14.3 | 13:16.4 |
| 19 | 33 | ESCUDERIA AR VIDAL RACIN | E | ESTEBAN NUŅEZ | E | JOSE ANTONIO PINTOR | E | PEUGEOT 206 XS | 12/A | 12/6 | 2:44:58.1 | 17:00.2 | |
| 20 | 35 | A.C.P.A. | E | RICARDO VILLA | E | PABLO GONZALEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 13/A | 13/6 | 2:46:26.5 | 18:28.6 | |
| 21 | 34 | ESCUDERIA OURENSE | E | JOSE ANTONIO GOMEZ | E | IGNACIO JOSE DAVILA | E | PEUGEOT 206 XS | 14/A | 14/6 | 2:46:54.0 | 18:56.1 |
| 22 | 31 | ESCUDERIA RIAS BAJAS | E | BRUNO MEIRA | E | LETICIA RODRIGUEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 15/A | 15/6 | 10 | 2:50:12.5 | 22:14.6 |
| 23 | 41 | JEAN MARC POISSON | F | JEAN MARC POISSON | F | OLIVER LESIGNE | F | HONDA INTEGRA | 16/A | 1/7 | 2:50:19.4 | 22:21.5 | |
| 24 | 44 | ESCUDERIA LUGONES | E | SERGIO GONZALEZ | E | ALVARO AUGUSTO | E | PEUGEOT 206 XS | 17/A | 16/6 | 2:52:19.9 | 24:22.0 |
| 25 | 43 | A.C.P.A. | E | FRANCISCO CIMA | E | GABRIEL SUAREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 18/A | 17/6 | 2:53:04.2 | 25:06.3 | |
| 26 | 36 | JOSE LUIS GONZALEZ CONDE | E | JOSE LUIS GONZALEZ | E | VICTOR GONZALEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 19/A | 18/6 | 2:53:17.9 | 25:20.0 | |
| 27 | 51 | ESCUDERIA VILLA DE LLANE | E | LUIS ARENAS | E | JUAN LUIS GARCIA | E | PEUGEOT 206 XS | 20/A | 19/6 | 2:54:26.3 | 26:28.4 |
| 28 | 48 | ESCUDERIA FERROL | E | OSCAR LOPEZ | E | IVAN GOMEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 21/A | 20/6 | 2:54:30.0 | 26:32.1 | |
| 29 | 59 | C.A.S. | E | JAVIER ANTONIO DIAZ | E | SALUSTIANO GARCIA | E | CITROEN SAXO VTS | 8/N | 1/2 | 2:55:08.5 | 27:10.6 | |
| 30 | 54 | ARJ MOTORSPORT | E | JONATHAN MENENDEZ | E | MANUEL ANTONIO MARTINEZ | E | PEUGEOT 106 RALLYE | 9/N | 2/2 | 2:55:11.7 | 27:13.8 |
| 31 | 47 | ESCUDERIA VILLA DE LLANE | E | ALFREDO TAMES | E | IVAN GARRIDO | E | PEUGEOT 206 XS | 22/A | 21/6 | 2:57:16.2 | 29:18.3 | |
| 32 | 53 | TURON ARRASS | E | JAIRO ALVAREZ | E | ANGELA LARUELO | E | PEUGEOT 106 RALLYE | 10/N | 3/2 | 2:57:36.8 | 29:38.9 | |
| 33 | 52 | ESCUDERIA FERROL | E | OSCAR SOTO | E | SAMUEL FERNANDEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 23/A | 22/6 | 2:58:36.3 | 30:38.4 |
| 34 | 57 | BIMENES MOTORSPORT | E | IGNACIO HUERTA | E | ROBERTO GARCIA | E | PEUGEOT 106 RALLYE | 11/N | 4/2 | 2:59:35.5 | 31:37.6 | |
| 35 | 37 | ESCUDERIA JARAMA SPORT | E | JOSE LUIS PRIETO | E | MARCOS EXEREZ | E | FIAT PUNTO HGT | 24/A | 2/7 | 10 | 3:01:20.9 | 33:23.0 |
| 36 | 49 | ESCUDERIA FERROL | E | ANTONIO JOSE LOPEZ | E | JUAN ALONSO | E | PEUGEOT 206 XS | 25/A | 23/6 | 3:01:37.1 | 33:39.2 |
| 37 | 63 | ESCUDERIA RIAS BAJAS | E | JOSE ANTONIO MARTINEZ | E | DIANA BERNARDEZ | E | FIAT SEICENTO SPORT. | 12/N | 1/1 | 3:02:21.2 | 34:23.3 | |
| 38 | 62 | BIMENES MOTORSPORT | E | MIGUEL GARCIA | E | ALEJANDRO ANTUŅA | E | PEUGEOT 106 RALLYE | 13/N | 5/2 | 3:03:14.9 | 35:17.0 |
