Piedrafita - Anayo


ORD PILOTO COCHE 7,73 Km Meta
1 1 DANIEL SOLA CITROEN C2 S1600 00:05:00.7 00:12:42.1
2 2 MIGUEL FUSTER RENAULT CLIO S1600 00:05:08.0 00:12:50.6
3 5 JORGE A. GONZALEZ MITSUBISHI EVO IX 00:05:11.8 00:13:04.1
4 6 ALBERTO HEVIA PEUGEOT 206 S1600 00:05:02.5 00:12:45.9
5 8 MARCELINO HEVIA FIAT PUNTO S1600 00:05:05.6 00:12:53.8
6 9 PEDRO BURGO MITSUBISHI EVO IX 00:05:09.6 00:13:00.3
7 10 FRANCISCO JOSE SUAREZ MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:05:18.2 00:13:22.5
8 11 SERGIO LOPEZ-FOMBONA MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:05:06.4 00:12:50.0
9 14 CARLOS MARQUEZ MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:13:20.9
10 15 ANTONIO GARRIDO MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:05:28.7 00:13:35.9
11 3 SERGIO VALLEJO RENAULT CLIO S1600 00:05:07.5 00:12:50.8
12 18 FELIX GARCIA SEAT LEON CUPRA R 00:05:43.5 00:14:15.2
13 20 ALEJANDRO RODRIGUEZ CITROEN C2 GT 00:05:21.1 00:13:32.4
14 22 CESAR FERNANDEZ RENAULT CLIO SPORT 00:05:22.4 00:13:32.2
15 23 JOSEP BASOLS PEUGEOT 206 XS 00:05:25.9 00:13:45.0
16 25 EMILIO SEGURA PEUGEOT 206 XS 00:05:31.5 00:13:54.1
17 26 ROBERTO FLOREZ PEUGEOT 206 XS 00:05:29.8 00:13:50.1
18 27 ESTEBAN VALLIN PEUGEOT 206 XS 00:05:23.8 00:13:31.9
19 28 RAUL IVAN ALVAREZ PEUGEOT 206 XS 00:05:27.0 00:13:37.9
20 29 MIGUEL ARIAS PEUGEOT 206 XS 00:05:29.7 00:13:45.5
21 30 OSCAR MASCARO PEUGEOT 206 XS 00:05:29.2 00:13:46.4
22 31 BRUNO MEIRA PEUGEOT 206 XS 00:05:40.9 00:14:14.6
23 19 ANGEL DOMENECH SUBARU IMPREZA 00:05:35.8 00:13:53.8
24 32 RAMON GENE PEUGEOT 206 XS 00:05:31.8 00:13:51.7
25 33 ESTEBAN NUÑEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:37.6 00:14:00.3
26 34 JOSE ANTONIO GOMEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:42.2 00:14:11.6
27 35 RICARDO VILLA PEUGEOT 206 XS 00:05:39.5 00:14:14.2
28 36 JOSE LUIS GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:43.7 00:14:20.9
29 38 SERGIO BARREIRO FIAT PUNTO HGT 00:05:56.6 00:14:50.2
30 37 JOSE LUIS PRIETO FIAT PUNTO HGT 00:06:03.4 00:15:08.5
31 41 JEAN MARC POISSON HONDA INTEGRA 00:05:54.9 00:14:40.8
32 43 FRANCISCO CIMA PEUGEOT 206 XS 00:05:54.7 00:14:50.2
33 44 SERGIO GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:57.5 00:14:49.0
34 46 DANIEL GARCIA PEUGEOT 206 XS 00:06:06.2 00:15:10.0
35 47 ALFREDO TAMES PEUGEOT 206 XS 00:06:01.8 00:14:55.8
36 48 OSCAR LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:06:02.6 00:15:05.1
37 49 ANTONIO JOSE LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:06:00.8 00:15:05.2
38 51 LUIS ARENAS PEUGEOT 206 XS 00:06:06.6 00:15:11.2
39 52 OSCAR SOTO PEUGEOT 206 XS 00:06:09.1 00:15:15.2
40 53 JAIRO ALVAREZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:10.5 00:15:40.4
41 54 JONATHAN MENENDEZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:02.5 00:15:07.6
42 57 IGNACIO HUERTA PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:04.1 00:14:59.4
43 59 JAVIER ANTONIO DIAZ CITROEN SAXO VTS 00:05:58.5 00:14:55.5
44 62 MIGUEL GARCIA PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:01.8 00:14:53.5
45 63 JOSE ANTONIO MARTINEZ FIAT SEICENTO SPORT. 00:06:08.6 00:15:36.4

Tempos sujetos a confirmación.