Piedrafita - Anayo


ORD PILOTO COCHE 7,73 Km Meta
1 1 DANIEL SOLA CITROEN C2 S1600 00:05:04.3 00:12:41.3
2 2 MIGUEL FUSTER RENAULT CLIO S1600 00:05:05.8 00:12:45.4
3 3 SERGIO VALLEJO RENAULT CLIO S1600 00:05:10.4 00:12:55.6
4 5 JORGE A. GONZALEZ MITSUBISHI EVO IX 00:05:16.6 00:13:06.5
5 6 ALBERTO HEVIA PEUGEOT 206 S1600 00:05:03.5 00:12:44.9
6 8 MARCELINO HEVIA FIAT PUNTO S1600 00:05:06.8 00:12:52.9
7 9 PEDRO BURGO MITSUBISHI EVO IX 00:05:09.6 00:13:00.4
8 10 FRANCISCO JOSE SUAREZ MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:05:21.9 00:13:25.1
9 11 SERGIO LOPEZ-FOMBONA MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:05:06.3 00:12:51.9
10 14 CARLOS MARQUEZ MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:05:20.2 00:13:18.9
11 15 ANTONIO GARRIDO MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:05:30.1 00:13:30.9
12 16 AQUILINO SANCHEZ MITSUBISHI LANCER EVO V 00:05:25.1 00:13:34.6
13 18 FELIX GARCIA SEAT LEON CUPRA R 00:05:38.7 00:14:08.0
14 20 ALEJANDRO RODRIGUEZ CITROEN C2 GT 00:05:22.4 00:13:59.6
15 21 YERAY LEMES CITROEN C2 GT 00:05:53.7 00:14:51.7
16 22 CESAR FERNANDEZ RENAULT CLIO SPORT 00:05:23.3 00:13:34.3
17 23 JOSEP BASOLS PEUGEOT 206 XS 00:05:26.4 00:13:44.1
18 25 EMILIO SEGURA PEUGEOT 206 XS 00:05:33.9 00:13:54.7
19 26 ROBERTO FLOREZ PEUGEOT 206 XS 00:05:30.5 00:13:54.4
20 27 ESTEBAN VALLIN PEUGEOT 206 XS 00:05:23.1 00:13:34.8
21 28 RAUL IVAN ALVAREZ PEUGEOT 206 XS 00:05:26.3 00:13:39.6
22 29 MIGUEL ARIAS PEUGEOT 206 XS 00:05:32.7 00:13:53.0
23 30 OSCAR MASCARO PEUGEOT 206 XS 00:05:31.3 00:13:50.4
24 31 BRUNO MEIRA PEUGEOT 206 XS 00:05:40.3 00:14:20.1
25 19 ANGEL DOMENECH SUBARU IMPREZA 00:05:25.2 00:13:28.8
26 32 RAMON GENE PEUGEOT 206 XS 00:05:33.6 00:13:56.2
27 33 ESTEBAN NUÑEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:41.0 00:14:06.6
28 34 JOSE ANTONIO GOMEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:42.9 00:14:13.2
29 35 RICARDO VILLA PEUGEOT 206 XS 00:05:47.3 00:14:15.1
30 36 JOSE LUIS GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:48.2 00:14:26.8
31 38 SERGIO BARREIRO FIAT PUNTO HGT 00:05:57.3 00:14:54.8
32 37 JOSE LUIS PRIETO FIAT PUNTO HGT 00:06:17.7 00:15:41.1
33 41 JEAN MARC POISSON HONDA INTEGRA 00:05:51.5 00:14:39.8
34 42 TELMO ENTRECANALES PEUGEOT 206 XS
35 43 FRANCISCO CIMA PEUGEOT 206 XS 00:05:57.0 00:14:52.8
36 44 SERGIO GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:57.3 00:14:47.8
37 45 JUAN CARLOS DEL OSO PEUGEOT 206 XS 00:06:00.2
38 46 DANIEL GARCIA PEUGEOT 206 XS 00:05:59.8 00:15:02.1
39 47 ALFREDO TAMES PEUGEOT 206 XS 00:06:16.1 00:15:25.7
40 48 OSCAR LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:06:07.0 00:15:00.7
41 49 ANTONIO JOSE LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:58.7 00:21:16.8
42 51 LUIS ARENAS PEUGEOT 206 XS 00:06:01.3 00:15:08.0
43 52 OSCAR SOTO PEUGEOT 206 XS 00:06:10.4 00:15:18.3
44 53 JAIRO ALVAREZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:05:48.0 00:14:33.5
45 54 JONATHAN MENENDEZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:05:55.3 00:14:46.4
46 55 MARIO S. CARRETE PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:10.1
47 57 IGNACIO HUERTA PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:05.9 00:15:01.1
48 59 JAVIER ANTONIO DIAZ CITROEN SAXO VTS 00:05:58.4 00:14:49.8
49 62 MIGUEL GARCIA PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:00.9 00:14:54.1
50 63 JOSE ANTONIO MARTINEZ FIAT SEICENTO SPORT. 00:06:08.5 00:15:34.8

Tempos sujetos a confirmación.