La Rasa


ORD PILOTO COCHE 5,03 Km Meta
1 1 DANIEL SOLA CITROEN C2 S1600 00:03:25.7 00:05:52.6
2 2 MIGUEL FUSTER RENAULT CLIO S1600 00:03:25.4 00:05:53.5
3 3 SERGIO VALLEJO RENAULT CLIO S1600 00:03:27.3 00:05:57.4
4 5 JORGE A. GONZALEZ MITSUBISHI EVO IX 00:03:30.0 00:06:02.1
5 6 ALBERTO HEVIA PEUGEOT 206 S1600 00:03:25.3 00:05:53.1
6 8 MARCELINO HEVIA FIAT PUNTO S1600 00:03:28.6 00:05:57.6
7 9 PEDRO BURGO MITSUBISHI EVO IX 00:03:26.3 00:05:54.8
8 10 FRANCISCO JOSE SUAREZ MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:03:36.8 00:06:20.2
9 11 SERGIO LOPEZ-FOMBONA MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:03:26.5 00:05:55.7
10 14 CARLOS MARQUEZ MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:03:29.9 00:05:59.5
11 15 ANTONIO GARRIDO MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:03:38.1 00:06:14.9
12 16 AQUILINO SANCHEZ MITSUBISHI LANCER EVO V 00:03:37.1 00:06:12.0
13 18 FELIX GARCIA SEAT LEON CUPRA R 00:03:35.5 00:06:25.4
14 20 ALEJANDRO RODRIGUEZ CITROEN C2 GT 00:03:30.9 00:06:12.6
15 21 YERAY LEMES CITROEN C2 GT 00:03:45.1 00:06:25.4
16 22 CESAR FERNANDEZ RENAULT CLIO SPORT 00:03:42.0 00:06:21.5
17 23 JOSEP BASOLS PEUGEOT 206 XS 00:04:41.7 00:06:20.0
18 24 ELOY ENTRECANALES PEUGEOT 206 XS 00:04:40.7 00:06:15.4
19 25 EMILIO SEGURA PEUGEOT 206 XS 00:04:44.9 00:06:26.1
20 26 ROBERTO FLOREZ PEUGEOT 206 XS 00:04:42.4 00:06:20.4
21 27 ESTEBAN VALLIN PEUGEOT 206 XS 00:04:40.0 00:06:15.7
22 28 RAUL IVAN ALVAREZ PEUGEOT 206 XS 00:04:42.1 00:06:21.4
23 29 MIGUEL ARIAS PEUGEOT 206 XS 00:04:43.6 00:06:20.5
24 30 OSCAR MASCARO PEUGEOT 206 XS 00:04:43.2 00:06:24.9
25 31 BRUNO MEIRA PEUGEOT 206 XS 00:03:49.4 00:06:32.5
26 19 ANGEL DOMENECH SUBARU IMPREZA 00:03:44.1 00:06:15.2
27 32 RAMON GENE PEUGEOT 206 XS 00:04:01.0 00:06:53.6
28 33 ESTEBAN NUÑEZ PEUGEOT 206 XS 00:03:47.0 00:06:28.3
29 34 JOSE ANTONIO GOMEZ PEUGEOT 206 XS 00:03:56.6 00:06:46.0
30 35 RICARDO VILLA PEUGEOT 206 XS 00:03:46.5 00:06:31.9
31 36 JOSE LUIS GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:04:00.0 00:06:51.9
32 38 SERGIO BARREIRO FIAT PUNTO HGT 00:04:06.2 00:07:01.9
33 37 JOSE LUIS PRIETO FIAT PUNTO HGT 00:04:25.2 00:07:28.9
34 41 JEAN MARC POISSON HONDA INTEGRA 00:03:52.5 00:06:41.6
35 42 TELMO ENTRECANALES PEUGEOT 206 XS 00:03:58.4 00:06:44.6
36 43 FRANCISCO CIMA PEUGEOT 206 XS 00:04:00.5 00:06:50.3
37 44 SERGIO GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:06:47.7
38 45 JUAN CARLOS DEL OSO PEUGEOT 206 XS 00:04:02.6 00:06:58.0
39 46 DANIEL GARCIA PEUGEOT 206 XS 00:04:03.8 00:06:55.9
40 47 ALFREDO TAMES PEUGEOT 206 XS 00:04:09.5 00:07:03.3
41 48 OSCAR LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:04:02.9 00:06:54.7
42 49 ANTONIO JOSE LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:04:02.0 00:06:52.1
43 51 LUIS ARENAS PEUGEOT 206 XS 00:04:04.0 00:06:56.4
44 52 OSCAR SOTO PEUGEOT 206 XS 00:04:08.0 00:06:57.3
45 53 JAIRO ALVAREZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:03:51.4 00:06:47.6
46 54 JONATHAN MENENDEZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:03:59.5 00:06:52.5
47 55 MARIO S. CARRETE PEUGEOT 106 RALLYE 00:04:12.1 00:07:05.4
48 57 IGNACIO HUERTA PEUGEOT 106 RALLYE 00:04:07.3 00:07:08.8
49 59 JAVIER ANTONIO DIAZ CITROEN SAXO VTS 00:04:00.8 00:06:54.8
50 62 MIGUEL GARCIA PEUGEOT 106 RALLYE 00:04:09.2 00:07:04.4
51 63 JOSE ANTONIO MARTINEZ FIAT SEICENTO SPORT. 00:04:21.4 00:07:12.8

Tempos sujetos a confirmación.