Piedrafita - Anayo


ORD PILOTO COCHE 7,73 Km Meta
1 1 DANIEL SOLA CITROEN C2 S1600 00:05:05.0 00:12:46.4
2 2 MIGUEL FUSTER RENAULT CLIO S1600 00:05:07.4 00:12:49.5
3 3 SERGIO VALLEJO RENAULT CLIO S1600 00:05:13.6 00:13:00.6
4 5 JORGE A. GONZALEZ MITSUBISHI EVO IX 00:05:16.3 00:13:09.5
5 6 ALBERTO HEVIA PEUGEOT 206 S1600 00:05:05.6 00:12:48.2
6 8 MARCELINO HEVIA FIAT PUNTO S1600 00:05:07.6 00:12:52.4
7 9 PEDRO BURGO MITSUBISHI EVO IX 00:05:11.7 00:13:00.8
8 10 FRANCISCO JOSE SUAREZ MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:05:23.1 00:13:30.6
9 11 SERGIO LOPEZ-FOMBONA MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:05:08.7 00:12:54.1
10 12 ARMIDE MARTIN CITROEN C2 GT
11 14 CARLOS MARQUEZ MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:05:20.0 00:13:19.6
12 15 ANTONIO GARRIDO MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:05:32.3 00:13:37.5
13 16 AQUILINO SANCHEZ MITSUBISHI LANCER EVO V 00:05:23.6 00:13:31.5
14 17 FERNANDO GONZALEZ FIAT PUNTO S1600 00:05:26.4 00:13:41.7
15 18 FELIX GARCIA SEAT LEON CUPRA R 00:05:38.9 00:14:09.2
16 20 ALEJANDRO RODRIGUEZ CITROEN C2 GT 00:05:26.6 00:13:44.4
17 21 YERAY LEMES CITROEN C2 GT 00:05:37.0 00:14:01.7
18 22 CESAR FERNANDEZ RENAULT CLIO SPORT 00:05:25.8 00:13:37.3
19 23 JOSEP BASOLS PEUGEOT 206 XS 00:05:27.5 00:13:53.2
20 24 ELOY ENTRECANALES PEUGEOT 206 XS 00:05:25.3 00:13:37.3
21 25 EMILIO SEGURA PEUGEOT 206 XS 00:05:34.7 00:13:57.6
22 26 ROBERTO FLOREZ PEUGEOT 206 XS 00:05:32.3 00:13:54.2
23 27 ESTEBAN VALLIN PEUGEOT 206 XS 00:05:25.4 00:13:34.3
24 28 RAUL IVAN ALVAREZ PEUGEOT 206 XS 00:05:28.0 00:13:43.2
25 29 MIGUEL ARIAS PEUGEOT 206 XS 00:05:30.7 00:13:50.7
26 30 OSCAR MASCARO PEUGEOT 206 XS 00:05:34.4 00:13:56.8
27 19 ANGEL DOMENECH SUBARU IMPREZA 00:05:33.1 00:13:36.4
28 31 BRUNO MEIRA PEUGEOT 206 XS 00:07:26.8 00:17:31.4
29 32 RAMON GENE PEUGEOT 206 XS 00:05:42.6 00:14:15.8
30 33 ESTEBAN NUÑEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:36.6 00:14:02.2
31 34 JOSE ANTONIO GOMEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:49.0 00:14:24.3
32 35 RICARDO VILLA PEUGEOT 206 XS 00:05:40.7 00:14:19.1
33 36 JOSE LUIS GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:47.5 00:14:24.4
34 37 JOSE LUIS PRIETO FIAT PUNTO HGT 00:06:10.5 00:15:24.2
35 38 SERGIO BARREIRO FIAT PUNTO HGT 00:05:59.8 00:14:52.2
36 40 ADRIAN SANTIRSO RENAULT CLIO 16S 00:06:48.1 00:16:06.1
37 41 JEAN MARC POISSON HONDA INTEGRA 00:05:47.4 00:14:24.9
38 42 TELMO ENTRECANALES PEUGEOT 206 XS 00:18:45.4
39 43 FRANCISCO CIMA PEUGEOT 206 XS 00:05:56.4 00:14:50.6
40 44 SERGIO GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:54.8 00:14:43.4
41 45 JUAN CARLOS DEL OSO PEUGEOT 206 XS 00:05:58.1 00:14:55.3
42 46 DANIEL GARCIA PEUGEOT 206 XS 00:06:07.8 00:15:13.1
43 47 ALFREDO TAMES PEUGEOT 206 XS 00:06:12.1 00:15:13.3
44 48 OSCAR LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:06:05.1 00:15:10.9
45 49 ANTONIO JOSE LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:59.3 00:15:01.4
46 50 ANIBAL SANCHEZ PEUGEOT 206 XS
47 51 LUIS ARENAS PEUGEOT 206 XS 00:06:00.5 00:15:06.8
48 52 OSCAR SOTO PEUGEOT 206 XS 00:06:15.3 00:15:21.4
49 53 JAIRO ALVAREZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:05:48.4 00:14:24.5
50 54 JONATHAN MENENDEZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:05:52.3 00:14:42.5
51 55 MARIO S. CARRETE PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:10.4 00:15:24.5
52 56 CESAR PALACIO CITROEN SAXO VTS
53 57 IGNACIO HUERTA PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:00.5 00:14:50.3
54 59 JAVIER ANTONIO DIAZ CITROEN SAXO VTS 00:05:56.5 00:14:46.6
55 61 RAMON ANDRES CITROEN SAXO VTS 00:05:41.6
56 62 MIGUEL GARCIA PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:00.7 00:14:55.7
57 63 JOSE ANTONIO MARTINEZ FIAT SEICENTO SPORT. 00:06:21.4 00:15:57.9

Tempos sujetos a confirmación.