Orizón


ORD PILOTO COCHE 8,30 Km Meta
1 1 DANIEL SOLA CITROEN C2 S1600 00:05:05.9 00:09:12.1
2 2 MIGUEL FUSTER RENAULT CLIO S1600 00:05:02.4 00:09:08.3
3 3 SERGIO VALLEJO RENAULT CLIO S1600 00:05:06.1 00:09:16.9
4 4 MANUEL RUEDA RENAULT CLIO S1600 00:05:07.3 00:09:15.9
5 5 JORGE A. GONZALEZ MITSUBISHI EVO IX 00:05:13.6 00:09:27.7
6 6 ALBERTO HEVIA PEUGEOT 206 S1600 00:05:05.3 00:09:14.4
7 8 MARCELINO HEVIA FIAT PUNTO S1600 00:05:05.4 00:09:12.6
8 9 PEDRO BURGO MITSUBISHI EVO IX 00:05:10.4 00:09:22.2
9 10 FRANCISCO JOSE SUAREZ MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:05:32.1 00:09:57.3
10 11 SERGIO LOPEZ-FOMBONA MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:05:05.6 00:09:13.7
11 12 ARMIDE MARTIN CITROEN C2 GT 00:05:23.4 00:09:41.5
12 14 CARLOS MARQUEZ MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:05:16.0 00:09:31.0
13 15 ANTONIO GARRIDO MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:05:27.5 00:09:51.7
14 16 AQUILINO SANCHEZ MITSUBISHI LANCER EVO V 00:05:20.3 00:09:40.0
15 17 FERNANDO GONZALEZ FIAT PUNTO S1600 00:05:27.9 00:09:47.5
16 18 FELIX GARCIA SEAT LEON CUPRA R 00:05:39.9 00:10:11.0
17 20 ALEJANDRO RODRIGUEZ CITROEN C2 GT 00:05:23.8 00:09:43.6
18 21 YERAY LEMES CITROEN C2 GT 00:07:09.0 00:11:40.2
19 22 CESAR FERNANDEZ RENAULT CLIO SPORT 00:05:28.0 00:09:47.2
20 23 JOSEP BASOLS PEUGEOT 206 XS 00:05:29.7 00:09:51.9
21 24 ELOY ENTRECANALES PEUGEOT 206 XS 00:05:27.5 00:09:50.9
22 25 EMILIO SEGURA PEUGEOT 206 XS 00:05:38.1 00:10:04.7
23 26 ROBERTO FLOREZ PEUGEOT 206 XS 00:05:32.9 00:09:58.8
24 27 ESTEBAN VALLIN PEUGEOT 206 XS 00:05:23.0 00:09:41.8
25 28 RAUL IVAN ALVAREZ PEUGEOT 206 XS 00:05:25.6 00:09:44.2
26 29 MIGUEL ARIAS PEUGEOT 206 XS 00:05:28.7 00:09:50.1
27 30 OSCAR MASCARO PEUGEOT 206 XS 00:05:33.5 00:09:59.2
28 31 BRUNO MEIRA PEUGEOT 206 XS 00:05:44.2 00:10:16.3
29 19 ANGEL DOMENECH SUBARU IMPREZA 00:05:25.5 00:09:45.6
30 32 RAMON GENE PEUGEOT 206 XS 00:05:57.8 00:10:41.9
31 33 ESTEBAN NUÑEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:48.6 00:10:22.7
32 34 JOSE ANTONIO GOMEZ PEUGEOT 206 XS 00:06:05.2 00:10:46.7
33 35 RICARDO VILLA PEUGEOT 206 XS 00:05:43.9 00:10:17.6
34 36 JOSE LUIS GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:51.1 00:10:33.0
35 37 JOSE LUIS PRIETO FIAT PUNTO HGT 00:06:38.1 00:11:49.9
36 38 SERGIO BARREIRO FIAT PUNTO HGT 00:06:07.8 00:10:53.5
37 40 ADRIAN SANTIRSO RENAULT CLIO 16S 00:06:13.6 00:11:13.2
38 41 JEAN MARC POISSON HONDA INTEGRA 00:05:49.4 00:10:27.4
39 42 TELMO ENTRECANALES PEUGEOT 206 XS 00:05:53.7 00:10:30.0
40 43 FRANCISCO CIMA PEUGEOT 206 XS 00:05:56.9 00:10:50.7
41 44 SERGIO GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:05:52.5 00:10:32.6
42 45 JUAN CARLOS DEL OSO PEUGEOT 206 XS 00:06:01.0 00:10:55.7
43 46 DANIEL GARCIA PEUGEOT 206 XS 00:11:22.2 00:16:22.0
44 47 ALFREDO TAMES PEUGEOT 206 XS 00:06:04.8 00:10:55.4
45 48 OSCAR LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:06:02.6 00:10:53.5
46 49 ANTONIO JOSE LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:06:01.2 00:10:50.9
47 50 ANIBAL SANCHEZ PEUGEOT 206 XS 00:06:02.0 00:10:53.7
48 51 LUIS ARENAS PEUGEOT 206 XS 00:05:59.8 00:10:46.5
49 52 OSCAR SOTO PEUGEOT 206 XS 00:06:14.2 00:11:11.9
50 53 JAIRO ALVAREZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:05:44.2 00:10:18.9
51 54 JONATHAN MENENDEZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:05:56.7 00:10:46.0
52 55 MARIO S. CARRETE PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:33.0 00:11:43.2
53 56 CESAR PALACIO CITROEN SAXO VTS 00:05:49.0 00:10:29.2
54 57 IGNACIO HUERTA PEUGEOT 106 RALLYE 00:06:05.0 00:10:54.3
55 58 MARCOS GRANDA CITROEN SAXO VTS
56 59 JAVIER ANTONIO DIAZ CITROEN SAXO VTS 00:17:29.4 00:11:49.9
57 61 RAMON ANDRES CITROEN SAXO VTS 00:16:30.1 00:11:49.9
58 62 MIGUEL GARCIA PEUGEOT 106 RALLYE 00:15:17.3 00:11:49.9
59 63 JOSE ANTONIO MARTINEZ FIAT SEICENTO SPORT. 00:15:17.3 00:11:49.9

Tempos sujetos a confirmación.