| Rallye Príncipe de Asturias 2006 | ![]() |
| CLASIFICACION: | TRAMO CRONOMETRADO: 14 . LA CASILLA - 2 | EN META: 14 |
|
TRAMO CRONOMETRADO TC 14 . LA CASILLA - 2 |
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER | ANTERIOR | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER | ANTERIOR |
| 9 | P. BURGO | N | 4 | 00:06:41.7 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 85.86 | 1 | 11 | S. LOPEZ-FOMBONA | 02:19:20.2 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
| 5 | J. GONZALEZ | N | 4 | 00:06:46.1 | 00:00:04.4 | 00:00:04.4 | 84.92 | 2 | 9 | P. BURGO | 02:20:14.5 | 00:00:54.3 | 00:00:54.3 | |||
| 11 | S. LOPEZ-FOMBONA | N | 4 | 00:06:48.6 | 00:00:06.9 | 00:00:02.5 | 84.41 | 3 | 5 | J. GONZALEZ | 02:20:48.3 | 00:01:28.1 | 00:00:33.8 | |||
| 15 | A. GARRIDO | N | 4 | 00:06:55.6 | 00:00:13.9 | 00:00:07.0 | 82.98 | 4 | 14 | C. MARQUEZ | 02:23:52.6 | 00:04:32.4 | 00:03:04.3 | |||
| 10 | F. SUAREZ | N | 4 | 00:06:56.0 | 00:00:14.3 | 00:00:00.4 | 82.90 | 5 | 10 | F. SUAREZ | 02:25:32.5 | 00:06:12.3 | 00:01:39.9 | |||
| 22 | C. FERNANDEZ | N | 3 | 00:06:59.1 | 00:00:17.4 | 00:00:03.1 | 82.29 | 6 | 22 | C. FERNANDEZ | 02:26:33.8 | 00:07:13.6 | 00:01:01.3 | |||
| 14 | C. MARQUEZ | N | 4 | 00:07:01.1 | 00:00:19.4 | 00:00:02.0 | 81.90 | 7 | 15 | A. GARRIDO | 02:26:35.8 | 00:07:15.6 | 00:00:02.0 | |||
| 18 | F. GARCIA | N | 4 | 00:07:09.1 | 00:00:27.4 | 00:00:08.0 | 80.37 | 8 | 18 | F. GARCIA | 02:31:49.6 | 00:12:29.4 | 00:05:13.8 | |||
| 53 | J. ALVAREZ | N | 2 | 00:07:40.3 | 00:00:58.6 | 00:00:31.2 | 74.93 | 9 | 54 | J. MENENDEZ | 02:42:48.7 | 00:23:28.5 | 00:10:59.1 | |||
| 59 | J. DIAZ | N | 2 | 00:07:48.1 | 00:01:06.4 | 00:00:07.8 | 73.68 | 10 | 59 | J. DIAZ | 02:43:10.2 | 00:23:50.0 | 00:00:21.5 | |||
| 54 | J. MENENDEZ | N | 2 | 00:07:52.2 | 00:01:10.5 | 00:00:04.1 | 73.04 | 11 | 53 | J. ALVAREZ | 02:45:39.1 | 00:26:18.9 | 00:02:28.9 | |||
| 62 | M. GARCIA | N | 2 | 00:08:02.4 | 00:01:20.7 | 00:00:10.2 | 71.49 | 12 | 57 | I. HUERTA | 02:46:56.7 | 00:27:36.5 | 00:01:17.6 | |||
| 57 | I. HUERTA | N | 2 | 00:08:07.5 | 00:01:25.8 | 00:00:05.1 | 70.74 | 13 | 63 | J. MARTINEZ | 02:49:23.8 | 00:30:03.6 | 00:02:27.1 | |||
| 63 | J. MARTINEZ | N | 1 | 00:08:12.8 | 00:01:31.1 | 00:00:05.3 | 69.98 | 14 | 62 | M. GARCIA | 02:50:48.1 | 00:31:27.9 | 00:01:24.3 | |||
![]() |
![]() |
![]() |